FGERJ - Federação

Programa

61° CAMPEONATO ABERTO DO ITANHANGÁ GOLF CLUB

Data e Local

Início: 07/10/2023

Fim: 08/10/2023

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultados Finais
  CATEGORIA 8,6 A 14,0  - Stroke Play              
# NOME INDEX HCP CLUBE   1º DIA NET   2º DIA NET TOTAL
1 Victor André Cunha M. 13,6 16 Japeri    69   68 137
2 Farinazzo, Giovane Gavio 13,4 15 IGC   72   68 140
3 Ferreira, Alipio 8,3 11 IGC   64   78 142
4 Eduardo Pacheco E C. 12,7 14 CCSP   73   70 143
5 Yin, Xiang Cong 13,3 15 IGC   78   68 146
6 Correa, Felipe B. 9,3 10 IGC   74   72 146
7 Tascheri, Antonio 8,7 10 IGC   71   75 146
8 Yin Disheng, Alexandre 13,5 15 IGC   70   76 146
9 Amlid, Ole Jakob 10,9 12 IGC   71   76 147
10 Suzuki Tomoharu 9,6 11 IGC   78   72 150
11 Macedo, Paulo B. 14 16 IGC   74   76 150
12 Fernando Cerqueira 10,7 12 IGC   81   70 151
13 Novis, Ricardo Augusto 11,4 13 IGC   81   70 151
14 Komatsu, Masayoshi 13,4 15 IGC   79   73 152
15 Marcelo Yudi Murata 14 16 FGERJ   75   77 152
16 Daudt, Nicholas 10,5 11 IGC   78   75 153
17 Alberto Teixeira 13,3 15 IGC   75   78 153
18 Bastos, Rogerio P. 11,7 13 IGC   75   78 153
19 Roberto Fernandes 12,6 14 OGC   80   75 155
20 Pasquim, Marcos F. P. 10,5 12 IGC   78   77 155
21 Mario Gibson 12,1 13 IGC   82   75 157
22 Stabile, Ricardo M. 9,3 10 IGC   79   78 157
23 Diez, Marcos 11,3 13 IGC   74   83 157
24 Nelson do Vale 14 16 GGCC   80   79 159
25 Uipiquer G.dos Santos 14 16 TSJGC   75   84 159
26 Tatsuya Hoshino 10 11 IGC   89   71 160
27 Eduardo Brito 13,9 16 IGC   80   80 160
28 Biase, Pedro Henrique De 9,5 11 IGC   75   85 160
29 Sá, André 10 11 IGC   77   84 161
30 Arita, Kingo 12,4 14 IGC   86   78 164
31 Lopes, Marcos 12,9 15 IGC   84   80 164
32 Rogério Ferneda 10,7 12 GGCC   93   87 180
33 Fraija, Anouar 12,1 14 IGC   67   NC NC
34 Eduardo Steinfeld 13 15 IGC   82   NC NC
                   
  CATEGORIA 14,1 A 22,0                
# NOME INDEX HCP CLUBE   1º DIA NET   2º DIA NET TOTAL
1 Anderlan Gabriel M. P. 13,8 13 Japeri   67   70 137
2 Ferreira, Ian Lange 20,4 20 IGC   64   76 140
3 Moreira Neto, Luiz 15 16 IGC   67   76 143
4 Silva, Celso 15,8 14 IGC   71   73 144
5 Wagner Garcia 18,2 17 IGC   73   73 146
6 Maurity, Gilson 17,8 16 IGC   70   78 148
7 Antonio Primo 18 16 IGC   71   78 149
8 Zeque, Pedro 14,6 13 IGC   76   74 150
9 David, Wellington P. 16,4 15 IGC   74   76 150
10 Gomes Ferreira, Flavio 16,5 15 IGC   72   78 150
11 Ricardo Ross 14,9 13 IGC   74   78 152
12 Lopez, Juan Carlos 19,4 18 IGC   77   77 154
13 Hubert Thouvenot 18,9 17 IGC   77   77 154
14 FARIAS, Cassio 16,7 15 OGC   76   81 157
15 FICHTNER, Régis 22 19 OGC   76   81 157
17 Ricardo Mansur Pinto 17,5 16 TGC   82   76 158
18 Adilson R. dos Santos O. 18,3 17 MCGC    75   83 158
19 Gomes, Marcos 15,3 14 GGCC   83   77 160
20 Gerde Peixoto 20,1 19 FGERJ   83   77 160
21 Arrigone, Eduardo 15,9 14 GGCC   77   85 162
22 Coutinho, Edison 17,4 16 IGC   82   81 163
23 José E. Camarano 21,1 20 IGC   82   81 163
24  Marcelo Klujsza 20,4 19 FBCMG   86   78 164
25 Rodney Rocha 21,3 20 IGC   85   80 165
26 Yin, Dilei 15,6 14 IGC   85   82 167
27 Alessandro Almeida 19,9 18 TGC   86   87 173
28 Plaza, Bruno 20,3 20 IGC   80   NC NC
29 Motta, Henrique O. 22 21 IGC   82   NC NC
14 Paraense F., Marcello 20,3 19 IGC   80   NC NC
                   
  CATEGORIA 22,1 A 29,3                
# NOME INDEX HCP CLUBE   1º DIA NET   2º DIA NET TOTAL
1 Luz, Frederico 27,9 27 IGC   78   72 150
2 Ono Naoto 27,3 26 IGC   79   74 153
3 Sampaio, Augusto D. 26,3 25 IGC   79   74 153
4 Stefanno de Spolavori D. 26,5 26 GGCC   67   86 153
5 Lourenco Nunes, Joao 22,1 21 IGC   73   82 155
6 Brunelli, Luigi 22,5 21 IGC   84   72 156
7 Menezes, Guilherme S.B. 26,6 26 IGC   79   78 157
8 Flores da C., Jose Antonio 26 25 IGC   78   79 157
9 Correa, Antonio C. 22,9 22 IGC   74   87 161
10 Costa, Raphael 25,6 24 IGC   85   77 162
11 Amaral, Carlos Martim 29,3 28 IGC   78   86 164
12 Ye, Alex 27 26 IGC   80   85 165
13 Moon, Taek Hwan 23,6 22 IGC   81   85 166
15 Niemeyer Soares, Joao 23,9 23 IGC   85   89 174
16 Kuenerz, Afonso Eurico 26,7 26 IGC   75   NC NC
17 Marcio Batalha 27,2 26 IGC   78   NC NC
18 Teixeira, Luiz G. Gomes 28,7 28 IGC   85   NC NC
19 Bandeira A., Luciano 28 27 IGC   85   NC NC
20 Cardoso, Francisco 24,5 23 IGC   85   NC NC