FGERJ - Federação

Programa

61° CAMPEONATO ABERTO DO ITANHANGÁ GOLF CLUB

Data e Local

Início: 07/10/2023

Fim: 08/10/2023

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultados 1º Dia - 07/10/23
  CATEGORIA 8,6 A 14,0  - Stroke Play            
# NOME INDEX CLUBE   NET IDA NET VLT. 1º DIA
1 Ferreira, Alipio 9,8 IGC   35 29 64
2 Fraija, Anouar 12,1 IGC   33 34 67
3 Victor André Cunha M. 13,8 Japeri    35 34 69
4 Amlid, Ole Jakob 11,2 IGC   36 34 70
5 Yin Disheng, Alexandre 13,5 IGC   33 37 70
6 Tascheri, Antonio 8,7 IGC   35 36 71
7 Farinazzo, Giovane Gavio 13,4 IGC   39 33 72
8 Eduardo Pacheco E C. 12,7 CCSP   36 37 73
9 Diez, Marcos 11,3 IGC   42 32 74
10 Correa, Felipe B. 9,3 IGC   41 33 74
11 Macedo, Paulo B. 14 IGC   41 33 74
12 Alberto Teixeira 13,3 IGC   41 34 75
13 Uipiquer G.dos Santos 14 TSJGC   38 37 75
14 Marcelo Yudi Murata 14 FGERJ   37 38 75
15 Biase, Pedro Henrique De 9,5 IGC   37 38 75
16 Bastos, Rogerio P. 11,7 IGC   36 39 75
17 Sá, André 10 IGC   37 40 77
18 Pasquim, Marcos F. P. 10,5 IGC   42 36 78
19 Suzuki Tomoharu 9,6 IGC   40 38 78
20 Yin, Xiang Cong 13,3 IGC   39 39 78
21 Daudt, Nicholas 10,5 IGC   34 44 78
22 Stabile, Ricardo M. 9,3 IGC   43 36 79
23 Komatsu, Masayoshi 13,4 IGC   40 39 79
24 Roberto Fernandes 12,6 OGC   42 38 80
25 Nelson do Vale 14 GGCC   40 40 80
26 Eduardo Brito 13,9 IGC   39 41 80
27 Novis, Ricardo Augusto 11,4 IGC   40 41 81
28 Fernando Cerqueira 10,7 IGC   38 43 81
29 Eduardo Steinfeld 13 IGC   41 41 82
30 Mario Gibson 12,1 IGC   40 42 82
31 Lopes, Marcos 12,9 IGC   45 39 84
32 Arita, Kingo 12,4 IGC   43 43 86
33 Tatsuya Hoshino 10 IGC   43 46 89
34 Rogério Ferneda 10,7 GGCC   45 48 93
               
               
  CATEGORIA 14,1 A 22,0            
# NOME INDEX CLUBE   NET IDA NET VLT. 1º DIA
1 Ferreira, Ian Lange 21,6 IGC   35 29 64
2 Moreira Neto, Luiz 18 IGC   35 32 67
3 Anderlan Gabriel M. P. 14,4 JGL   34 33 67
4 Maurity, Gilson 17,8 IGC   36 34 70
5 Antonio Primo 18 IGC   39 32 71
6 Silva, Celso 15,8 IGC   37 34 71
7 Gomes Ferreira, Flavio 16,5 IGC   39 33 72
8 Wagner Garcia 18,2 IGC   37 36 73
9 Ricardo Ross 14,9 IGC   37 37 74
10 David, Wellington P. 16,4 IGC   36 38 74
11 Adilson R. dos Santos O. 18,3 MCGC    37 38 75
12 FARIAS, Cassio 16,7 OGC   43 33 76
13 Zeque, Pedro 14,6 IGC   42 34 76
14 FICHTNER, Régis 22 OGC   37 39 76
15 Lopez, Juan Carlos 19,4 IGC   44 33 77
17 Arrigone, Eduardo 15,9 GGCC   41 36 77
18 Hubert Thouvenot 18,9 IGC   38 39 77
19 Paraense F., Marcello 20,3 IGC   39 41 80
20 Plaza, Bruno 20,3 IGC   38 42 80
21 Coutinho, Edison 17,4 IGC   43 39 82
22 Ricardo Mansur Pinto 17,5 TGC   43 39 82
23 José E. Camarano 21,1 IGC   43 39 82
24 Gomes, Marcos 15,3 GGCC   44 39 83
25 Gerde Peixoto 20,1 FGERJ   40 43 83
26 Rodney Rocha 21,3 IGC   45 40 85
27 Yin, Dilei 15,6 IGC   42 43 85
28 Alessandro Almeida 19,9 TGC   47 39 86
29  Marcelo Klujsza 20,4 FBCMG   44 42 86
               
  CATEGORIA 22,1 A 29,3            
# NOME INDEX CLUBE   NET IDA NET VLT. 1º DIA
1  Stefanno de Spolavori D. 26,8 GGCC   39 28 67
2 Lourenco Nunes, Joao 22,1 IGC   41 32 73
3 Correa, Antonio C. 22,9 IGC   41 33 74
4 Kuenerz, Afonso Eurico 26,7 IGC   37 38 75
5 Amaral, Carlos Martim 29,3 IGC   41 37 78
6 Flores da C., Jose Antonio 26 IGC   38 40 78
7 Marcio Batalha 27,2 IGC   38 40 78
8 Luz, Frederico 27,9 IGC   37 41 78
9 Ono Naoto 27,3 IGC   45 34 79
10 Sampaio, Augusto D. 26,3 IGC   41 38 79
11 Menezes, Guilherme S.B. 26,6 IGC   40 39 79
12 Ye, Alex 27 IGC   41 39 80
13 Moon, Taek Hwan 23,6 IGC   40 41 81
14 Motta, Henrique O. 22 IGC   44 38 82
15 Brunelli, Luigi 22,5 IGC   40 44 84
16 Teixeira, Luiz G. Gomes 28,7 IGC   46 39 85
17 Cardoso, Francisco 24,5 IGC   44 41 85
18 Costa, Raphael 25,6 IGC   44 41 85
19 Niemeyer Soares, Joao 23,9 IGC   43 42 85
20 Bandeira A., Luciano 28 IGC   41 44 85