FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - 3ª Etapa COG

Data e Local

Início: 01/07/2021

Fim: 02/07/2021

Clube: Campo Olimpico

Resultados Finais GROSS
S E N I O R
  1ª CATEGORIA     Resultados Gross  
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Eric Ferrez  COG   39 41 80 38 47 85 165
2 Amos Maidantchik GGCC   42 40 82 42 46 88 170
3 Vicente Jesus de Sousa COG   39 48 87 42 42 84 171
4 Marcelo Peruchi leal FBCMG   41 43 84 44 45 89 173
5 Hai Yin Guo IGC   41 46 87 43 48 91 178
6 Carlos Vasconcellos GCABU   44 47 91 50 43 93 184
7 Jorge Traspadini COG   44 49 93 42 51 93 186
8 Fernando Fernandes COG   46 48 94 43 50 93 187
9 Roberto Maueler COG   48 48 96 45 47 92 188
10 Alfredo Moura COG   43 50 93 46 49 95 188
11 Maurício dos Santos COG   0 0 0 0 0 0 NC
                     
  2ª CATEGORIA      Resultados Gross  
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Luiz Felipe Schmidt FBCMG   41 47 88 46 49 95 183
2 Colin Foulkes COG   44 49 93 50 48 98 191
3 Carlos Moreira COG   51 44 95 50 47 97 192
4 Antonio Sombra  COG   42 50 92 53 51 104 196
5 Regis Fichtner COG   47 52 99 51 52 103 202
6 Esdras Venâncio FGC   55 54 109 48 49 97 206
7 Andre Vasconcellos PGCC   51 55 106 49 51 100 206
8 Antonio Borges AGPJ   58 54 112 47 48 95 207
9 Ercole Talarico COG   48 57 105 49 55 104 209
10 Rodney Rocha IGC   53 56 109 52 50 102 211
11 Gerde Peixoto FGERJ   50 51 101 53 58 111 212
12 Flavio Gomes Ferreira FGC   47 50 97 0 0 0 NC
                     
                     
  3ª CATEGORIA      Resultados Gross  
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Antonio Junior COG   45 51 96 45 51 96 192
2 Sergio Augusto Pinto COG   43 49 92 50 52 102 194
3 Klaus Tomaskowicz COG   48 51 99 50 50 100 199
4 Roberto Fiani COG   44 55 99 45 56 101 200
5 Sergio Pereira COG   52 52 104 48 53 101 205
6 Breno do Amaral GCABU   55 46 101 54 50 104 205
7 Marcelo Canano  PGCC   52 59 111 48 54 102 213
8 Luigi Brunelli COG   0 0 0 0 0 0 NC
                     
                     
                     
                     
  4ª CATEGORIA      Resultados Gross  
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Hubert Deierl COG   52 51 103 52 55 107 210
2 Armando Melani IGC   46 59 105 48 58 106 211
3 Carlos Sobral COG   49 55 104 55 55 110 214
4 Antonio Simões COG   56 56 112 52 54 106 218
5 Luiz Antonio Braga COG   53 52 105 59 54 113 218
6 Guilherme Menezes IGC   54 55 109 56 55 111 220
7 Carlos Gasparian GCABU   54 55 109 57 60 117 226

 

P R É  S E N I O R
                   
  1ª CATEGORIA   Resultados Gross  
Pos. Jogador Clube Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Felix Zamudio GGCC 46 41 87 41 45 86 173
2 Marcos Pasquim IGC 44 40 84 43 47 90 174
3 Nuno Cruz COG 45 47 92 40 46 86 178
4 Wu Jianhong COG 42 45 87 42 50 92 179
5 Leandro Apolinário IGC 45 49 94 42 50 92 186
6 Alexandre Yin Disheng   IGC 43 47 90 45 53 98 188
7 William Cristovam COG 48 56 104 44 48 92 196
8 Miguel Santinoni COG 45 52 97 54 46 100 197
9 Xiang Cong Yin IGC 50 53 103 48 51 99 202
10 Uipiquer Santos IGC 50 57 107 48 53 101 208
                   
                   
                   
                   
  2ª CATEGORIA   Resultados Gross  
Pos. Jogador Clube Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Felipe Duarte AGPJ 47 44 91 50 54 104 195
2 Ivan Zabojnik FGC 48 50 98 55 50 105 203
3 Eduardo Brito IGC 48 52 100 58 50 108 208
4 Walmar de Jesus COG 53 52 105 51 58 109 214
5 Cassio Farias COG 49 54 103 57 55 112 215
6 Rodrigo Vaz IGC 53 53 106 54 56 110 216
7 Ricardo Noronha FGERJ 64 58 122 62 65 127 249