FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - 3ª Etapa COG

Data e Local

Início: 01/07/2021

Fim: 02/07/2021

Clube: Campo Olimpico

Resultados NET - Quinta 01/07/2021
SENIOR
Pos. MASCULINO Hcp. 00 A 14,0     Resultados Net
  Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Eric Ferrez  COG 9 34 37 71
2 Amos Maidantchik GGCC 8 38 36 74
3 Hai Yin Guo IGC 13 34 40 74
4 Marcelo Peruchi leal FBCMG 8 37 39 76
5 Alfredo Moura COG 15 35 43 78
6 Vicente Jesus de Sousa COG 8 35 44 79
7 Fernando Fernandes COG 14 39 41 80
8 Carlos Vasconcellos GCABU 11 38 42 80
9 Roberto Maueler COG 14 41 41 82
10 Jorge Traspadini COG 11 38 44 82
11 Maurício dos Santos COG 17 0 0 0
             
             
             
Pos. MASCULINO Hcp. 14,1 à 20,0     Resultados Net
  Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Luiz Felipe Schmidt FBCMG 17 32 39 71
2 Colin Foulkes COG 18 35 40 75
3 Regis Fichtner COG 22 36 41 77
4 Antonio Sombra  COG 15 34 43 77
5 Carlos Moreira COG 17 42 36 78
6 Gerde Peixoto FGERJ 22 39 40 79
7 Flavio Gomes Ferreira FGC 18 38 41 79
8 Ercole Talarico COG 20 38 47 85
9 Esdras Venâncio FGC 21 44 44 88
10 Andre Vasconcellos PGCC 18 42 46 88
11 Rodney Rocha IGC 21 42 46 88
12 Antonio Borges AGPJ 22 47 43 90
             
             
             
Pos. MASCULINO Hcp. 20,1 a 26,0     Resultados Net
  Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Sergio Augusto Pinto COG 25 30 37 67
2 Klaus Tomaskowicz COG 27 34 38 72
3 Antonio Junior COG 23 33 40 73
4 Breno do Amaral GCABU 25 42 34 76
5 Sergio Pereira COG 28 38 38 76
6 Roberto Fiani COG 22 33 44 77
7 Marcelo Canano  PGCC 19 42 50 92
8 Luigi Brunelli COG 24 0 0 NC
             
             
             
Pos. MASCULINO Hcp. Acima de 26,0     Resultados Net
  Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Carlos Sobral COG 31 33 40 73
2 Hubert Deierl COG 29 37 37 74
3 Luiz Antonio Braga COG 30 38 37 75
4 Carlos Gasparian GCABU 33 37 39 76
5 Guilherme Menezes IGC 32 38 39 77
6 Antonio Simões COG 33 39 40 79
7 Armando Melani IGC 23 34 48 82

 

 

P R É  S E N I O R
             
             
  Categoria Até 16,0     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Marcos Pasquim IGC 11 38 35 73
2 Alexandre Yin Disheng   IGC 16 35 39 74
3 Wu Jianhong COG 10 37 40 77
4 Nuno Cruz COG 13 38 41 79
5 Felix Zamudio GGCC 6 43 38 81
6 Leandro Apolinário IGC 12 39 43 82
7 Miguel Santinoni COG 13 38 46 84
8 William Cristovam COG 17 39 48 87
9 Xiang Cong Yin IGC 14 43 46 89
10 Uipiquer Santos IGC 15 42 50 92
             
             
  Categoria Acima de 16,0     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Felipe Duarte AGPJ 28 33 30 63
2 Eduardo Brito IGC 28 34 38 72
3 Rodrigo Vaz IGC 28 39 39 78
4 Cassio Farias COG 25 36 42 78
5 Ivan Zabojnik FGC 19 38 41 79
6 Ricardo Noronha FGERJ 39 44 39 83
7 Walmar de Jesus COG 22 42 41 83