CAMPEONATO ABERTO DO ESTADO | |
2018 | |
Campeão: | Andrey Borges Xavier |
Vice-Campeão: | Filipe L. Rossi |
Campeã: | Manoela Barcellos |
Vice-Campeã: | Thuane Oliveira de Souza |
2017 | |
Campeão: | Jinbo Há |
Vice-Campeão: | Lucas J. H. Park |
Campeã: | Beatriz Junqueira |
Vice-Campeã: | Lauren N. Grinberg |
2016 | |
Campeão: | Pedro H.N. Nagayama |
Vice-Campeão: | Daniel Kenji Ishii |
Campeã: | Constanza Jofre |
Vice-Campeã: | Giovanna Hirata Yabiku |
2015 | |
Campeão: | Juan Alvarez |
Vice-Campeão: | Herik Machado |
Campeã: | Sophia Campos |
Vice-Campeã: | Lauren Grinbeg |
2014 | |
Campeão: | Luis Thiele |
Vice-Campeão: | Bruno Carvalho |
Campeã: | Lucia Maria Guilger |
Vice-Campeã: | Ruriko Nakamura |
2013 | |
Campeão: | Tomaz Pimenta |
Vice-Campeão: | Leonardo Conrado |
Campeã: | Carla Ziliotto |
Vice-Campeã: | Larissa Pombo |
2012 | |
Campeão: | Daniel Ishii |
Vice-Campeão: | Eduardo Vasconcellos |
Campeã: | Ruriko Nakamura |
Vice-Campeã: | Larissa Pombo |
2011 | |
Campeão: | Tomaz Pimenta Pinheiro |
Vice-Campeão: | Leonardo Conrado |
Campeã: | Clara Teixeira |
Vice-Campeã: | Daniela Murray |
2010 | |
Campeão: | Felipe Navarro |
Vice-Campeão: | Giordano Junqueira |
Campeã: | Isadora Stapff |
Vice-Campeã: | Mariana de Biase |
2009 | |
Campeão: | Leonardo Conrado |
Vice-Campeão: | Daniel Stapff |
Campeã: | Patrícia Carvalho |
Vice-Campeã: | Mariana de Biase |
2008 | |
Campeão: | Daniel Staff |
Vice-Campeão: | Diego Lobo |
Campeã: | Mariana de Biase |
Vice-Campeã: | Cecilia Kleinert |
2007 | |
Campeão: | Daniel Stapff |
Vice-Campeão: | Ken Villanger |
Campeã: | Mariana de Biase |
Vice-Campeã: | Cecilia Kleinert |
2006 | |
Campeão: | Felipe Lessa |
Vice-Campeão: | Roberto Gomez |
Campeã: | Patrizia Alfiero |
Vice-Campeã: | Ruriko Nakamura |
2005 | |
Campeão: | Guy Bragança |
Vice-Campeão: | Fernando Guimarães |
Campeã: | Cristina Gugler |
Vice-Campeã: | Patricia Carvalho |
2004 | |
Campeão: | Felipe Silva |
Vice-Campeão: | Tiago Silva |
Campeã: | Patricia Carvalho |
Vice-Campeã: | Mariana de Biase |
2003 | |
Campeão: | Tiago Silva |
Vice-Campeão: | Octavio Villar |
Campeã: | Patricia Carvalho |
Vice-Campeã: | Mariana de Biase |
2002 | |
Campeão: | Phillipe Gasnier |
Vice-Campeão: | Octavio Villar |
2001 | |
Campeão: | Roberto Gomez |
Vice-Campeão: | Ivo Leão |
Campeã: | Maria Priscila Lida |
Vice-Campeã: | Isabel Dornellas |
2000 | |
Campeão: | Eduardo Vasconcellos |
Vice-Campeão: | Phillipe Gasnier |
Campeã: | Maria Priscila Lida |
Vice-Campeã: | Cristina Baldi |
1999 | |
Campeão: | Phillipe Gasnier |
Vice-Campeão: | Roberto Gomez |
Campeã: | Cristina Baldi |
Vice-Campeã: | Maria Priscila Lida |
1998 | |
Campeão: | Rodrigo Lacerda Soares Fº |
Vice-Campeão: | Ricardo Góes |
Campeã: | Maria Priscila Lida |
Vice-Campeã: | Cristina Baldi |
1997 | |
Campeão: | Marcio Weber Fº |
Vice-Campeão: | Ismar Brasil |
Campeã: | Maria Julia Fyfe |
Vice-Campeã: | Lucia Carvalho |
1996 | |
Campeão: | Mario Gonzalez Fº |
Vice-Campeão: | Leonardo Conrado |
Campeã: | Cristina Menichetti |
Vice-Campeã: | Maria Priscila Lida |
1995 | |
Campeão: | Eudes Bragança Fº |
Vice-Campeão: | Rodrigo L. Soares F° |
1994 | |
Campeão: | Eduardo Pesenti |
Vice-Campeão: | Daniel Dias |
Campeã: | Elizabeth Nicklom |
Vice-Campeã: | Cristina Baldi |
1993 | |
Campeão: | Ismar Brasil |
Vice-Campeão: | Guilherme Antunes |
Campeã: | Isabel Lodygensky |
Vice-Campeã: | Elizabeth Nicklom |
1992 | |
Campeão: | Roberto Gomez |
Vice-Campeão: | Anthony Talbot |
Campeã: | Elizabeth Nicklom |
Vice-Campeã: | Luciana Benvenutti |
1991 | |
Campeão: | Mario Gonzalez Fº |
Vice-Campeão: | Roberto Capodaglio |
Campeã: | Luciana Benvenutti |
Vice-Campeã: | Anna Christina Willemsens |
1990 | |
Campeão: | Ismar Brasil |
Vice-Campeão: | Rafael Gonzalez |
Campeã: | Luciana Benvenutti |
Vice-Campeã: | Anna Christina Willemsens |
1989 | |
Campeão: | Antonio Carlos Barcellos |
Vice-Campeão: | Luiz Henrique Leão Teixeira |
Campeã: | Luciana Benvenutti |
Vice-Campeã: | Luviane Davis |
1988 | |
Campeão: | Ismar Brasil |
Vice-Campeão: | Marcelo Stallone |
1987 | |
Campeão: | Ismar Brasil |
Vice-Campeão: | Roberto Gomez |
1986 | |
Campeão: | |
Vice-Campeão: | |
1985 | |
Campeão: | Antonio Barcellos |
Vice-Campeão: | A. Wolf |
1984 | |
Campeão: | J. P. Tilpurg |
Vice-Campeão: | J. Carrol |