FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - 3ª Etapa TGC

Data e Local

Início: 26/07/2014

Clube: Teresópolis Golf Club

Resultado Final

 

SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Anthony William Talbot TGC   41 41 82 35 40 75 157
2 Tacashi Ishii IGC   41 39 80 41 39 80 160
3 Paulo Tiaki Demura PGC   46 41 87 42 45 87 174
4 Philip Healey TGC   50 41 91 40 46 86 177
5 Luiz Carlos Ribeiro da Silva IGC   46 43 89 43 45 88 177
6 Paulo Cesar da Silva GCB   47 45 92 48 50 98 190
7 Eduardo Daudt D´Oliveira FGERJ   45 54 99 46 47 93 192
8 Eraldo Antonio da Silva TGC   47 49 96       NC
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Tacashi Ishii IGC 9 36 35 71 36 35 71 142
2 Anthony William Talbot TGC 5 38 39 77 32 38 70 147
3 Luiz Carlos Ribeiro da Silva IGC 15 38 36 74 35 38 73 147
4 Philip Healey TGC 14 43 34 77 33 39 72 149
5 Paulo Tiaki Demura PGC 12 40 35 75 36 39 75 150
6 Paulo Cesar da Silva GCB 16 39 37 76 40 42 82 158
7 Eduardo Daudt D´Oliveira FGERJ 16 37 46 83 38 39 77 160
8 Eraldo Antonio da Silva TGC 15 39 42 81       NC
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Marco Antônio Kuster TGC 18 35 42 77 38 34 72 149
2 Jose Dias de Oliveira AGPJ 19 41 39 80 39 33 72 152
3 Walter Mendes TGC 25 41 37 78 36 39 75 153
4 Klaus Gerd Tomaskowicz FGERJ 26 37 40 77 38 38 76 153
5 Minoru Tainaka PGC 25 39 40 79 38 39 77 156
6 Toshiharu Matsuoka TGC 24 48 38 86 37 36 73 159
7 Paulo Cesar Occhiuzzi FGERJ 26 38 35 73 40 47 87 160
8 Carlos Eli de Oliveira Sanches TGC 26 43 40 83 40 41 81 164
9 Carlos Augusto C. Marques FGERJ 22 43 39 82 45 39 84 166
10 Colin Michael Foulkes FGERJ 25 37 39 76 50 40 90 166
11 Ademar Hayashi Frade 26 39 37 76 45 47 92 168
12 Francisco T. Nakamura PGC 20 42 44 86 45 40 85 171
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Antonio Augusto Borges TGC 34 17 19 36 19 17 36 72
2 José Roberto da Silva FGERJ 33 17 16 33 19 16 35 68
3 Romulo de Souza Tassara TGC 27 20 18 38 15 15 30 68
4 Celso A. Arantes Pereira TGC 34 12 17 29 13 16 29 58
5 José Ricardo Martins Vieira FGERJ 34 13 14 27 12 17 29 56
6 Otavio Cesar Pessanha de Castro IGC 30 15 19 34 11 11 22 56
7 José Carlos Chichierchio da Silva AGPJ 34 19 13 32 12 9 21 53
8 Carlos Alberto Resende Sobral AGPJ 34 9 17 26 11 15 26 52
9 Marco A. Cabrera TGC 34 12 14 26 12 13 25 51
10 Jiro Kawase FGERJ 34 9 11 20 19 6 25 45
11 Rovi Bergemenn de Aguiar TGC 34 2 4 6 3 4 7 13
12 Flávio Cupello TGC 28 19 12 31       NC
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Isabel Lopes Serejo TGC   41 40 81 42 45 87 168
2 Jacqueline Lippi TGC   53 46 99 54 50 104 203
3 Elza Ishii IGC   58 48 106 55 48 103 209
4 Hitomi Tainaka PGC   54 56 110 62 54 116 226
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Isabel Lopes Serejo TGC 8 16 18 34 15 14 29 63
2 Jacqueline Lippi TGC 18 9 17 26 13 15 28 54
3 Elza Ishii IGC 17 10 15 25 9 14 23 48
4 Hitomi Tainaka PGC 27 14 12 26 9 13 22 48
SUPER SENIOR
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Romulo de Souza Tassara TGC 27 20 18 38 15 15 30 68
2 Toshiharu Matsuoka TGC 24 8 16 24 16 18 34 58
3 Jiro Kawase FGERJ 34 9 11 20 19 6 25 45
PRE-SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Jorge Luiz da Silva TGC   41 42 83 39 39 78 161
2 Daniel Imamura PGC   40 43 83 44 43 87 170
3 German Horacio Olano GCB   48 42 90 47 37 84 174
4 Vicente Jesus de Sousa FGERJ   44 53 97 49 41 90 187
5 Ricardo de Souza Pires PGC   48 45 93 48 47 95 188
6 Jose Francisco Klujsza PGC   47 51 98 43 49 92 190
7 Joedir Cardoso Leal TGC   41 54 95 53 46 99 194
8 Pedro Gibrail Tannus Frade   56 62 118       NC
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Jorge Luiz da Silva TGC 9 36 38 74 34 35 69 143
2 German Horacio Olano GCB 14 41 35 76 40 30 70 146
3 Vicente Jesus de Sousa FGERJ 16 36 45 81 41 33 74 155
4 Ricardo de Souza Pires PGC 16 40 37 77 40 39 79 156
5 Daniel Imamura PGC 7 36 40 76 40 40 80 156
6 Jose Francisco Klujsza PGC 16 39 43 82 35 41 76 158
7 Joedir Cardoso Leal TGC 16 33 46 79 45 38 83 162
8 Pedro Gibrail Tannus Frade 13 49 56 105       NC
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Ricardo Noronha TGC 26 39 38 77 39 37 76 153
2 Edimilson do Nascimento Rodrigues AGPJ 18 44 34 78 40 36 76 154
3 Gerde S. Peixoto GCB 21 42 35 77 37 40 77 154
4 Sérgio Cid FGERJ 26 50 35 85 39 37 76 161
5 Bernardo Bunjes PGC 20 51 52 103 40 39 79 182
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Alexandre de Souza Rocha AGPJ 26 18 14 32 22 18 40 72
2 William Cristovam AGPJ 30 16 23 39 13 14 27 66
3 Breno do Amaral Guerra de Andrade GCB 28 16 13 29 16 17 33 62
4 Herbert Braga Aranha de Araújo FGERJ 34 14 5 19 15 13 28 47
5 Marcelo Canano Costa TGC 34 9 11 20       DES
CATEGORIA ESPECIAL
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Carlos Lúcio Rotondo TGC 34 44 43 87 41 34 75 162
2 Anderson Vieira Lucena TGC 34 45 41 86 41 36 77 163
3 Tomaz Noronha TGC 34 55 49 104 41 32 73 177