FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - 3ª Etapa TGC

Data e Local

Início: 26/07/2014

Clube: Teresópolis Golf Club

Resultado Sábado - 26/07

 

SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Tacashi Ishii IGC   41 39 80 80
2 Anthony William Talbot TGC   41 41 82 82
3 Paulo Tiaki Demura PGC   46 41 87 87
4 Luiz Carlos Ribeiro da Silva IGC   46 43 89 89
5 Philip Healey TGC   50 41 91 91
6 Paulo Cesar da Silva GCB   47 45 92 92
7 Eraldo Antonio da Silva TGC   47 49 96 96
8 Eduardo Daudt D´Oliveira FGERJ   45 54 99 99
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Tacashi Ishii IGC 9 36 35 71 71
2 Luiz Carlos Ribeiro da Silva IGC 15 38 36 74 74
3 Paulo Tiaki Demura PGC 12 40 35 75 75
4 Paulo Cesar da Silva GCB 16 39 37 76 76
5 Philip Healey TGC 14 43 34 77 77
6 Anthony William Talbot TGC 5 38 39 77 77
7 Eraldo Antonio da Silva TGC 15 39 42 81 81
8 Eduardo Daudt D´Oliveira FGERJ 16 37 46 83 83
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Paulo Cesar Occhiuzzi FGERJ 26 38 35 73 73
2 Ademar Hayashi Frade 26 39 37 76 76
3 Colin Michael Foulkes FGERJ 25 37 39 76 76
4 Klaus Gerd Tomaskowicz FGERJ 26 37 40 77 77
5 Marco Antônio Kuster TGC 18 35 42 77 77
6 Walter Mendes TGC 25 41 37 78 78
7 Minoru Tainaka PGC 25 39 40 79 79
8 Jose Dias de Oliveira AGPJ 19 41 39 80 80
9 Carlos Augusto C. Marques FGERJ 22 43 39 82 82
10 Carlos Eli de Oliveira Sanches TGC 26 43 40 83 83
11 Toshiharu Matsuoka TGC 24 48 38 86 86
12 Francisco T. Nakamura PGC 20 42 44 86 86
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Romulo de Souza Tassara TGC 27 20 18 38 38
2 Antonio Augusto Borges TGC 34 17 19 36 36
3 Otavio Cesar Pessanha de Castro IGC 30 15 19 34 34
4 José Roberto da Silva FGERJ 33 17 16 33 33
5 José Carlos Chichierchio da Silva AGPJ 34 19 13 32 32
6 Flávio Cupello TGC 28 19 12 31 31
7 Celso A. Arantes Pereira TGC 34 12 17 29 29
8 José Ricardo Martins Vieira FGERJ 34 13 14 27 27
9 Carlos Alberto Resende Sobral AGPJ 34 9 17 26 26
10 Marco A. Cabrera TGC 34 12 14 26 26
11 Jiro Kawase FGERJ 34 9 11 20 20
12 Rovi Bergemenn de Aguiar TGC 34 2 4 6 6
CATEGORIA ESPECIAL
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Romulo de Souza Tassara TGC 27 20 18 38 38
2 Toshiharu Matsuoka TGC 24 8 16 24 24
3 Jiro Kawase FGERJ 34 9 11 20 20
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Isabel Lopes Serejo TGC   41 40 81 81
2 Jacqueline Lippi TGC   53 46 99 99
3 Elza Ishii IGC   58 48 106 106
4 Hitomi Tainaka PGC   54 56 110 110
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Isabel Lopes Serejo TGC 8 16 18 34 34
2 Jacqueline Lippi TGC 18 9 17 26 26
3 Hitomi Tainaka PGC 27 14 12 26 26
4 Elza Ishii IGC 17 10 15 25 25
PRÉ-SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Jorge Luiz da Silva TGC   41 42 83 83
2 Daniel Imamura PGC   40 43 83 83
3 German Horacio Olano GCB   48 42 90 90
4 Ricardo de Souza Pires PGC   48 45 93 93
5 Joedir Cardoso Leal TGC   41 54 95 95
6 Vicente Jesus de Sousa FGERJ   44 53 97 97
7 Jose Francisco Klujsza PGC   47 51 98 98
8 Pedro Gibrail Tannus Frade   56 62 118 118
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Jorge Luiz da Silva TGC 9 36 38 74 74
2 German Horacio Olano GCB 14 41 35 76 76
3 Daniel Imamura PGC 7 36 40 76 76
4 Ricardo de Souza Pires PGC 16 40 37 77 77
5 Joedir Cardoso Leal TGC 16 33 46 79 79
6 Vicente Jesus de Sousa FGERJ 16 36 45 81 81
7 Jose Francisco Klujsza PGC 16 39 43 82 82
8 Pedro Gibrail Tannus Frade 13 49 56 105 105
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Gerde S. Peixoto GCB 21 42 35 77 77
2 Ricardo Noronha TGC 26 39 38 77 77
3 Edimilson do Nascimento Rodrigues AGPJ 18 44 34 78 78
4 Sérgio Cid FGERJ 26 50 35 85 85
5 Bernardo Bunjes PGC 20 51 52 103 103
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 William Cristovam AGPJ 30 16 23 39 39
2 Alexandre de Souza Rocha AGPJ 26 18 14 32 32
3 Breno do Amaral Guerra de Andrade GCB 28 16 13 29 29
4 Marcelo Canano Costa TGC 34 9 11 20 20
5 Herbert Braga Aranha de Araújo FGERJ 34 14 5 19 19
CATEGORIA ESPECIAL
Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Anderson Vieira Lucena TGC 34 45 41 86 86
2 Carlos Lúcio Rotondo TGC 34 44 43 87 87
3 Tomaz Noronha TGC 34 55 49 104 104