FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - 2ª Etapa PGC

Data e Local

Início: 14/06/2014

Clube: Petrópolis Golf and Country Club

Resultado Final

 


 

SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Tacashi Ishii TGC   42 41 83 42 40 82 165
2 Paulo Tiaki Demura PGC   39 45 84 42 42 84 168
3 Kenji Sawada IGC   43 42 85 44 41 85 170
4 Luiz Alberto Arrieta PGC   46 43 89 42 40 82 171
5 Luiz Carlos Ribeiro da Silva IGC   47 44 91 42 46 88 179
6 Eraldo Antonio da Silva TGC   43 42 85 51 44 95 180
7 Eduardo Daudt D´Oliveira FGERJ   46 45 91 53 48 101 192
8 Paulo Cesar da Silva GCB   54 46 100 49 44 93 193
9 Marco Antônio Kuster TGC   47 49 96 48 50 98 194
10 Marcio Tiraboschi Guaranys PGC   47 44 91       NC
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Paulo Tiaki Demura PGC 12 33 39 72 36 36 72 144
2 Luiz Alberto Arrieta PGC 12 40 37 77 36 34 70 147
3 Tacashi Ishii TGC 9 37 37 74 37 36 73 147
4 Eraldo Antonio da Silva TGC 15 35 35 70 43 37 80 150
5 Luiz Carlos Ribeiro da Silva IGC 14 40 37 77 35 39 74 151
6 Kenji Sawada IGC 8 39 38 77 40 37 77 154
7 Eduardo Daudt D´Oliveira FGERJ 16 38 37 75 45 40 85 160
8 Marco Antônio Kuster TGC 16 39 41 80 40 42 82 162
9 Paulo Cesar da Silva GCB 15 46 39 85 41 37 78 163
10 Marcio Tiraboschi Guaranys PGC 12 41 38 79       NC
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 James Peter PGC 19 36 40 76 35 35 70 146
2 Minoru Tainaka PGC 24 36 40 76 38 34 72 148
3 Paulo Cesar Occhiuzzi FGERJ 25 34 36 70 41 38 79 149
4 João Carlos Pacheco PGC 23 39 36 75 40 36 76 151
5 Toshiharu Matsuoka TGC 25 40 36 76 38 38 76 152
6 Sergio Augusto Pinto FGERJ 24 39 42 81 36 38 74 155
7 Ademar Hayashi Frade 25 45 40 85 36 35 71 156
8 Johann Thoma FGERJ 25 42 39 81 40 38 78 159
9 Klaus Gerd Tomaskowicz FGERJ 25 50 39 89 43 36 79 168
10 Mario Cesar Moreira IGC 17 42 39 81 41 46 87 168
11 Carlos Eduardo Reis Quintão PGC 25 43 43 86 47 39 86 172
12 Carlos Augusto C. Marques FGERJ 22 40 47 87 42 47 89 176
13 Pascoal Vieira de Albuquerque PGC 24 49 40 89       NC
14 John Davies Funes PGC 17             NC
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Antonio Augusto Borges TGC 33 19 18 37 20 19 39 76
2 Hygino Vieira Schueler PGC 33 15 18 33 20 20 40 73
3 Celso A. Arantes Pereira TGC 33 19 17 36 15 22 37 73
4 José Ricardo Martins Vieira FGERJ 33 7 18 25 19 18 37 62
5 José Carlos Chichierchio AGPJ 33 14 13 27 20 15 35 62
6 Roberto Rodrigues GCB 33 16 13 29 17 13 30 59
7 Jiro Kawase FGERJ 33 14 17 31 13 14 27 58
8 Antonio Carlos Teles PGC 33 18 13 31 13 14 27 58
9 Romulo de Souza Tassara TGC 26 15 11 26 13 18 31 57
10 José Luíz G. Ferreira Neto PGC 31 16 18 34 9 14 23 57
11 Vicente Martins Moliterno PGC 30 11 16 27 15 14 29 56
12 Francisco Thompson-Flores PGC 33 14 12 26 13 14 27 53
13 Mário Miguel Piragibe PGC 28 10 14 24 15 11 26 50
14 Carlos Roberto Siqueira Castro GGCC 33 8 12 20 16 13 29 49
15 Marco A. Cabrera FGERJ 33 8 8 16 13 14 27 43
16 Júlio Sampaio PGC 28 11 15 26       NC
17 Jorge Hilario Gouvea Vieira PGC 33 8 10 18       NC
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Elza Ishii TGC   42 45 87 44 50 94 181
2 Jacqueline Lippi TGC   51 44 95 48 44 92 187
3 Hitomi Tainaka PGC   47 53 100 52 53 105 205
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Makiko Sawada IGC 28 10 21 31 15 17 32 63
2 Noemia Demura PGC 29 14 19 33 15 15 30 63
3 Elza Ishii TGC 14 18 15 33 16 14 30 63
4 Hitomi Tainaka PGC 26 19 15 34 14 14 28 62
5 Jacqueline Lippi TGC 17 12 17 29 14 17 31 60
SUPER-SENIOR
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Toshiharu Matsuoka TGC 25 15 17 32 15 15 30 62
2 Jiro Kawase FGERJ 33 14 17 31 13 14 27 58
3 Romulo de Souza Tassara TGC 26 15 11 26 13 18 31 57
4 Francisco Thompson-Flores PGC 33 14 12 26 13 14 27 53
5 Mário Miguel Piragibe PGC 28 10 14 24 15 11 26 50
PRÉ-SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Jorge Luiz da Silva TGC   36 40 76 43 41 84 160
2 Daniel Imamura PGC   38 39 77 46 40 86 163
3 Vicente Jesus de Sousa FGERJ   40 41 81 39 49 88 169
4 Ricardo de Souza Pires FGERJ   44 47 91 44 44 88 179
5 Marcelo da Silva TGC   51 45 96 45 46 91 187
6 Jose Francisco Klujsza PGC   48 48 96 46 50 96 192
7 Joedir Cardoso Leal TGC   57 57 114 58 42 100 214
8 Sandro Lahmann IGC   43 42 85       NC
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Vicente Jesus de Sousa FGERJ 16 32 33 65 31 41 72 137
2 Jorge Luiz da Silva TGC 10 31 35 66 38 36 74 140
3 Ricardo de Souza Pires FGERJ 16 36 39 75 36 36 72 147
4 Daniel Imamura PGC 7 34 36 70 42 37 79 149
5 Marcelo da Silva TGC 16 43 37 80 37 38 75 155
6 Jose Francisco Klujsza PGC 16 40 40 80 38 42 80 160
7 Joedir Cardoso Leal TGC 16 49 49 98 50 34 84 182
8 Sandro Lahmann IGC 16 35 34 69       NC
MASCULINO Hcp. 14,1 a 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Bernardo Bunjes PGC 19 37 40 77 38 34 72 149
2 Marcelo Yudi Murata TGC 21 38 38 76 35 38 73 149
3 Sérgio Cid FGERJ 25 37 41 78 38 37 75 153
4 Gerde S. Peixoto GCB 21 40 38 78 39 44 83 161
5 André Vasconcellos PGC 18 40 38 78 42 45 87 165
6 Claudio Montesso PGC 24 39 40 79       NC
7 Guilherme Esteves de Jesus PGC 20 43 40 83       NC
8 Flavio Ernesto R. Silva PGC 23 41 42 83       NC
9 Martin Cheah Kok Choon PGC 20 40 44 84       NC
10 Marcelo Paez Rocha PGC 17             NC
MASCULINO Hcp. 22,2 a 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Alexandre de Souza Rocha AGPJ 27 17 21 38 19 21 40 78
2 William Cristovam AGPJ 31 18 16 34 17 19 36 70
3 Breno do Amaral de Andrade GCB 27 19 14 33 18 17 35 68
4 Herbert Braga A. de Araújo FGERJ 33 13 19 32 13 15 28 60
5 Márcia Sampaio PGC 33 14 10 24 12 16 28 52