FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - 2ª Etapa PGC

Data e Local

Início: 14/06/2014

Clube: Petrópolis Golf and Country Club

Resultados - 14/06 (Sábado)

 


 

SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL    
1 Tacashi Ishii TGC   42 41 83 83    
2 Paulo Tiaki Demura PGC   39 45 84 84    
3 Eraldo Antonio da Silva TGC   43 42 85 85    
4 Kenji Sawada IGC   43 42 85 85    
5 Luiz Alberto Arrieta PGC   46 43 89 89    
6 Marcio Tiraboschi Guaranys PGC   47 44 91 91    
7 Luiz Carlos Ribeiro da Silva IGC   47 44 91 91    
8 Eduardo Daudt D´Oliveira FGERJ   46 45 91 91    
9 Marco Antônio Kuster TGC   47 49 96 96    
10 Paulo Cesar da Silva GCB   54 46 100 100    
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL    
1 Eraldo Antonio da Silva TGC 15 35 35 70 70    
2 Paulo Tiaki Demura PGC 12 33 39 72 72    
3 Tacashi Ishii TGC 9 37 37 74 74    
4 Eduardo Daudt D´Oliveira FGERJ 16 38 37 75 75    
5 Luiz Alberto Arrieta PGC 12 40 37 77 77    
6 Luiz Carlos Ribeiro da Silva IGC 14 40 37 77 77    
7 Kenji Sawada IGC 8 39 38 77 77    
8 Marcio Tiraboschi Guaranys PGC 12 41 38 79 79    
9 Marco Antônio Kuster TGC 16 39 41 80 80    
10 Paulo Cesar da Silva GCB 15 46 39 85 85    
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL    
1 Paulo Cesar Occhiuzzi FGERJ 25 34 36 70 70    
2 João Carlos Pacheco PGC 23 39 36 75 75    
3 Toshiharu Matsuoka TGC 25 40 36 76 76    
4 Minoru Tainaka PGC 24 36 40 76 76    
5 James Peter PGC 19 36 40 76 76    
6 Mario Cesar Moreira IGC 17 42 39 81 81    
7 Johann Thoma FGERJ 25 42 39 81 81    
8 Sergio Augusto Pinto FGERJ 24 39 42 81 81    
9 Ademar Hayashi Frade 25 45 40 85 85    
10 Carlos Eduardo Reis Quintão PGC 25 43 43 86 86    
11 Carlos Augusto C. Marques FGERJ 22 40 47 87 87    
12 Klaus Gerd Tomaskowicz FGERJ 25 50 39 89 89    
13 Pascoal Vieira de Albuquerque PGC 24 49 40 89 89    
14 John Davies Funes PGC 17       NC    
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL    
1 Antonio Augusto Borges TGC 33 19 18 37 37    
2 Celso A. Arantes Pereira TGC 33 19 17 36 36    
3 José Luíz G. Ferreira Neto PGC 31 16 18 34 34    
4 Hygino Vieira Schueler PGC 33 15 18 33 33    
5 Jiro Kawase FGERJ 33 14 17 31 31    
6 Antonio Carlos Teles PGC 33 18 13 31 31    
7 Roberto Rodrigues GCB 33 16 13 29 29    
8 Vicente Martins Moliterno PGC 30 11 16 27 27    
9 José Carlos Chichierchio AGPJ 33 14 13 27 27    
10 Júlio Sampaio PGC 28 11 15 26 26    
11 Francisco Thompson-Flores PGC 33 14 12 26 26    
12 Romulo de Souza Tassara TGC 26 15 11 26 26    
13 José Ricardo Martins Vieira FGERJ 33 7 18 25 25    
14 Mário Miguel Piragibe PGC 28 10 14 24 24    
15 Carlos Roberto Siqueira Castro GGCC 33 8 12 20 20    
16 Jorge Hilario Gouvea Vieira PGC 33 8 10 18 18    
17 Marco A. Cabrera FGERJ 33 8 8 16 16    
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL    
1 Elza Ishii TGC   42 45 87 87    
2 Jacqueline Lippi TGC   51 44 95 95    
3 Hitomi Tainaka PGC   47 53 100 100    
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL    
1 Hitomi Tainaka PGC 26 19 15 34 34    
2 Noemia Demura PGC 29 14 19 33 33    
3 Elza Ishii TGC 14 18 15 33 33    
4 Makiko Sawada IGC 28 10 21 31 31    
5 Jacqueline Lippi TGC 17 12 17 29 29    
SUPER-SENIOR
Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL    
1 Toshiharu Matsuoka TGC 25 15 17 32 32    
2 Jiro Kawase FGERJ 33 14 17 31 31    
3 Francisco Thompson-Flores PGC 33 14 12 26 26    
4 Romulo de Souza Tassara TGC 26 15 11 26 26    
5 Mário Miguel Piragibe PGC 28 10 14 24 24    
PRÉ-SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL    
1 Jorge Luiz da Silva TGC   36 40 76 76    
2 Daniel Imamura PGC   38 39 77 77    
3 Vicente Jesus de Sousa FGERJ   40 41 81 81    
4 Sandro Lahmann IGC   43 42 85 85    
5 Ricardo de Souza Pires FGERJ   44 47 91 91    
6 Marcelo da Silva TGC   51 45 96 96    
7 Jose Francisco Klujsza PGC   48 48 96 96    
8 Joedir Cardoso Leal TGC   57 57 114 114    
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL    
1 Vicente Jesus de Sousa FGERJ 16 32 33 65 65    
2 Jorge Luiz da Silva TGC 10 31 35 66 66    
3 Sandro Lahmann IGC 16 35 34 69 69    
4 Daniel Imamura PGC 7 34 36 70 70    
5 Ricardo de Souza Pires FGERJ 16 36 39 75 75    
6 Marcelo da Silva TGC 16 43 37 80 80    
7 Jose Francisco Klujsza PGC 16 40 40 80 80    
8 Joedir Cardoso Leal TGC 16 49 49 98 98    
MASCULINO Hcp. 14,1 a 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL    
1 Marcelo Yudi Murata TGC 21 38 38 76 76    
2 Bernardo Bunjes PGC 19 37 40 77 77    
3 André Vasconcellos PGC 18 40 38 78 78    
4 Gerde S. Peixoto GCB 21 40 38 78 78    
5 Sérgio Cid FGERJ 25 37 41 78 78    
6 Claudio Montesso PGC 24 39 40 79 79    
7 Guilherme Esteves de Jesus PGC 20 43 40 83 83    
8 Flavio Ernesto R. Silva PGC 23 41 42 83 83    
9 Martin Cheah Kok Choon PGC 20 40 44 84 84    
10 Marcelo Paez Rocha PGC 17       NC    
MASCULINO Hcp. 22,2 a 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL    
1 Alexandre de Souza Rocha AGPJ 27 17 21 38 38    
2 William Cristovam AGPJ 31 18 16 34 34    
3 Breno do Amaral de Andrade GCB 27 19 14 33 33    
4 Herbert Braga A. de Araújo FGERJ 33 13 19 32 32    
5 Márcia Sampaio PGC 33 14 10 24 24