FGERJ - Federação

Programa

XXXVI CAMPEONATO ABERTO DO ITANHANGÁ? GOLF CLUB

Data e Local

Início: 11/10/2013

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultado Final

 


 

CAT. Scratch / ATÉ 8,5 INDEX
# Nomes Clube INDEX Hcp IDA VLT. 1ºDIA IDA VLT. 2º DIA IDA VLT. 3ºDIA TOTAL
1 Pedro Junqueira IGC 0,9 1 35 37 72 35 37 72 39 39 78 222
2 André Tourinho IGC -3,3 +4 38 37 75 41 38 79 33 35 68 222
3 Cristian Barcelos GPJ 1,3 1 39 40 79 41 37 78 34 37 71 228
4 Osvaldo Faria GGCC 2,7 3 40 33 73 43 41 84 39 35 74 231
5 Daniel Kenji Ishii TGC 0,7 1 36 42 78 39 35 74 41 39 80 232
6 Matheus Balestrim PCC 0,9 1 40 37 77 42 36 78 41 38 79 234
7 Ulisses Toledo Jr. AGC 0,2 0 40 38 78 35 45 80 40 38 78 236
8 Thomas Sampaio GGCC 5,0 6 40 34 74 43 41 84 42 38 80 238
9 Felipe Hsu IGC 3,6 4 42 40 82 44 40 84 36 37 73 239
10 Sandro Gonçalves BGC 0,8 1 41 39 80 39 36 75 41 43 84 239
11 Anderson Nunes GPJ 2,9 3 40 41 81 39 42 81 38 40 78 240
12 Carlos Candido FPG 5,1 6 41 41 82 39 40 79 41 38 79 240
13 Herik Machado CCL 1,4 2 39 42 81 39 39 78 42 39 81 240
14 Christiano Gros IGC 5,2 6 42 43 85 42 37 79 39 38 77 241
15 Homero de Toledo S. AGC 1,5 2 40 40 80 42 38 80 41 42 83 243
16 Julio Yin IGC 3,3 4 39 41 80 40 42 82 43 42 85 247
17 Jorge Luiz da Silva TGC 8,5 10 45 41 86 42 41 83 40 41 81 250
18 James Cleary BGC 2,5 3 43 40 83 44 40 84 42 43 85 252
19 Mario Nagayama SFGC 6,8 8 44 41 85 46 40 86 37 45 82 253
20 Breno Domingos GPJ 6,9 8 41 40 81 46 43 89 46 38 84 254
21 Daniel K. Imamura PGC 6,3 7 40 46 86 46 41 87 39 43 82 255
22 Tim Shootes FGERJ 8,5 10 39 44 83 42 48 90 40 44 84 257
23 Rafael Ventriglia IGC 6,4 7 45 51 96 41 43 84 41 45 86 266
24 Ademilton B. de Queiroz PGC 8,4 10 43 41 84 47 47 94 41 48 89 267
25 Edigezir Gomes IGC 8,5 10 42 52 94 42 47 89 45 48 93 276
26 Paulo Pozzi IGC 8,0 9 44 43 87 51 50 101 45 46 91 279
27 Ricardo Stabile IGC 6,8 8 46 48 94 44 51 95 NC NC NC NC
28 Roberto Fernandes PGC 8,5 10 48 46 94 NC NC NC NC NC NC NC
CAT. ATÉ 8,5 INDEX
# Nomes Clube INDEX Hcp IDA VLT. 1ºDIA IDA VLT. 2º DIA IDA VLT. 3ºDIA TOTAL
1 André Tourinho IGC -3,3 +4 38 37 71 41 38 75 33 35 64 210
2 Pedro Junqueira IGC 0,9 1 35 37 71 35 37 71 39 39 77 219
3 Jorge Luiz da Silva TGC 8,5 10 45 41 76 42 41 73 40 41 71 220
4 Thomas Sampaio GGCC 5,0 6 40 34 68 43 41 78 42 38 74 220
6 Osvaldo Faria GGCC 2,7 3 40 33 70 43 41 81 39 35 71 222
7 Carlos Candido FPG 5,1 6 41 41 76 39 40 73 41 38 73 222
8 Christiano Gros IGC 5,2 6 42 43 79 42 37 73 39 38 71 223
9 Cristian Barcelos GPJ 1,3 1 39 40 78 41 37 77 34 37 70 225
10 Felipe Hsu IGC 3,6 4 42 40 78 44 40 80 36 37 69 227
11 Tim Shootes FGERJ 8,5 10 39 44 73 42 48 80 40 44 74 227
12 Mario Nagayama SFGC 6,8 8 44 41 77 46 40 78 37 45 74 229
13 Daniel Kenji Ishii TGC 0,7 1 36 42 77 39 35 73 41 39 79 229
14 Breno Domingos GPJ 6,9 8 41 40 73 46 43 81 46 38 76 230
15 Anderson Nunes GPJ 2,9 3 40 41 78 39 42 78 38 40 75 231
16 Matheus Balestrim PCC 0,9 1 40 37 76 42 36 77 41 38 78 231
17 Daniel K. Imamura PGC 6,3 7 40 46 79 46 41 80 39 43 75 234
18 Herik Machado CCL 1,4 2 39 42 79 39 39 76 42 39 79 234
19 Julio Yin IGC 3,3 4 39 41 76 40 42 78 43 42 81 235
20 Ulisses Toledo Jr. AGC 0,2 0 40 38 78 35 45 80 40 38 78 236
21 Sandro Gonçalves BGC 0,8 1 41 39 79 39 36 74 41 43 83 236
22 Ademilton B. de Queiroz PGC 8,4 10 43 41 74 47 47 84 41 48 79 237
23 Homero de Toledo S. AGC 1,5 2 40 40 78 42 38 78 41 42 81 237
24 James Cleary BGC 2,5 3 43 40 80 44 40 81 42 43 82 243
25 Rafael Ventriglia IGC 6,4 7 45 51 89 41 43 77 41 45 79 245
26 Edigezir Gomes IGC 8,5 10 42 52 84 42 47 79 45 48 83 246
27 Paulo Pozzi IGC 8,0 9 44 43 78 51 50 92 45 46 82 252
28 Ricardo Stabile IGC 6,8 8 46 48 86 44 51 87 NC NC NC NC
CAT. Senior Scratch / ATÉ 8,5 INDEX
# Nomes Clube INDEX Hcp IDA VLT. 1ºDIA IDA VLT. 2º DIA IDA VLT. 3ºDIA TOTAL
1 Edigezir Gomes IGC 8,5 10 42 52 94 42 47 89 45 48 93 276
CAT. Pré-Senior Scratch / ATÉ 8,5 INDEX
# Nomes Clube INDEX Hcp IDA VLT. 1ºDIA IDA VLT. 2º DIA IDA VLT. 3ºDIA TOTAL
1 Carlos Candido FPG 5,1 6 41 41 82 39 40 79 41 38 79 240
2 Jorge Luiz da Silva TGC 8,5 10 45 41 86 42 41 83 40 41 81 250
3 Mario Nagayama SFGC 6,8 8 44 41 85 46 40 86 37 45 82 253
4 Daniel K. Imamura PGC 6,3 7 40 46 86 46 41 87 39 43 82 255
5 Paulo Pozzi IGC 8,0 9 44 43 87 51 50 101 45 46 91 279
6 Ricardo Stabile IGC 6,8 8 46 48 94 44 51 95 200 200 400 589
CAT. Juvenil Scratch / ATÉ 8,5 INDEX
# Nomes Clube INDEX Hcp IDA VLT. 1ºDIA IDA VLT. 2º DIA IDA VLT. 3ºDIA TOTAL
1 Pedro Junqueira IGC 0,9 1 35 37 72 35 37 72 39 39 78 222
2 Cristian Barcelos GPJ 1,3 1 39 40 79 41 37 78 34 37 71 228
3 Daniel Kenji Ishii TGC 0,7 1 36 42 78 39 35 74 41 39 80 232
4 Matheus Balestrim PCC 0,9 1 40 37 77 42 36 78 41 38 79 234
5 Ulisses Toledo Jr. AGC 0,2 0 40 38 78 35 45 80 40 38 78 236
6 Thomas Sampaio GGCC 5,0 6 40 34 74 43 41 84 42 38 80 238
7 Felipe Hsu IGC 3,6 4 42 40 82 44 40 84 36 37 73 239
8 Sandro Gonçalves BGC 0,8 1 41 39 80 39 36 75 41 43 84 239
9 Anderson Nunes GPJ 2,9 3 40 41 81 39 42 81 38 40 78 240
10 Herik Machado CCL 1,4 2 39 42 81 39 39 78 42 39 81 240
11 Homero de Toledo S. AGC 1,5 2 40 40 80 42 38 80 41 42 83 243
12 Julio Yin IGC 3,3 4 39 41 80 40 42 82 43 42 85 247
13 James Cleary BGC 2,5 3 43 40 83 44 40 84 42 43 85 252
14 Breno Domingos GPJ 6,9 8 41 40 81 46 43 89 46 38 84 254
15 Rafael Ventriglia IGC 6,4 7 45 51 96 41 43 84 41 45 86 266
CAT. 8,6 A 14,0 - Stroke Play
# Nomes Clube INDEX Hcp IDA VLT. 1ºDIA IDA VLT. 2º DIA TOTAL      
1 Luiz Moreira Neto IGC 14,0 16 46 43 73 47 45 76 149      
2 Roque Hsu IGC 11,3 13 43 44 74 44 45 76 150      
3 Paulo C. Camara IGC 10,1 12 45 45 78 43 43 74 152      
4 Brunno Guimarães IGC 10,7 12 45 46 79 44 43 75 154      
5 Gilberto Fonseca IGC 10,5 12 39 48 75 48 43 79 154      
6 Patrick Amorim IGC 12,8 15 43 43 71 46 53 84 155      
7 Estelio Zen IGC 13,0 15 47 46 78 46 47 78 156      
8 Paulo Cesar da Silva TGC 13,7 16 43 52 79 47 47 78 157      
9 Vicente Jesus CCG 13,6 16 51 44 79 45 49 78 157      
10 João Victor Lahmann IGC 9,3 11 41 48 78 42 48 79 157      
11 Bruno Flecha CGB 12,6 14 49 49 84 44 44 74 158      
12 Paulo B. Macedo IGC 11,4 13 49 45 81 48 42 77 158      
13 Kenji Sawada IGC 8,7 10 44 47 81 42 45 77 158      
14 Leandro Apolinario IGC 13,8 16 48 42 74 49 52 85 159      
15 Kingo Arita IGC 13,0 15 48 46 79 47 49 81 160      
16 José Francisco Klujsza PGC 13,9 16 44 48 76 51 50 85 161      
17 Lucas Barcellos FGERJ 10,1 12 46 39 73 50 50 88 161      
18 Yoshitaka Usami JAPAN 9,5 11 51 43 83 46 45 80 163      
19 Marcos B. Lopes IGC 10,5 12 44 49 81 48 49 85 166      
20 Armando Daudt Fº. IGC 13,0 15 46 52 83 54 45 84 167      
21 Henrique A. Motta IGC 13,9 16 53 55 92 47 46 77 169      
22 Masayoshi Komatsu IGC 9,5 11 46 47 82 48 50 87 169      
23 Osvaldo Lobo Pires IGC 13,9 16 51 51 86 53 52 89 175      
24 Alipio Ferreira IGC 12,3 14 48 56 90 51 49 86 176      
25 Eduardo Thiébaut Pereira Filho FBCG 13,0 15 57 49 91 51 54 90 181      
26 Eraldo da Silva TGC 11,4 13 46 46 79 NC NC NC NC      
27 Shigenari Kadekawa IGC 9,5 11 NC NC NC NC NC NC NC      
CAT. 14,1 A 22,1 - Stroke Play
# Nomes Clube INDEX Hcp IDA VLT. 1ºDIA IDA VLT. 2º DIA TOTAL      
1 Sergio Augusto Pinto TGC 20,2 23 49 49 75 46 47 70 145      
2 Marcelo Yudi Murata TGC 18,7 21 47 47 73 52 44 75 148      
3 Jens Gaardsvig FGERJ 18,8 21 53 47 79 42 49 70 149      
4 Colin Michael Foulkes FGERJ 21,7 25 47 49 71 53 50 78 149      
5 Rafael Bayter IGC 16,1 18 45 45 72 51 45 78 150      
6 Gerde Peixoto BGC 18,3 21 53 43 75 50 48 77 152      
7 Eduardo Thiébaut Pereira FBCG 16,5 19 45 48 74 49 48 78 152      
8 Ricardo Rodrigues FGERJ 18,8 21 44 50 73 45 55 79 152      
9 Eduardo Daudt FGERJ 17,4 20 48 51 79 50 44 74 153      
10 Marcelo da Silva TGC 18,2 21 51 49 79 48 47 74 153      
11 Anderson Bastos IGC 14,3 16 52 41 77 41 51 76 153      
12 Guy Peychaux TGC 17,8 20 48 48 76 49 49 78 154      
13 Sergio Cid FGERJ 22,1 25 56 49 80 48 53 76 156      
14 Carlos Alberto Peychaux TGC 16,5 19 44 48 73 52 51 84 157      
15 Martins Cheah K. PGC 17,2 19 47 52 80 48 49 78 158      
16 Hiroshi Kobayashi IGC 20,9 24 47 57 80 55 48 79 159      
17 João Lourenço IGC 20,0 23 49 47 73 57 53 87 160      
18 André Wilczek IGC 14,4 16 45 48 77 48 52 84 161      
19 Miguel Santinoni IGC 17,2 19 53 43 77 48 55 84 161      
20 Renato Libanio IGC 17,3 20 47 46 73 51 58 89 162      
21 Celso Silva IGC 21,00 24 54 53 83 53 51 80 163      
22 Samir Guimarães Hakim QBGC 18,4 21 53 50 82 52 50 81 163      
23 Siew Kam Onn IGC 17,1 19 51 48 80 55 47 83 163      
24 Laércio J. Mendes Ferreira Fº. QBGC 14,1 16 49 43 76 53 51 88 164      
25 Steven ollerearnshaw IGC 19,0 22 47 49 74 60 52 90 164      
26 Carlos Gasparian BGC 22,1 25 54 56 85 54 56 85 170      
27 Ji Fahua IGC 15,7 18 53 49 84 55 49 86 170      
28 Indalecio Alvarez IGC 20,0 23 52 60 89 54 51 82 171      
29 Rodrigo Martins IGC 16,6 19 51 50 82 53 55 89 171      
30 Bruno Alencar IGC 21,3 24 58 57 91 55 52 83 174      
31 Ricardo Augusto Novis PGC 15,8 18 62 64 108 49 58 89 197      
32 Vitor Gonçalves IGC 19,5 22 47 53 78 NC NC NC NC      
33 David Daniel IGC 16,9 19 46 51 78 NC NC NC NC      
34 Yin Xiang Cong IGC 15,4 17 50 44 77 NC NC NC NC      
35 Roberto Chong IGC 21,0 24 50 51 77 NC NC NC NC      
36 Evandro Allevato IGC 18,0 20 43 54 77 NC NC NC NC      
37 Ivanesio Merlo IGC 19,4 22 52 57 87 NC NC NC NC      
CAT. 22,2 A 29,3 - Par Point
# Nomes Clube INDEX Hcp IDA VLT. 1ºDIA IDA VLT. 2º DIA TOTAL      
1 Antonio Ferreira IGC 23,4 27 21 14 35 22 23 45 80      
2 Sandro Lahmann IGC 22,9 26 20 21 41 20 14 34 75      
3 Taek H. Moon IGC 22,9 26 19 17 36 20 15 35 71      
4 Antonio A. Borges TGC 29,3 33 17 15 32 16 21 37 69      
5 Klaus Tomaskowicz FGERJ 23,5 27 18 19 37 15 17 32 69      
6 Celso A. A. Pereira TGC 30,2 33 17 18 35 14 19 33 68      
7 Arthur Carlos Costa BGC 27,9 32 16 9 25 20 19 39 64      
8 Marcio Batalha IGC 23,0 26 19 16 35 15 14 29 64      
9 Willian Cristovam AGPJ 29,3 33 22 15 37 10 16 26 63      
10 Paulo C. Occhiuzzi FGERJ 23,5 27 17 13 30 12 19 31 61      
11 Romeu Serpa TGC 27,1 31 21 5 26 17 17 34 60      
12 José Roberto da Silva FGERJ 27,8 31 21 12 33 13 10 23 56      
13 Kuan Ta Shun IGC 22,6 26 12 13 25 18 11 29 54      
14 Daniel Rocha FGERJ 23,8 27 12 21 33 6 11 17 50      
15 Luiz Fernando Albuquerque DGC 23,9 27 15 11 26 10 13 23 49      
16 Leduvy Gouveia IGC 24,5 28 14 15 29 NC NC NC NC      
19 Augusto Sampaio IGC 28,9 33 19 13 32 NC NC NC NC      
21 Breno Amaral BGC 25,3 29 12 5 17 NC NC NC NC      
22 Carlos Ed. A. Souza IGC 27,6 31 20 16 36 NC NC NC NC