FGERJ - Federação

Programa

XXXVI CAMPEONATO ABERTO DO ITANHANGÁ? GOLF CLUB

Data e Local

Início: 11/10/2013

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultado 1º Dia - 11/10/2013

 


 

CAT. Scratch
# Nomes Clube INDEX Hcp IDA VLT. 1ºDIA TOTAL    
1 Pedro Junqueira IGC 0,9 1 35 37 72 72    
2 Osvaldo Faria GGCC 2,7 3 40 33 73 73    
3 Thomas Sampaio GGCC 5,0 6 40 34 74 74    
4 André Tourinho IGC -3,3 +4 38 37 75 75    
5 Matheus Balestrim PCC 0,9 1 40 37 77 77    
6 Ulisses Toledo Jr. AGC 0,2 0 40 38 78 78    
7 Daniel Kenji Ishii TGC 0,7 1 36 42 78 78    
8 Cristian Barcelos GPJ 1,3 1 39 40 79 79    
9 Sandro Gonçalves BGC 0,8 1 41 39 80 80    
10 Homero de Toledo Sobrinho AGC 1,5 2 40 40 80 80    
11 Julio Yin IGC 3,3 4 39 41 80 80    
12 Breno Domingos GPJ 6,9 8 41 40 81 81    
13 Anderson Nunes GPJ 2,9 3 40 41 81 81    
14 Herik Machado CCL 1,4 2 39 42 81 81    
15 Felipe Hsu IGC 3,6 4 42 40 82 82    
16 Carlos Candido FPG 5,1 6 41 41 82 82    
17 James Cleary BGC 2,5 3 43 40 83 83    
18 Tim Shootes FGERJ 8,5 10 39 44 83 83    
19 Ademilton B. de Queiroz PGC 8,4 10 43 41 84 84    
20 Mario Nagayama SFGC 6,8 8 44 41 85 85    
21 Christiano Gros IGC 5,2 6 42 43 85 85    
22 Jorge Luiz da Silva TGC 8,5 10 45 41 86 86    
23 Daniel K. Imamura PGC 6,3 7 40 46 86 86    
24 Paulo Pozzi IGC 8,0 9 44 43 87 87    
25 Roberto Fernandes PGC 8,5 10 48 46 94 94    
26 Ricardo Stabile IGC 6,8 8 46 48 94 94    
27 Edigezir Gomes IGC 8,5 10 42 52 94 94    
28 Rafael Ventriglia IGC 6,4 7 45 51 96 96    
29 Gustavo Daudt IGC 3,7 4 100 100 200 200    
30 Walter Nunes CGB 4,0 5 100 100 200 200    
CAT. ATÉ 8,5 INDEX
# Nomes Clube INDEX Hcp IDA VLT. 1ºDIA TOTAL    
1 Thomas Sampaio GGCC 5,0 6 40 34 68 68    
2 Osvaldo Faria GGCC 2,7 3 40 33 70 70    
3 André Tourinho IGC -3,3 +4 38 37 71 71    
4 Pedro Junqueira IGC 0,9 1 35 37 71 71    
5 Breno Domingos GPJ 6,9 8 41 40 73 73    
6 Tim Shootes FGERJ 8,5 10 39 44 73 73    
7 Ademilton B. de Queiroz PGC 8,4 10 43 41 74 74    
8 Matheus Balestrim PCC 0,9 1 40 37 76 76    
9 Julio Yin IGC 3,3 4 39 41 76 76    
10 Carlos Candido FPG 5,1 6 41 41 76 76    
11 Jorge Luiz da Silva TGC 8,5 10 45 41 76 76    
12 Mario Nagayama SFGC 6,8 8 44 41 77 77    
13 Daniel Kenji Ishii TGC 0,7 1 36 42 77 77    
14 Ulisses Toledo Jr. AGC 0,2 0 40 38 78 78    
15 Cristian Barcelos GPJ 1,3 1 39 40 78 78    
16 Homero de Toledo Sobrinho AGC 1,5 2 40 40 78 78    
17 Felipe Hsu IGC 3,6 4 42 40 78 78    
18 Anderson Nunes GPJ 2,9 3 40 41 78 78    
19 Paulo Pozzi IGC 8,0 9 44 43 78 78    
20 Sandro Gonçalves BGC 0,8 1 41 39 79 79    
21 Herik Machado CCL 1,4 2 39 42 79 79    
22 Christiano Gros IGC 5,2 6 42 43 79 79    
23 Daniel K. Imamura PGC 6,3 7 40 46 79 79    
24 James Cleary BGC 2,5 3 43 40 80 80    
25 Roberto Fernandes PGC 8,5 10 48 46 84 84    
26 Edigezir Gomes IGC 8,5 10 42 52 84 84    
27 Ricardo Stabile IGC 6,8 8 46 48 86 86    
28 Rafael Ventriglia IGC 6,4 7 45 51 89 89    
29 Gustavo Daudt IGC 3,7 4 NC NC NC NC    
30 Walter Nunes CGB 4,0 5 NC NC NC NC