FGERJ - Federação

Programa

X Torneio Aberto da Primavera

Data e Local

Início: 28/09/2013

Clube: Golfe Clube Arete Búzios

Resultado 1º Dia - 28/09


 

SCRATCH
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Felix Broden SUECIA   41 39 80 80
2 Cristian Barcelos AGPJ   38 42 80 80
3 Sérgio Gariano GCB   43 40 83 83
4 Breno Domingos AGPJ   44 40 84 84
5 Carlos Smith GCB   44 42 86 86
6 Tacashi Ishii TGC   42 44 86 86
7 Christiano Gros IGC   42 45 87 87
8 Tim Shooter FGERJ   46 43 89 89
9 Per Atle Gustafson GCB   41 48 89 89
10 Franz Reisky PGC   46 44 90 90
11 David Ross Dubois GCB         NC
MASCULINO Hcp. Até 8,5
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Felix Broden SUECIA 8 37 35 72 72
2 Breno Domingos AGPJ 8 40 36 76 76
3 Sérgio Gariano GCB 7 39 37 76 76
4 Carlos Smith GCB 9 39 38 77 77
5 Tacashi Ishii TGC 9 37 40 77 77
6 Cristian Barcelos AGPJ 2 37 41 78 78
7 Tim Shooter FGERJ 9 41 39 80 80
8 Franz Reisky PGC 10 41 39 80 80
9 Christiano Gros IGC 6 39 42 81 81
10 Per Atle Gustafson GCB 5 38 46 84 84
11 David Ross Dubois GCB 9       NC
MASCULINO Hcp. 8,6 à 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Patrick Amorim IGC 16 38 31 69 69
2 Paulo Cesar da Silva GCB 16 40 36 76 76
3 Christian Casini GCB 13 34 43 77 77
4 Vicente Jesus de Sousa Capix.Golfe 16 43 35 78 78
5 Bernard Barouk GCB 16 38 40 78 78
6 Alberto Sugasti GCB 16 37 42 79 79
7 João Victor Lahmann FGERJ 13 38 42 80 80
8 Peter Campsie GCB 12 39 42 81 81
9 Michael Lee Jackson GCB 16 43 39 82 82
10 José Bernardo S. Cruz GCB 14 42 40 82 82
11 Casey Tetley GCB 13 38 44 82 82
12 Jose Francisco Klujsza PGC 16 47 39 86 86
13 Cairo Ottaiano Junior FGERJ 16 48 39 87 87
14 German Olano GCB 13 41 46 87 87
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Ricardo de Souza Pires FGERJ 23 24 23 47 47
2 Salvador Fernandes GCB 23 19 25 44 44
3 Blake Burns GCB 19 24 20 44 44
4 Flavio Ernesto R. Silva PGC 23 19 22 41 41
5 Klaus Gerd Tomaskowicz FGERJ 25 19 20 39 39
6 André Vasconcellos PGC 19 19 20 39 39
7 Marcos Pasquim IGC 24 24 15 39 39
8 Giulio Beda FGERJ 20 16 22 38 38
9 Joe Olivier GCB 23 19 19 38 38
10 Gerde S. Peixoto GCB 20 18 18 36 36
11 Edison Batista B. Neto GCB 20 18 18 36 36
12 Robson Drumond GCB 19 19 17 36 36
13 Dietrich Liebert GCB 23 20 16 36 36
14 Acir Cumin GCB 19 14 20 34 34
15 Ademar Hayashi FGERJ 25 19 15 34 34
16 Sérgio Cid FGERJ 25 21 13 34 34
17 Thomas Nelson GCB 16 15 18 33 33
18 Marcelo da Silva TGC 20 17 16 33 33
19 José Carlos Fragoso GCB 22 18 15 33 33
20 Carlos Gasparian GCB 25 20 12 32 32
21 Larry Slaughter GCB 20 15 16 31 31
22 Luciano Almeida GCB 23 17 14 31 31
23 Guy Rodrigo Peychaux TGC 21 18 13 31 31
24 Marcelo Paez Rocha PGC 21 15 15 30 30
25 Jens Gaardsvig FGERJ 21 12 16 28 28
26 Ricardo Noronha TGC 25 13 14 27 27
27 Axel Schultz Wenk SPFCG 17 13 14 27 27
28 Patrick Janes GCB 21 11 14 25 25
29 Bernardo Bunjes PGC 23 12 13 25 25
30 Marcelo Y. Murata TGC 21 10 13 23 23
31 Henrique Fruet SVGC 23 8 12 20 20
32 Antonio Massola Tavares CPRGC 20 11 9 20 20
MASCULINO Hcp. 22,2-29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Roberto Prata Moreira BGC 33 20 23 43 43
2 Steve Andrews GCB 26 22 21 43 43
3 Paulo Cesar Occhiuzzi FGERJ 28 23 20 43 43
4 Breno Andrade GCB 29 20 19 39 39
5 William Cristovam AGPJ 33 16 22 38 38
6 Vitor Shottz PGC 29 14 18 32 32
7 Arthur Carlos Costa GCB 31 19 13 32 32
8 Donald Black GCB 32 14 17 31 31
9 Marco Antonio Rodrigues SSVGC 32 16 14 30 30
10 Todd Martin GCB 32 13 16 29 29
11 Scotty Boyngton GCB 32 14 15 29 29
12 Peterson Artacho GCB 30 15 14 29 29
13 Philip Otto GCB 29 15 14 29 29
14 Antonio Borges TGC 33 15 13 28 28
15 Roberto Velloso GCB 33 21 7 28 28
16 Bruno Trigoly GCB 31 10 16 26 26
17 Lothar Hunziger GCB 30 13 13 26 26
18 Sandro Lahmann FGERJ 28 15 10 25 25
19 Roberto Rodrigues GCB 33 11 13 24 24
20 Andy Young GCB 33 13 11 24 24
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Marleuza Cunha GGCC   38 38 76 76
2 Meidy Busra Gama GGCC   41 45 86 86
3 Marie Carolina Mc Hugh FGERJ   50 48 98 98
4 Rachel Ventriglia IGC   51 48 99 99
5 Maria Aparecida K. Cumin GCB   55 58 113 113
DAMAS Handicap até 16
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Marleuza Cunha GGCC 8 34 34 68 68
2 Meidy Busra Gama GGCC 9 36 41 77 77
3 Marie Carolina Mc Hugh FGERJ 15 42 41 83 83
4 Rachel Ventriglia IGC 15 43 41 84 84
5 Maria Aparecida K. Cumin GCB 19 45 49 94 94
DAMAS Handicap 16,1 a 28,2
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Ana Maria Faria GCB 29 20 19 39 39
2 Luiza Amorim IGC 25 20 15 35 35
3 Wilma Regina Tavares CPRGC 27 18 14 32 32
4 Lie Gweng Chang CPRGC 22 15 15 30 30
5 Cecilie Bes GCB 29 11 13 24 24
6 Lais Bilgri GCB 29 5 5 10 10
7 Sionara Lopes GCB 20       DES