FGERJ - Federação

Programa

X Torneio Aberto da Primavera

Data e Local

Início: 28/09/2013

Clube: Golfe Clube Arete Búzios

Resultado Final

 


 

SCRATCH
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia   Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Cristian Barcelos AGPJ   38 42 80   40 37 77 157
2 Breno Domingos AGPJ   44 40 84   41 40 81 165
3 Felix Broden SUECIA   41 39 80   44 43 87 167
4 Sérgio Gariano GCB   43 40 83   45 40 85 168
5 Christiano Gros IGC   42 45 87   43 40 83 170
6 Carlos Smith GCB   44 42 86   43 42 85 171
7 Tacashi Ishii TGC   42 44 86   44 44 88 174
8 Tim Shooter FGERJ   46 43 89   43 44 87 176
9 Franz Reisky PGC   46 44 90   46 46 92 182
10 Per Atle Gustafson GCB   41 48 89   49 47 96 185
11 David Ross Dubois GCB                 NC
MASCULINO Hcp. Até 8,5
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia   Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Breno Domingos AGPJ 8 40 36 76   37 36 73 149
2 Felix Broden SUECIA 8 37 35 72   40 39 79 151
3 Cristian Barcelos AGPJ 2 37 41 78   39 36 75 153
4 Carlos Smith GCB 9 39 38 77   38 38 76 153
5 Sérgio Gariano GCB 7 39 37 76   41 37 78 154
6 Tacashi Ishii TGC 9 37 40 77   39 40 79 156
7 Christiano Gros IGC 6 39 42 81   40 37 77 158
8 Tim Shooter FGERJ 9 41 39 80   38 40 78 158
9 Franz Reisky PGC 10 41 39 80   41 41 82 162
10 Per Atle Gustafson GCB 5 38 46 84   46 45 91 175
11 David Ross Dubois GCB 9               NC
MASCULINO Hcp. 8,6 à 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia   Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Patrick Amorim IGC 16 38 31 69 37 37 39 76 145
2 Vicente Jesus de Sousa Capix.Golfe 16 43 35 78 35 35 34 69 147
3 Paulo Cesar da Silva GCB 16 40 36 76 43 43 33 76 152
4 João Victor Lahmann FGERJ 13 38 42 80 36 36 39 75 155
5 Alberto Sugasti GCB 16 37 42 79 40 40 36 76 155
6 Bernard Barouk GCB 16 38 40 78 39 39 39 78 156
7 José Bernardo S. Cruz GCB 14 42 40 82 38 38 38 76 158
8 Casey Tetley GCB 13 38 44 82 38 38 38 76 158
9 Peter Campsie GCB 12 39 42 81 36 36 41 77 158
10 Christian Casini GCB 13 34 43 77 41 41 42 83 160
11 Jose Francisco Klujsza PGC 16 47 39 86 37 37 39 76 162
12 German Olano GCB 13 41 46 87 39 39 39 78 165
13 Cairo Ottaiano Junior FGERJ 16 48 39 87 48 48 40 88 175
14 Michael Lee Jackson GCB 16 43 39 82 0       NC
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta ParPt.   Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Blake Burns GCB 19 24 20 44   22 13 35 79
2 Joe Olivier GCB 23 19 19 38   22 17 39 77
3 Ricardo de Souza Pires FGERJ 23 24 23 47   16 14 30 77
4 André Vasconcellos PGC 19 19 20 39   20 16 36 75
5 José Carlos Fragoso GCB 22 18 15 33   25 16 41 74
6 Marcos Pasquim IGC 24 24 15 39   15 19 34 73
7 Carlos Gasparian GCB 25 20 12 32   17 23 40 72
8 Klaus Gerd Tomaskowicz FGERJ 25 19 20 39   15 18 33 72
9 Robson Drumond GCB 19 19 17 36   17 18 35 71
10 Giulio Beda FGERJ 20 16 22 38   14 19 33 71
11 Acir Cumin GCB 19 14 20 34   24 12 36 70
12 Sérgio Cid FGERJ 25 21 13 34   17 17 34 68
13 Guy Rodrigo Peychaux TGC 21 18 13 31   20 15 35 66
14 Marcelo da Silva TGC 20 17 16 33   18 15 33 66
15 Salvador Fernandes GCB 23 19 25 44   13 9 22 66
16 Larry Slaughter GCB 20 15 16 31   13 21 34 65
17 Ademar Hayashi FGERJ 25 19 15 34   15 16 31 65
18 Flavio Ernesto R. Silva PGC 23 19 22 41   12 12 24 65
19 Gerde S. Peixoto GCB 20 18 18 36   16 12 28 64
20 Marcelo Paez Rocha PGC 21 15 15 30   15 17 32 62
21 Dietrich Liebert GCB 23 20 16 36   13 12 25 61
22 Edison Batista B. Neto GCB 20 18 18 36   15 10 25 61
23 Jens Gaardsvig FGERJ 21 12 16 28   17 13 30 58
24 Ricardo Noronha TGC 25 13 14 27   14 15 29 56
25 Axel Schultz Wenk SPFCG 17 13 14 27   11 15 26 53
26 Marcelo Y. Murata TGC 21 10 13 23   11 17 28 51
27 Antonio Massola Tavares CPRGC 20 11 9 20   14 16 30 50
28 Henrique Fruet SVGC 23 8 12 20   14 8 22 42
29 Thomas Nelson GCB 16 15 18 33         NC
30 Luciano Almeida GCB 23 17 14 31         NC
31 Patrick Janes GCB 21 11 14 25         NC
32 Bernardo Bunjes PGC 23 12 13 25         NC
MASCULINO Hcp. 22,2-29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta ParPt.   Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Steve Andrews GCB 26 22 21 43   15 18 33 76
2 Breno Andrade GCB 29 20 19 39   16 20 36 75
3 Roberto Prata Moreira BGC 33 20 23 43   10 20 30 73
4 Sandro Lahmann FGERJ 28 15 10 25   19 25 44 69
5 Vitor Shottz PGC 29 14 18 32   16 21 37 69
6 Paulo Cesar Occhiuzzi FGERJ 28 23 20 43   11 14 25 68
7 Peterson Artacho GCB 30 15 14 29   22 16 38 67
8 Marco Antonio Rodrigues SSVGC 32 16 14 30   11 22 33 63
9 Donald Black GCB 32 14 17 31   12 20 32 63
10 Arthur Carlos Costa GCB 31 19 13 32   18 12 30 62
11 William Cristovam AGPJ 33 16 22 38   12 9 21 59
12 Antonio Borges TGC 33 15 13 28   16 14 30 58
13 Lothar Hunziger GCB 30 13 13 26   14 16 30 56
14 Bruno Trigoly GCB 31 10 16 26   14 14 28 54
15 Roberto Rodrigues GCB 33 11 13 24   14 10 24 48
16 Roberto Velloso GCB 33 21 7 28   5 13 18 46
17 Andy Young GCB 33 13 11 24   8 13 21 45
18 Philip Otto GCB 29 15 14 29         NC
19 Scotty Boyngton GCB 32 14 15 29         NC
20 Todd Martin GCB 32 13 16 29         NC
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia   Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Marleuza Cunha GGCC   38 38 76   43 40 83 159
2 Meidy Busra Gama GGCC   41 45 86   40 41 81 167
3 Rachel Ventriglia IGC   51 48 99   45 47 92 191
4 Marie Carolina Mc Hugh FGERJ   50 48 98   50 45 95 193
5 Maria Aparecida K. Cumin GCB   55 58 113   52 54 106 219
DAMAS Handicap até 16
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia   Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Marleuza Cunha GGCC 8 34 34 68   39 36 75 143
2 Meidy Busra Gama GGCC 9 36 41 77   35 37 72 149
3 Rachel Ventriglia IGC 15 43 41 84   37 40 77 161
4 Marie Carolina Mc Hugh FGERJ 15 42 41 83   42 38 80 163
5 Maria Aparecida K. Cumin GCB 19 45 49 94   42 45 87 181
DAMAS Handicap 16,1 a 28,2
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta ParPt.   Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Lie Gweng Chang CPRGC 22 15 15 30   21 24 45 75
2 Ana Maria Faria GCB 29 20 19 39   13 13 26 65
3 Luiza Amorim IGC 25 20 15 35   16 13 29 64
4 Wilma Regina Tavares CPRGC 27 18 14 32   18 13 31 63
5 Cecilie Bes GCB 29 11 13 24   22 10 32 56
6 Lais Bilgri GCB 29 5 5 10   3 5 8 18
7 Sionara Lopes GCB 20               DES