FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - 5ª Etapa - Gavea Golf & Country Club (INSCRIÇÕES ENCERRADAS)

Data e Local

Início: 12/09/2013

Clube: Gávea Golf & Country Club

Resultado Final

 


 

SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 Tacashi Ishii TGC   43 41 84 43 44 87 171    
2 Milton Queiroz IGC   43 44 87 44 43 87 174    
3 Carlos Smith GCB   44 47 91 42 44 86 177    
4 Philip Healey TGC   44 49 93 43 44 87 180    
5 José Bernardo S. Cruz GCB   51 46 97 41 43 84 181    
6 Paulo Cesar da Silva GCB   45 45 90 43 48 91 181    
7 Jorge Ishii AGC   42 49 91 44 47 91 182    
8 Antonio Sombra FGERJ   52 43 95 48 41 89 184    
9 Daniel Haar GGCC   41 45 86 51 47 98 184    
10 Luiz Carlos Ribeiro FGERJ   45 50 95 50 46 96 191    
11 Cairo Ottaiano Junior FGERJ   54 51 105 49 54 103 208    
12 Eraldo Antonio da Silva TGC               NC    
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 Paulo Cesar da Silva GCB 16 37 37 74 35 40 75 149    
2 José Bernardo S. Cruz GCB 15 43 39 82 33 36 69 151    
3 Tacashi Ishii TGC 10 38 36 74 38 39 77 151    
4 Antonio Sombra FGERJ 16 44 35 79 40 33 73 152    
5 Jorge Ishii AGC 15 34 42 76 36 40 76 152    
6 Milton Queiroz IGC 10 38 39 77 39 38 77 154    
7 Philip Healey TGC 11 38 44 82 37 39 76 158    
8 Daniel Haar GGCC 13 34 39 73 44 41 85 158    
9 Luiz Carlos Ribeiro FGERJ 16 37 42 79 42 38 80 159    
10 Carlos Smith GCB 7 40 44 84 38 41 79 163    
11 Cairo Ottaiano Junior FGERJ 16 46 43 89 41 46 87 176    
12 Eraldo Antonio da Silva TGC 13             NC    
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 Ronald Miles GGCC 25 33 35 68 31 34 65 133    
2 Francisco Hickman GGCC 23 32 37 69 31 39 70 139    
3 Enrico Lavagetto GGCC 18 38 34 72 34 35 69 141    
4 Philip Carruthers GGCC 18 31 38 69 36 36 72 141    
5 Francisco Amaral GGCC 25 31 36 67 36 43 79 146    
6 Sergio Augusto Pinto TGC 24 29 34 63 37 46 83 146    
7 Hélcio Figueiredo GGCC 20 40 33 73 40 34 74 147    
8 Philippe Pasquet GGCC 20 37 35 72 37 39 76 148    
9 Alvaro Corrêa de Oliveira GGCC 23 37 39 76 32 42 74 150    
10 Ademar Hayashi FGERJ 25 35 36 71 37 42 79 150    
11 Carlos Peychaux TGC 20 41 37 78 36 37 73 151    
12 Mario Matsunaga AGC 20 36 41 77 33 42 75 152    
13 Carlos Eli Sanches TGC 25 39 34 73 44 35 79 152    
14 Paulo Augusto Oliveira TGC 20 36 37 73 34 46 80 153    
15 Armando Daudt IGC 17 30 42 72 39 43 82 154    
16 Toshiharu Matsuoka TGC 24 44 39 83 37 37 74 157    
17 Marcelo Itagiba GGCC 21 40 36 76 42 39 81 157    
18 Eduardo Daudt FGERJ 20 37 42 79 40 40 80 159    
19 Vanderly Grazziotti FBG 20 41 40 81 37 48 85 166    
20 José Carlos Fragoso GCB 22 53 34 87 37 45 82 169    
21 Johann Thoma FGERJ 25 44 41 85 44 40 84 169    
22 Jorge Lahitte TGC 24 42 37 79 54 37 91 170    
23 Carlos Gasparian GCB 25 42 45 87 40 48 88 175    
24 Boris Watkins PGC 21 52 40 92       NC    
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 José Carlos Chichierchio JGC 33 19 13 32 20 15 35 67    
2 Arthur Carlos Costa GCB 31 16 16 32 22 12 34 66    
3 Paulo Occhiuzzi FGERJ 29 19 17 36 8 22 30 66    
4 Carlos Augusto Marques GCB 25 16 15 31 17 17 34 65    
5 Celso A. Arantes Pereira TGC 33 13 18 31 18 15 33 64    
6 Robert Stewart GGCC 27 18 16 34 14 15 29 63    
7 Rodrigo Lacerda Soares GGCC 27 19 13 32 13 16 29 61    
8 Mauricio Caetano GGCC 27 15 17 32 19 10 29 61    
9 Colin Foulkes FGERJ 27 17 17 34 16 11 27 61    
10 José Carlos V. B. de Mattos FGERJ 33 8 22 30 13 16 29 59    
11 Hygino Vieira Schueler PGC 33 18 11 29 18 10 28 57    
12 Jiro Kawase FGERJ 33 11 11 22 18 13 31 53    
13 Massuo Tsuru AGC 33 12 14 26 10 16 26 52    
14 Júlio Sampaio PGC 26 13 13 26 16 10 26 52    
15 Vicente Moliterno PGC 33 9 17 26 9 13 22 48    
16 Antonio da Costa Simões FGERJ 31 15 11 26 11 10 21 47    
17 José Ricardo M. Vieira FGERJ 33 12 14 26 12 6 18 44    
18 Marco A. Cabrera FGERJ 33 9 11 20 12 11 23 43    
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 Elza Ishii TGC   38 40 78 42 42 84 162    
2 Meidy Busra Gama GGCC   44 44 88 39 42 81 169    
3 Maya Brasil IGC   44 45 89 45 42 87 176    
4 Anne Haar GGCC   49 41 90 48 47 95 185    
5 Laura Smith de Vasconcellos LGC   48 52 100 44 50 94 194    
6 Helena Namie Ishii AGC   56 57 113 51 50 101 214    
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 Elza Ishii TGC 16 22 21 43 18 19 37 80    
2 Esther Schmitz IGC 27 14 20 34 22 16 38 72    
3 Maya Brasil IGC 16 16 16 32 16 19 35 67    
4 Greta Ollerearnshaw IGC 27 17 10 27 18 15 33 60    
5 Anne Haar GGCC 16 12 20 32 12 14 26 58    
6 Meidy Busra Gama GGCC 7 13 12 25 17 15 32 57    
7 Meera Castro IGC 22 11 15 26 15 11 26 52    
8 Helena Namie Ishii AGC 20 10 9 19 15 13 28 47    
9 Laura Smith de Vasconcellos LGC 14 12 9 21 16 10 26 47    
PRÉ-SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 Marco Aurélio Virzi GGCC   36 42 78 39 39 78 156    
2 German Olano GCB   43 44 87 40 43 83 170    
3 Vicente Jesus de Sousa Capix.   47 47 94 40 48 88 182    
4 Jose Francisco Klujsza PGC   47 49 96 41 46 87 183    
5 Roberto Fernandes PGC   43 40 83 55 46 101 184    
6 Manuel Thompson-Flores IGC   48 46 94 45 47 92 186    
7 Roberto Correa GGCC   43 42 85       NC    
8 Bruno Meyer Sá PGC               NC    
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 German Olano GCB 13 36 38 74 33 37 70 144    
2 Marco Aurélio Virzi GGCC 6 33 39 72 36 36 72 144    
3 Vicente Jesus de Sousa Capix. 16 39 39 78 32 40 72 150    
4 Jose Francisco Klujsza PGC 16 39 41 80 33 38 71 151    
5 Roberto Fernandes PGC 12 37 34 71 49 40 89 160    
6 Manuel Thompson-Flores IGC 12 42 40 82 39 41 80 162    
7 Roberto Correa GGCC 12 37 36 73       NC    
8 Bruno Meyer Sá PGC 4             NC    
MASCULINO Hcp. 14,1 a 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 Andrea Ramal GGCC 19 33 34 67 30 35 65 132    
2 Ricardo de Souza Pires FGERJ 24 35 36 71 35 38 73 144    
3 Alfredo Moura AGPJ 20 38 37 75 43 35 78 153    
4 Ricardo Noronha TGC 25 32 37 69 46 38 84 153    
5 Gerde S. Peixoto GCB 21 41 40 81 34 39 73 154    
6 Marcelo Paez Rocha PGC 20 38 41 79 38 38 76 155    
7 Flavio Ernesto Rodrigues PGC 24 43 46 89 34 33 67 156    
8 Marcelo da Silva TGC 18 36 42 78 38 40 78 156    
9 Sérgio Cid FGERJ 25 39 37 76 43 40 83 159    
10 Leonardo Magalhães FB&CG 20 46 40 86 40 39 79 165    
11 Claudio Montesso PGC 21 40 46 86 34 45 79 165    
12 Marcelo Murata TGC 21 39 37 76 45 49 94 170    
13 Bernardo Bunjes PGC 22 38 48 86 44 43 87 173    
14 Carlos Augusto Lacerda GGCC 18             NC    
15 André Vasconcellos PGC 19             NC    
MASCULINO Hcp. 22,2 a 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 Peterson Artacho GCB 31 20 20 40 16 15 31 71    
2 Breno Andrade GCB 28 15 18 33 17 13 30 63    
3 Romeu Serpa TGC 31 10 23 33 13 15 28 61    
4 Antonio Borges TGC 33 11 18 29 15 15 30 59    
5 Roberto Prata BGC 33 17 16 33 10 16 26 59    
6 William Cristovam AGPJ 33 19 16 35 11 8 19 54    
7 Ayrton Sant"anna FGERJ 28 16 20 36 11 7 18 54    
8 Jere Erkko FGERJ 33 10 13 23 12 16 28 51    
9 Sandro Lahmann FGERJ 26 12 9 21 16 13 29 50