FGERJ - Federação

Programa

52º. ABERTO DO TERESÓPOLIS GOLF CLUB ( LISTA DE ESPERA )

Data e Local

Início: 17/08/2013

Clube: Teresópolis Golf Club

Resultado Final

 


 

SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 TIM SHOOTER FGERJ   44 38 82 39 40 79 161
2 BRENO DOMINGOS DA SILVA JGL   37 41 78 44 40 84 162
3 FRANZ REISKY PGC   38 42 80 45 43 88 168
4 PHILLIP LIPPI TGC   43 41 84 43 42 85 169
5 JOÃO RICARDO MOURA TGC   38 40 78 44 47 91 169
6 CHRISTIANO GROS IGC   37 40 77 47 45 92 169
7 DANIEL COELHO TGC   43 45 88 45 41 86 174
8 ROBERTO A. FERNANDES PGC   45 43 88 38 49 87 175
9 CARLOS VASCONCELLOS BGC   41 43 84 48 43 91 175
10 DANIEL IMAMURA PGC   44 43 87 47 44 91 178
11 LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA PGC   40 46 86 44 48 92 178
12 TACASHI ISHII TGC   48 47 95 41 47 88 183
13 PEDRO FRONER TGC   49 41 90       NC
14 JEFERSON JOÃO GON BGC               NC
15 GUSTAVO DAUDT IGC               NC
MASCULINO Hcp. Até 8,5
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 TIM SHOOTER FGERJ 10 39 33 72 34 35 69 141
2 BRENO DOMINGOS DA SILVA JGL 7 33 38 71 40 37 77 148
3 FRANZ REISKY PGC 10 33 37 70 40 38 78 148
4 PHILLIP LIPPI TGC 10 38 36 74 38 37 75 149
5 ROBERTO A. FERNANDES PGC 10 40 38 78 33 44 77 155
6 JOÃO RICARDO MOURA TGC 7 34 37 71 40 44 84 155
7 DANIEL COELHO TGC 9 38 41 79 40 37 77 156
8 CHRISTIANO GROS IGC 5 34 38 72 44 43 87 159
9 DANIEL IMAMURA PGC 9 39 39 78 42 40 82 160
10 CARLOS VASCONCELLOS BGC 7 37 40 77 44 40 84 161
11 TACASHI ISHII TGC 10 43 42 85 36 42 78 163
12 LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA PGC 7 36 43 79 40 45 85 164
13 PEDRO FRONER TGC 10 44 36 80       NC
14 JEFERSON JOÃO GON BGC 9             NC
15 GUSTAVO DAUDT IGC 5             NC
MASCULINO Hcp. 8,6 a 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 LUIZ CARLOS RIBEIRO FGERJ 16 37 38 75 38 36 74 149
2 PAULO CESAR DA SILVA BGC 16 37 38 75 38 40 78 153
3 VICENTE JESUS DE SOUZA CAPIX 16 36 41 77 34 43 77 154
4 PHILIP HEALEY TGC 11 37 39 76 42 40 82 158
5 BERNARD BAROUK SIPBON BGC 15 40 36 76 41 41 82 158
6 ERALDO SILVA TGC 13 38 40 78 42 41 83 161
7 MATHEUS CONCEIÇÃO TGC 14 42 38 80 42 41 83 163
8 MARCELO SILVA TGC 16 38 41 79 44 40 84 163
9 PAULO DEMURA PGC 13 33 43 76 42 45 87 163
10 JOSE BERNARDO DA CRUZ BGC 14 40 40 80 46 41 87 167
11 JOSÉ F. KLUJSZA PGC 16 47 43 90 40 44 84 174
MASCULINO Hcp. 14,1 a 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 JORGE LAHITTE TGC 25 20 18 38 17 20 37 75
2 MARCO ANTONIO KUSTER TGC 19 19 17 36 18 20 38 74
3 EDUARDO DAUDT FGERJ 20 18 17 35 18 20 38 73
4 RICARDO R. SOUZA PIRES FGERJ 25 22 15 37 13 22 35 72
5 SERGIO AUGUSTO PINTO TGC 24 19 19 38 11 18 29 67
6 CARLOS AUGUSTO MARQUES BGC 25 22 11 33 18 14 32 65
7 HIROJI FUJIMAKI TGC 17 17 16 33 15 16 31 64
8 GUY PEYCHAUX TGC 22 18 15 33 15 15 30 63
9 TOSHIHARU MATSUOKA TGC 25 16 17 33 17 12 29 62
10 FRANCISCO NAKAMURA PGC 23 18 17 35 18 9 27 62
11 JOSÉ DIAS JGL 17 17 13 30 14 17 31 61
12 CARLOS ELI SANCHES TGC 26 20 14 34 14 13 27 61
13 CLAUDIO MONTESSO PGC 21 15 15 30 18 12 30 60
14 MARTIM K. CHOON PGC 20 19 12 31 15 14 29 60
15 EDMILSON N. RODRIGUES JGL 17 14 17 31 16 13 29 60
16 ROBSON DRUMOND BGC 18 16 11 27 13 19 32 59
17 ADEMAR HAYASHI FGERJ 26 17 16 33 16 9 25 58
18 SERGIO CALMON PGC 25 12 15 27 13 14 27 54
19 RICARDO NORONHA TGC 26 15 13 28 15 9 24 52
20 WELLINGTON DAVID IGC 21 14 15 29       NC
21 GIULIO BEDA FGERJ 19 15 13 28       NC
22 JOSE FRAGOSO BGC 23 14 12 26       NC
23 MARCELO PAEZ ROCHA PGC 21 13 12 25       NC
24 LUCIANO F. DE ALMEIDA BGC 24 10 9 19       NC
25 PAULO OLIVEIRA TGC 21             NC
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 ROMULO TASSARA TGC 29 24 20 44 20 20 40 84
2 PETER MORRIS TGC 34 18 17 35 20 15 35 70
3 NAGAMITSU FUJIMAKI TGC 33 18 22 40 12 16 28 68
4 ANTONIO BORGES TGC 34 20 16 36 12 18 30 66
5 WILLIAM CRISTOVAM JGL 34 18 19 37 14 14 28 65
6 BRENO AMARAL BGC 28 15 23 38 15 12 27 65
7 COLIN M. FOULKES FGERJ 28 17 20 37 9 18 27 64
8 ALAN SMITH TGC 31 21 21 42 9 13 22 64
9 CELSO ARANTES TGC 34 19 19 38 16 8 24 62
10 ROMEU SERPA TGC 32 23 13 36 15 10 25 61
11 JOSE ROBERTO DA SILVA FGERJ 30 11 14 25 15 18 33 58
12 MARCO ANTONIO CABRERA FGERJ 34 10 10 20 15 16 31 51
13 PAULO C. OCCHIUZZI FGERJ 30 19 9 28 9 11 20 48
14 MARCO A. MIBIELLI TGC 29 16 13 29 12 6 18 47
15 JOSÉ CARLOS V. BOAS FGERJ 34 10 9 19 12 14 26 45
16 JIRO KAWASE FGERJ 34 16 5 21 10 12 22 43
17 ROBERTO VELLOSO BGC 34 8 7 15 9 5 14 29
18 FRANCISCO PIM TGC 34 13 11 24       NC
19 MARIO MIRANDA TGC 34             NC
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 MEIDY GAMA GGCC   38 42 80 46 45 91 171
2 MAYA BRASIL IGC   46 47 93 43 43 86 179
3 FERNANDA COELHO TGC   42 48 90 48 42 90 180
4 THUANE O. DE SOUZA JGL   49 43 92 47 47 94 186
5 ANDREA RAMAL GGCC   45 45 90 48 51 99 189
6 MARIE CAROLINA MCHUGH FGERJ   48 47 95 49 49 98 193
7 MARLEUZA CUNHA GGCC   50 50 100 46 48 94 194
8 LUIZA CONCEIÇÃO TGC   43 52 95 49 52 101 196
9 ELZA ISHII TGC   44 55 99 52 47 99 198
10 JACQUELINE LIPPI TGC   46 51 97 52 51 103 200
FEMININO Hcp. Até 16,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 MAYA BRASIL IGC 18 37 38 75 34 34 68 143
2 ANDREA RAMAL GGCC 18 36 36 72 39 42 81 153
3 THUANE O. DE SOUZA JGL 14 42 36 78 40 40 80 158
4 LUIZA CONCEIÇÃO TGC 19 33 43 76 39 43 82 158
5 MEIDY GAMA GGCC 6 35 39 74 43 42 85 159
6 ELZA ISHII TGC 17 35 47 82 43 39 82 164
7 JACQUELINE LIPPI TGC 18 37 42 79 43 42 85 164
8 MARIE CAROLINA MCHUGH FGERJ 14 41 40 81 42 42 84 165
9 FERNANDA COELHO TGC 7 38 45 83 44 39 83 166
10 MARLEUZA CUNHA GGCC 7 46 47 93 42 45 87 180
FEMININO Hcp. 16,1 A 28,2
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 ISABELA MARIA SALES JGL 20 16 17 33 16 16 32 65
2 GENETE STEPHEN TGC 25 16 15 31 19 12 31 62
3 ESTHER SCHMITZ IGC 27 13 11 24 17 15 32 56
4 MEERA CASTRO IGC 24 12 11 23 14 18 32 55
5 CRISTINA KAISER PGC 21 13 12 25 8 13 21 46
6 NOEMIA DEMURA PGC 26 9 9 18 12 10 22 40
7 JULIA TSUBOI PGC 28 15 8 23 8 8 16 39
8 VYVYAN MAIA TGC 33             NC