FGERJ - Federação

Programa

52º. ABERTO DO TERESÓPOLIS GOLF CLUB ( LISTA DE ESPERA )

Data e Local

Início: 17/08/2013

Clube: Teresópolis Golf Club

Resultado Sábado - 17/08

 

SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL    
1 CHRISTIANO GROS IGC   37 40 77 77    
2 JOÃO RICARDO MOURA TGC   38 40 78 78    
3 BRENO DOMINGOS DA SILVA JGL   37 41 78 78    
4 FRANZ REISKY PGC   38 42 80 80    
5 TIM SHOOTER FGERJ   44 38 82 82    
6 PHILLIP LIPPI TGC   43 41 84 84    
7 CARLOS VASCONCELLOS BGC   41 43 84 84    
8 LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA PGC   40 46 86 86    
9 DANIEL IMAMURA PGC   44 43 87 87    
10 ROBERTO A. FERNANDES PGC   45 43 88 88    
11 DANIEL COELHO TGC   43 45 88 88    
12 PEDRO FRONER TGC   49 41 90 90    
13 TACASHI ISHII TGC   48 47 95 95    
14 JEFERSON JOÃO GON BGC         NC    
15 GUSTAVO DAUDT IGC         NC    
MASCULINO Hcp. Até 8,5
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL    
1 FRANZ REISKY PGC 10 33 37 70 70    
2 JOÃO RICARDO MOURA TGC 7 34 37 71 71    
3 BRENO DOMINGOS DA SILVA JGL 7 33 38 71 71    
4 TIM SHOOTER FGERJ 10 39 33 72 72    
5 CHRISTIANO GROS IGC 5 34 38 72 72    
6 PHILLIP LIPPI TGC 10 38 36 74 74    
7 CARLOS VASCONCELLOS BGC 7 37 40 77 77    
8 ROBERTO A. FERNANDES PGC 10 40 38 78 78    
9 DANIEL IMAMURA PGC 9 39 39 78 78    
10 DANIEL COELHO TGC 9 38 41 79 79    
11 LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA PGC 7 36 43 79 79    
12 PEDRO FRONER TGC 10 44 36 80 80    
13 TACASHI ISHII TGC 10 43 42 85 85    
14 JEFERSON JOÃO GON BGC 9       NC    
15 GUSTAVO DAUDT IGC 5       NC    
MASCULINO Hcp. 8,6 a 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL    
1 LUIZ CARLOS RIBEIRO FGERJ 16 37 38 75 75    
2 PAULO CESAR DA SILVA BGC 16 37 38 75 75    
3 BERNARD BAROUK SIPBON BGC 15 40 36 76 76    
4 PHILIP HEALEY TGC 11 37 39 76 76    
5 PAULO DEMURA PGC 13 33 43 76 76    
6 VICENTE JESUS DE SOUZA CAPIX 16 36 41 77 77    
7 ERALDO SILVA TGC 13 38 40 78 78    
8 MARCELO SILVA TGC 16 38 41 79 79    
9 MATHEUS CONCEIÇÃO TGC 14 42 38 80 80    
10 JOSE BERNARDO DA CRUZ BGC 14 40 40 80 80    
11 MARCIO GUARANYS PGC 15 47 36 83 83    
12 JOSÉ F. KLUJSZA PGC 16 47 43 90 90    
MASCULINO Hcp. 14,1 a 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL    
1 SERGIO AUGUSTO PINTO TGC 24 19 19 38 38    
2 JORGE LAHITTE TGC 25 20 18 38 38    
3 RICARDO R. SOUZA PIRES FGERJ 25 22 15 37 37    
4 MARCO ANTONIO KUSTER TGC 19 19 17 36 36    
5 FRANCISCO NAKAMURA PGC 23 18 17 35 35    
6 EDUARDO DAUDT FGERJ 20 18 17 35 35    
7 CARLOS ELI SANCHES TGC 26 20 14 34 34    
8 TOSHIHARU MATSUOKA TGC 25 16 17 33 33    
9 ADEMAR HAYASHI FGERJ 26 17 16 33 33    
10 HIROJI FUJIMAKI TGC 17 17 16 33 33    
11 GUY PEYCHAUX TGC 22 18 15 33 33    
12 CARLOS AUGUSTO MARQUES BGC 25 22 11 33 33    
13 EDMILSON N. RODRIGUES JGL 17 14 17 31 31    
14 MARTIM K. CHOON PGC 20 19 12 31 31    
15 CLAUDIO MONTESSO PGC 21 15 15 30 30    
16 JOSÉ DIAS JGL 17 17 13 30 30    
17 WELLINGTON DAVID IGC 21 14 15 29 29    
18 GIULIO BEDA FGERJ 19 15 13 28 28    
19 RICARDO NORONHA TGC 26 15 13 28 28    
20 SERGIO CALMON PGC 25 12 15 27 27    
21 ROBSON DRUMOND BGC 18 16 11 27 27    
22 JOSE FRAGOSO BGC 23 14 12 26 26    
23 MARCELO PAEZ ROCHA PGC 21 13 12 25 25    
24 LUCIANO F. DE ALMEIDA BGC 24 10 9 19 19    
25 PAULO OLIVEIRA TGC 21       NC    
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL    
1 ROMULO TASSARA TGC 29 24 20 44 44    
2 ALAN SMITH TGC 31 21 21 42 42    
3 NAGAMITSU FUJIMAKI TGC 33 18 22 40 40    
4 BRENO AMARAL BGC 28 15 23 38 38    
5 CELSO ARANTES TGC 34 19 19 38 38    
6 COLIN M. FOULKES FGERJ 28 17 20 37 37    
7 WILLIAM CRISTOVAM JGL 34 18 19 37 37    
8 ANTONIO BORGES TGC 34 20 16 36 36    
9 ROMEU SERPA TGC 32 23 13 36 36    
10 PETER MORRIS TGC 34 18 17 35 35    
11 MARCO A. MIBIELLI TGC 29 16 13 29 29    
12 PAULO C. OCCHIUZZI FGERJ 30 19 9 28 28    
13 JOSE ROBERTO DA SILVA FGERJ 30 11 14 25 25    
14 FRANCISCO PIM TGC 34 13 11 24 24    
15 JIRO KAWASE FGERJ 34 16 5 21 21    
16 MARCO ANTONIO CABRERA FGERJ 34 10 10 20 20    
17 JOSÉ CARLOS V. BOAS FGERJ 34 10 9 19 19    
18 ROBERTO VELLOSO BGC 34 8 7 15 15    
19 MARIO MIRANDA TGC 34       NC    
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL    
1 MEIDY GAMA GGCC   38 42 80 80    
2 ANDREA RAMAL GGCC   45 45 90 90    
3 FERNANDA COELHO TGC   42 48 90 90    
4 THUANE O. DE SOUZA JGL   49 43 92 92    
5 MAYA BRASIL IGC   46 47 93 93    
6 MARIE CAROLINA MCHUGH FGERJ   48 47 95 95    
7 LUIZA CONCEIÇÃO TGC   43 52 95 95    
8 JACQUELINE LIPPI TGC   46 51 97 97    
9 ELZA ISHII TGC   44 55 99 99    
10 MARLEUZA CUNHA GGCC   50 50 100 100    
FEMININO Hcp. Até 16,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL    
1 ANDREA RAMAL GGCC 18 36 36 72 72    
2 MEIDY GAMA GGCC 6 35 39 74 74    
3 MAYA BRASIL IGC 18 37 38 75 75    
4 LUIZA CONCEIÇÃO TGC 19 33 43 76 76    
5 THUANE O. DE SOUZA JGL 14 42 36 78 78    
6 JACQUELINE LIPPI TGC 18 37 42 79 79    
7 MARIE CAROLINA MCHUGH FGERJ 14 41 40 81 81    
8 ELZA ISHII TGC 17 35 47 82 82    
9 FERNANDA COELHO TGC 7 38 45 83 83    
10 MARLEUZA CUNHA GGCC 7 46 47 93 93    
FEMININO Hcp. 16,1 A 28,2
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL    
1 ISABELA MARIA SALES JGL 20 16 17 33 33    
2 GENETE STEPHEN TGC 25 16 15 31 31    
3 CRISTINA KAISER PGC 21 13 12 25 25    
4 ESTHER SCHMITZ IGC 27 13 11 24 24    
5 MEERA CASTRO IGC 24 12 11 23 23    
6 JULIA TSUBOI PGC 28 15 8 23 23    
7 NOEMIA DEMURA PGC 26 9 9 18 18    
8 VYVYAN MAIA TGC 33       NC