FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - 4ª Etapa Búzios Golf

Data e Local

Início: 24/08/2013

Clube: Golfe Clube Arete Búzios

Resultado Final

 

SÊNIOR
SCRATCH
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia   Ida Volta 2º Dia   TOTAL
1 Carlos Smith GCB   44 42 86   42 38 80   166
2 Tacashi Ishii TGC   43 46 89   45 45 90   179
3 Michael Lee Jackson GCB   44 48 92   40 52 92   184
4 Philip Healey TGC   46 44 90   50 45 95   185
5 Paulo Cesar da Silva GCB   48 44 92   49 45 94   186
6 Bernard Barouk GCB   45 47 92   48 47 95   187
7 Barry Johnson GCB   50 45 95   52 42 94   189
8 Alberto Sugasti GCB   51 51 102   44 48 92   194
9 José Bernardo S. Cruz GCB   46 50 96   50 48 98   194
10 Phelippe Cambier IGC   47 49 96   49 51 100   196
11 Cairo Ottaiano Junior FGERJ   47 52 99   53 47 100   199
12 Eraldo Antonio da Silva TGC   44 44 88           NC
13 Luiz Carlos Ribeiro FGERJ   48 53 101           NC
Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia   Ida Volta 2º Dia   TOTAL
1 Carlos Smith GCB 7 40 39 79   38 35 73   152
2 Paulo Cesar da Silva GCB 16 40 36 76   41 37 78   154
3 Bernard Barouk GCB 16 37 39 76   40 39 79   155
4 Michael Lee Jackson GCB 14 37 41 78   33 45 78   156
5 Tacashi Ishii TGC 10 38 41 79   40 40 80   159
6 Alberto Sugasti GCB 16 43 43 86   36 40 76   162
7 Philip Healey TGC 11 40 39 79   44 40 84   163
8 José Bernardo S. Cruz GCB 14 39 43 82   43 41 84   166
9 Barry Johnson GCB 11 44 40 84   46 37 83   167
4 Cairo Ottaiano Junior FGERJ 16 39 44 83   45 39 84   167
5 Phelippe Cambier IGC 12 41 43 84   43 45 88   172
6 Eraldo Antonio da Silva TGC 14 37 37 74           NC
7 Luiz Carlos Ribeiro FGERJ 16 40 45 85           NC
Hcp. 14,1-22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia   Ida Volta 2º Dia   TOTAL
1 Carlos Gasparian GCB 25 31 38 69   39 35 74   143
2 Karl Fisher GCB 20 33 41 74   34 38 72   146
3 Eduardo Daudt D´Oliveira FGERJ 20 37 37 74   40 39 79   153
4 Carlos Peychaux TGC 20 42 30 72   41 41 82   154
5 Ademar Hayashi FGERJ 25 34 38 72   42 41 83   155
6 Dietrich Liebert GCB 22 32 46 78   39 39 78   156
7 Sergio Augusto Pinto TGC 24 38 40 78   48 35 83   161
8 Klaus Tomaskowicz FGERJ 25 45 40 85   36 42 78   163
9 Toshiharu Matsuoka TGC 24 45 40 85   43 41 84   169
10 Johann Thoma FGERJ 25 42 45 87   44 39 83   170
11 Fernando Fittipaldi FB&CG 23 41 45 86   46 39 85   171
12 Larry Slaughter GCB 21                 NC
Hcp. 22,2-29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta ParPt.   Ida Volta ParPt.   TOTAL
1 Arthur Carlos Costa GCB 32 22 23 45   18 16 34   79
2 Romulo Tassara TGC 27 18 19 37   22 16 38   75
3 Paulo Occhiuzzi FGERJ 29 15 21 36   18 12 30   66
4 Celso A. Arantes Pereira TGC 33 17 10 27   18 13 31   58
5 Júlio Sampaio PGC 27 21 16 37   12 9 21   58
6 Jiro Kawase FGERJ 33 13 14 27   18 12 30   57
7 Colin Michael Foulkes FGERJ 27 14 11 25   13 18 31   56
8 Hygino Schueler PGC 33 18 15 33   9 14 23   56
9 Roberto Velloso GCB 33 15 7 22   19 14 33   55
10 José Carlos Chichierchio JGC 33 18 9 27   12 14 26   53
11 Scotty Boyngton GCB 32 14 10 24   13 13 26   50
12 Vicente Moliterno PGC 33 15 12 27   12 10 22   49
13 José Carlos V. B. de Mattos FGERJ 33 17 14 31   10 8 18   49
14 Marco A. Cabrera FGERJ 33 16 11 27   13 8 21   48
15 Donald Black GCB 31 15 8 23           NC
16 Andy Young GCB 33                 NC
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia   Ida Volta 2º Dia   TOTAL
1 Meidy Busra Gama GGCC   40 44 84   36 39 75   159
2 Elza Ishii TGC   41 46 87   39 43 82   169
3 Jacqueline Lippi TGC   45 41 86   43 43 86   172
4 Maya Brasil IGC   47 45 92   47 45 92   184
5 Genete Stephen TGC   45 50 95   48 53 101   196
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta ParPt.   Ida Volta ParPt.   TOTAL
1 Elza Ishii TGC 15 21 17 38   23 18 41   79
2 Jacqueline Lippi TGC 16 17 21 38   19 19 38   76
3 Meidy Busra Gama GGCC 6 17 13 30   21 18 39   69
4 Ana Maria Faria GCB 30 17 17 34   17 15 32   66
5 Genete Stephen TGC 22 20 15 35   17 14 31   66
6 Maya Brasil IGC 14 14 16 30   14 16 30   60
7 Helen Albuquerque GCB 32 13 8 21   12 11 23   44
8 Thereza Brandão GCB 32 7 5 12   14 4 18   30
PRÉ-SENIOR
SCRATCH
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia   Ida Volta 2º Dia   TOTAL
1 Sérgio Gariano GCB   41 37 78   42 39 81   159
2 Jayme Rocha GGCC   41 39 80   44 36 80   160
3 Bruno Meyer Sá PGC   45 38 83   39 39 78   161
4 Roberto R. M. Faria GGCC   35 42 77   39 45 84   161
5 Per Atle Gustafson GCB   36 42 78   45 44 89   167
6 Duncan Erskine GCB   41 47 88   42 43 85   173
7 Peter Campsie GCB   42 46 88   45 43 88   176
8 Christian Casini GCB   46 48 94   43 42 85   179
9 German Olano GCB   46 40 86   49 44 93   179
10 Jose Francisco Klujsza PGC   42 51 93   48 46 94   187
11 Claudio Vasconcellos GGCC   40 41 81           NC
12 Nadimo Nakhle GCB                   NC
Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia   Ida Volta 2º Dia   TOTAL
1 Sérgio Gariano GCB 7 37 34 71   38 36 74   145
2 Jayme Rocha GGCC 6 38 36 74   41 33 74   148
3 Roberto R. M. Faria GGCC 5 32 40 72   36 43 79   151
4 German Olano GCB 13 39 34 73   42 38 80   153
5 Peter Campsie GCB 11 36 41 77   39 38 77   154
6 Christian Casini GCB 12 40 42 82   37 36 73   155
7 Bruno Meyer Sá PGC 3 43 37 80   37 38 75   155
8 Duncan Erskine GCB 9 36 43 79   37 39 76   155
9 Jose Francisco Klujsza PGC 16 34 43 77   40 38 78   155
10 Per Atle Gustafson GCB 5 33 40 73   42 42 84   157
11 Claudio Vasconcellos GGCC 5 37 39 76           NC
12 Nadimo Nakhle GCB 12                 NC
Hcp. 14,1 a 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia   Ida Volta 2º Dia   TOTAL
1 Maria Aparecida K. Cumin GCB 22 34 41 75   34 33 67   142
2 Ricardo de Souza Pires FGERJ 24 37 35 72   37 38 75   147
3 Edison Batista B. Neto GCB 21 41 36 77   35 36 71   148
4 Alfredo Moura AGPJ 20 34 37 71   33 44 77   148
5 Claudio Montesso PGC 21 40 34 74   37 39 76   150
6 Gerde S. Peixoto GCB 21 48 35 83   35 35 70   153
7 Flavio Ernesto Rodrigues PGC 25 41 40 81   36 36 72   153
8 Fernando Cerqueira TGC 20 39 37 76   42 38 80   156
9 Acir Cumin GCB 18 39 37 76   40 40 80   156
10 José Carlos Fragoso GCB 22 36 41 77   36 44 80   157
11 Luiz Guedes Medeiros GCB 19 38 35 73   44 40 84   157
12 Marcelo da Silva TGC 18 41 32 73   38 47 85   158
13 Ricardo Noronha TGC 25 35 41 76   38 46 84   160
14 Robson Drumond GCB 18 37 45 82   42 40 82   164
15 André Vasconcellos PGC 19 38 46 84   35 46 81   165
16 Bernardo Bunjes PGC 22 41 38 79           NC
17 Dean P. Freeman GCB 24 47 43 90           NC
18 Julio Rebello Horta IGC 17                 NC
Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta ParPt.   Ida Volta ParPt.   TOTAL
1 Peterson Artacho GCB 32 20 20 40   15 26 41   81
2 Romeu Serpa TGC 31 19 17 36   17 15 32   68
3 Breno Andrade GCB 28 19 14 33   16 18 34   67
4 William Cristovam AGPJ 33 15 17 32   15 16 31   63
5 Roberto Prata FGERJ 33 18 18 36   16 11 27   63
6 Terje Heimly GCB 31 12 16 28   10 19 29   57
7 Antonio Borges TGC 33 16 16 32   11 12 23   55