FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - 4ª Etapa Búzios Golf

Data e Local

Início: 24/08/2013

Clube: Golfe Clube Arete Búzios

Resultado 1º Dia - 24/08

 


 

SÊNIOR
SCRATCH
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Carlos Smith GCB   44 42 86 86
2 Eraldo Antonio da Silva TGC   44 44 88 88
3 Tacashi Ishii TGC   43 46 89 89
4 Philip Healey TGC   46 44 90 90
5 Paulo Cesar da Silva GCB   48 44 92 92
6 Bernard Barouk GCB   45 47 92 92
7 Michael Lee Jackson GCB   44 48 92 92
8 Barry Johnson GCB   50 45 95 95
9 Phelippe Cambier IGC   47 49 96 96
10 José Bernardo S. Cruz GCB   46 50 96 96
11 Cairo Ottaiano Junior FGERJ   47 52 99 99
12 Luiz Carlos Ribeiro FGERJ   48 53 101 101
13 Alberto Sugasti GCB   51 51 102 102
Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Eraldo Antonio da Silva TGC 14 37 37 74 74
2 Paulo Cesar da Silva GCB 16 40 36 76 76
3 Bernard Barouk GCB 16 37 39 76 76
4 Michael Lee Jackson GCB 14 37 41 78 78
5 Philip Healey TGC 11 40 39 79 79
6 Carlos Smith GCB 7 40 39 79 79
7 Tacashi Ishii TGC 10 38 41 79 79
8 José Bernardo S. Cruz GCB 14 39 43 82 82
9 Cairo Ottaiano Junior FGERJ 16 39 44 83 83
4 Barry Johnson GCB 11 44 40 84 84
5 Phelippe Cambier IGC 12 41 43 84 84
6 Luiz Carlos Ribeiro FGERJ 16 40 45 85 85
7 Alberto Sugasti GCB 16 43 43 86 86
Hcp. 14,1-22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Carlos Gasparian GCB 25 31 38 69 69
2 Carlos Peychaux TGC 20 42 30 72 72
3 Ademar Hayashi FGERJ 25 34 38 72 72
4 Eduardo Daudt D´Oliveira FGERJ 20 37 37 74 74
5 Karl Fisher GCB 20 33 41 74 74
6 Sergio Augusto Pinto TGC 24 38 40 78 78
7 Dietrich Liebert GCB 22 32 46 78 78
8 Toshiharu Matsuoka TGC 24 45 40 85 85
9 Klaus Tomaskowicz FGERJ 25 45 40 85 85
10 Fernando Fittipaldi FB&CG 23 41 45 86 86
11 Johann Thoma FGERJ 25 42 45 87 87
12 Larry Slaughter GCB 21       NC
Hcp. 22,2-29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Arthur Carlos Costa GCB 32 22 23 45 45
2 Romulo Tassara TGC 27 18 19 37 37
3 Júlio Sampaio PGC 27 21 16 37 37
4 Paulo Occhiuzzi FGERJ 29 15 21 36 36
5 Hygino Schueler PGC 33 18 15 33 33
6 José Carlos V. B. de Mattos FGERJ 33 17 14 31 31
7 Jiro Kawase FGERJ 33 13 14 27 27
8 Vicente Moliterno PGC 33 15 12 27 27
9 Marco A. Cabrera FGERJ 33 16 11 27 27
10 Celso A. Arantes Pereira TGC 33 17 10 27 27
11 José Carlos Chichierchio JGC 33 18 9 27 27
12 Colin Michael Foulkes FGERJ 27 14 11 25 25
13 Scotty Boyngton GCB 32 14 10 24 24
14 Donald Black GCB 31 15 8 23 23
15 Roberto Velloso GCB 33 15 7 22 22
16 Andy Young GCB 33       NC
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Meidy Busra Gama GGCC   40 44 84 84
2 Jacqueline Lippi TGC   45 41 86 86
3 Elza Ishii TGC   41 46 87 87
4 Maya Brasil IGC   47 45 92 92
5 Genete Stephen TGC   45 50 95 95
6 Ana Maria Faria GCB   52 52 104 104
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Jacqueline Lippi TGC 16 17 21 38 38
2 Elza Ishii TGC 15 21 17 38 38
3 Genete Stephen TGC 22 20 15 35 35
4 Ana Maria Faria GCB 30 17 17 34 34
5 Maya Brasil IGC 14 14 16 30 30
6 Meidy Busra Gama GGCC 6 17 13 30 30
7 Helen Albuquerque GCB 32 13 8 21 21
8 Thereza Brandão GCB 32 7 5 12 12
PRÉ-SENIOR
SCRATCH
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Roberto R. M. Faria GGCC   35 42 77 77
2 Sérgio Gariano GCB   41 37 78 78
3 Per Atle Gustafson GCB   36 42 78 78
4 Jayme Rocha GGCC   41 39 80 80
5 Claudio Vasconcellos GGCC   40 41 81 81
6 Bruno Meyer Sá PGC   45 38 83 83
7 German Olano GCB   46 40 86 86
8 Peter Campsie GCB   42 46 88 88
9 Duncan Erskine GCB   41 47 88 88
10 Jose Francisco Klujsza PGC   42 51 93 93
11 Christian Casini GCB   46 48 94 94
12 Nadimo Nakhle GCB         NC
Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Sérgio Gariano GCB 7 37 34 71 71
2 Roberto R. M. Faria GGCC 5 32 40 72 72
3 German Olano GCB 13 39 34 73 73
4 Per Atle Gustafson GCB 5 33 40 73 73
5 Jayme Rocha GGCC 6 38 36 74 74
6 Claudio Vasconcellos GGCC 5 37 39 76 76
7 Peter Campsie GCB 11 36 41 77 77
8 Jose Francisco Klujsza PGC 16 34 43 77 77
9 Duncan Erskine GCB 9 36 43 79 79
10 Bruno Meyer Sá PGC 3 43 37 80 80
11 Christian Casini GCB 12 40 42 82 82
12 Nadimo Nakhle GCB 12       NC
Hcp. 14,1 a 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Alfredo Moura AGPJ 20 34 37 71 71
2 Ricardo de Souza Pires FGERJ 24 37 35 72 72
3 Marcelo da Silva TGC 18 41 32 73 73
4 Luiz Guedes Medeiros GCB 19 38 35 73 73
5 Claudio Montesso PGC 21 40 34 74 74
6 Maria Aparecida K. Cumin GCB 22 34 41 75 75
7 Acir Cumin GCB 18 39 37 76 76
8 Fernando Cerqueira TGC 20 39 37 76 76
9 Ricardo Noronha TGC 25 35 41 76 76
10 Edison Batista B. Neto GCB 21 41 36 77 77
11 José Carlos Fragoso GCB 22 36 41 77 77
12 Bernardo Bunjes PGC 22 41 38 79 79
13 Flavio Ernesto Rodrigues PGC 25 41 40 81 81
14 Robson Drumond GCB 18 37 45 82 82
15 Gerde S. Peixoto GCB 21 48 35 83 83
16 André Vasconcellos PGC 19 38 46 84 84
17 Dean P. Freeman GCB 24 47 43 90 90
18 Julio Rebello Horta IGC 17       NC
Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Peterson Artacho GCB 32 20 20 40 40
2 Roberto Prata FGERJ 33 18 18 36 36
3 Romeu Serpa TGC 31 19 17 36 36
4 Breno Andrade GCB 28 19 14 33 33
5 William Cristovam AGPJ 33 15 17 32 32
6 Antonio Borges TGC 33 16 16 32 32
7 Terje Heimly GCB 31 12 16 28 28