FGERJ - Federação

Programa

52º Campeonato Aberto Masculino de Petrópolis

Data e Local

Início: 20/07/2013

Clube: Petrópolis Golf and Country Club

Resultado Final

 


 

SCRATCH MASCULINO - Resultados Gross
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Daniel K. Ishii TGC   41 34 75 37 38 75 150
2 Plínio Pinheiro Guimarães PGC   38 40 78 44 34 78 156
3 Jayme Soares da Rocha F° PGC   39 39 78 36 43 79 157
4 Gustavo Daudt IGC   42 38 80 41 37 78 158
5 Marcelo Peruchi Leal FBG   39 40 79 42 39 81 160
6 Luiz H. Leão Teixeira PGC   39 40 79 37 46 83 162
7 Bruno Sá PGC   38 39 77 42 43 85 162
8 Roberto Fernandes PGC   46 39 85 42 37 79 164
9 Daniel Imamura PGC   40 42 82 44 40 84 166
10 Leonardo Dale GGCC   44 37 81 37 48 85 166
11 Phillip Lippi TGC   45 40 85 46 39 85 170
12 Hubertus Fiedler PGC   41 41 82 45 43 88 170
13 Jacirlei Santos GCC   40 41 81 43 47 90 171
14 Franz Reisky PGC   41 41 82 48 42 90 172
15 João Francisco Tellechea GGCC   42 45 87 46 40 86 173
16 Tim Shooter FGERJ   41 48 89 45 40 85 174
17 Cristiano Gros IGC   45 43 88 43 44 87 175
18 Kledson Fernandes Quirino FBCG   44 40 84 52 40 92 176
19 Danilo Falconi PGC   47 42 89 51 41 92 181
20 Luiz A. Arrieta PGC   47 47 94 43 45 88 182
21 Pedro Moon PGC   50 44 94 48 44 92 186
22 Alvaro Candela IGC   52 45 97 44 50 94 191
MASCULINO Hcp. Até 8,5 - Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Marcelo Peruchi Leal FBG 9 34 36 70 37 35 72 142
2 Jayme Soares da Rocha F° PGC 7 35 36 71 32 40 72 143
3 Roberto Fernandes PGC 10 41 34 75 37 32 69 144
4 Daniel K. Ishii TGC 1 40 34 74 36 38 74 148
5 Daniel Imamura PGC 9 35 38 73 39 36 75 148
6 Gustavo Daudt IGC 4 40 36 76 39 35 74 150
7 Luiz H. Leão Teixeira PGC 6 36 37 73 34 43 77 150
8 Phillip Lippi TGC 9 40 36 76 41 35 76 152
9 Franz Reisky PGC 10 36 36 72 43 37 80 152
10 Jacirlei Santos GCC 9 35 37 72 38 43 81 153
11 Plínio Pinheiro Guimarães PGC 1 37 40 77 43 34 77 154
12 Tim Shooter FGERJ 9 36 44 80 40 36 76 156
13 Bruno Sá PGC 3 36 38 74 40 42 82 156
14 Kledson Fernandes Quirino FBCG 9 39 36 75 47 36 83 158
15 João Francisco Tellechea GGCC 7 38 42 80 42 37 79 159
16 Leonardo Dale GGCC 3 42 36 78 35 47 82 160
17 Hubertus Fiedler PGC 5 38 39 77 42 41 83 160
18 Danilo Falconi PGC 10 42 37 79 46 36 82 161
19 Luiz A. Arrieta PGC 10 42 42 84 38 40 78 162
20 Cristiano Gros IGC 5 42 41 83 40 42 82 165
21 Pedro Moon PGC 9 45 40 85 43 40 83 168
22 Alvaro Candela IGC 4 50 43 93 42 48 90 183
MASCULINO Hcp. 8,6 A 14,0 - Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Manuel Thompson-Flores PGC 12 35 38 73 37 38 75 148
2 Vicente Jesus de Souza CCG 15 37 35 72 31 47 78 150
3 Paulo Cesar da Silva TGC 16 37 37 74 40 37 77 151
4 José Francisco Klujsza PGC 16 37 35 72 40 40 80 152
5 Paulo Tiaki Demura PGC 12 42 36 78 39 39 78 156
6 Eduardo Daudt FGERJ 16 41 41 82 37 40 77 159
7 Mauricio G. ferreira Junior MCGC 13 36 39 75 42 43 85 160
8 Pedro H. Froner TGC 11 40 39 79 45 43 88 167
9 Francisco Donizeti MCGG 15 47 40 87 40 42 82 169
10 Lorenzo Cesar Franca MCGC 10 42 42 84 38 49 87 171
11 Roberto Oliveira PGC 15 49 38 87 46 40 86 173
12 Hector Ariza MCGC 12 37 44 81 52 42 94 175
13 Maurilio Leão MCGC 13 42 44 86 45 51 96 182
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1 - Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Pedro Sampaio PGC 22 20 20 40 20 20 40 80
2 Manuel Marques PGC 21 17 21 38 20 18 38 76
3 Eduardo Javier Garcia PGC 17 19 17 36 19 15 34 70
4 Alisio Vaz PGC 23 22 19 41 15 14 29 70
5 Antonio Sombra FGERJ 16 18 18 36 18 15 33 69
6 Ricardo de Souza Pires FGERJ 23 15 17 32 18 13 31 63
7 Claudio Montesso PGC 23 21 14 35 12 15 27 62
8 Marcelo Murata TGC 22 18 17 35 13 14 27 62
9 Olivier Mathieux PGC 20 15 11 26 18 15 33 59
10 Francisco Nakamura PGC 21 14 15 29 14 16 30 59
11 James Peter PGC 16 14 15 29 12 18 30 59
12 Sergio Augusto Pinto TGC 24 19 14 33 11 15 26 59
13 Carlos Augusto Marques GCB 24 17 17 34 14 11 25 59
14 Bernardo Klabin IGC 18 17 19 36 8 15 23 59
15 Carlos Schmid PGC 18 10 17 27 15 16 31 58
16 Boris Watkins PGC 20 16 15 31 14 11 25 56
17 Marcelo Paez Rocha PGC 25 13 10 23 18 14 32 55
18 Ricardo Novis PGC 17 15 14 29 14 12 26 55
19 Yasuo Tsuboi PGC 22 15 12 27 9 16 25 52
20 Alain Hertz PGC 18 12 12 24 14 13 27 51
21 André Abreu Calfa FGERJ 23 12 16 28 7 16 23 51
22 Bernardo Bunjes PGC 23 23 9 32 10 8 18 50
23 Sergio Cid FGERJ 25 14 12 26 9 14 23 49