FGERJ - Federação

Programa

52º Campeonato Aberto Masculino de Petrópolis

Data e Local

Início: 20/07/2013

Clube: Petrópolis Golf and Country Club

Resultados 1º Dia

 

SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Código Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Daniel K. Ishii 102 TGC   41 34 75 75
2 Bruno Sá 105 PGC   38 39 77 77
3 Jayme Soares da Rocha F° 115 PGC   39 39 78 78
4 Plínio Pinheiro Guimarães 103 PGC   38 40 78 78
5 Luiz H. Leão Teixeira 113 PGC   39 40 79 79
6 Marcelo Peruchi Leal 119 FBG   39 40 79 79
7 Gustavo Daudt 106 IGC   42 38 80 80
8 Claudio Vasconcellos 110 GGCC   41 39 80 80
9 Leonardo Dale 104 GGCC   44 37 81 81
10 Jacirlei Santos 124 GCC   40 41 81 81
11 Hubertus Fiedler 109 PGC   41 41 82 82
12 Franz Reisky 123 PGC   41 41 82 82
13 Daniel Imamura 122 PGC   40 42 82 82
14 Kledson Fernandes Quirino 121 FBCG   44 40 84 84
15 Roberto Fernandes 128 PGC   46 39 85 85
16 Phillip Lippi 125 TGC   45 40 85 85
17 João Francisco Tellechea 116 GGCC   42 45 87 87
18 Cristiano Gros 111 IGC   45 43 88 88
19 Danilo Falconi 126 PGC   47 42 89 89
20 Tim Shooter 120 FGERJ   41 48 89 89
21 Pedro Moon 118 PGC   50 44 94 94
22 Luiz A. Arrieta 127 PGC   47 47 94 94
23 Luiz Henrique Ferreira Leite 117 GGCC   42 53 95 95
24 Alvaro Candela 107 IGC   52 45 97 97
MASCULINO Hcp. Até 8,5
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Marcelo Peruchi Leal 119 FBG 9 34 36 70 70
2 Jayme Soares da Rocha F° 115 PGC 7 35 36 71 71
3 Jacirlei Santos 124 GCC 9 35 37 72 72
4 Franz Reisky 123 PGC 10 36 36 72 72
5 Daniel Imamura 122 PGC 9 35 38 73 73
6 Luiz H. Leão Teixeira 113 PGC 6 36 37 73 73
7 Bruno Sá 105 PGC 3 36 38 74 74
8 Daniel K. Ishii 102 TGC 1 40 34 74 74
9 Claudio Vasconcellos 110 GGCC 5 38 37 75 75
10 Kledson Fernandes Quirino 121 FBCG 9 39 36 75 75
11 Roberto Fernandes 128 PGC 10 41 34 75 75
12 Gustavo Daudt 106 IGC 4 40 36 76 76
13 Phillip Lippi 125 TGC 9 40 36 76 76
14 Plínio Pinheiro Guimarães 103 PGC 1 37 40 77 77
15 Hubertus Fiedler 109 PGC 5 38 39 77 77
16 Leonardo Dale 104 GGCC 3 42 36 78 78
17 Danilo Falconi 126 PGC 10 42 37 79 79
18 Tim Shooter 120 FGERJ 9 36 44 80 80
19 João Francisco Tellechea 116 GGCC 7 38 42 80 80
20 Cristiano Gros 111 IGC 5 42 41 83 83
21 Luiz A. Arrieta 127 PGC 10 42 42 84 84
22 Pedro Moon 118 PGC 9 45 40 85 85
23 Luiz Henrique Ferreira Leite 117 GGCC 8 38 49 87 87
24 Alvaro Candela 107 IGC 4 50 43 93 93
MASCULINO Hcp. 8,6 A 14,0
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Vicente Jesus de Souza 216 CCG 15 37 35 72 72
2 José Francisco Klujsza 214 PGC 16 37 35 72 72
3 Eric Ferrez 202 PGC 11 34 38 72 72
4 Manuel Thompson-Flores 207 PGC 12 35 38 73 73
5 Paulo Cesar da Silva 219 TGC 16 37 37 74 74
6 Mauricio G. ferreira Junior 213 MCGC 13 36 39 75 75
7 Paulo Kenji Demura F° 211 PGC 14 41 35 76 76
8 Guilherme Gondim 209 PGC 13 36 41 77 77
9 Paulo Tiaki Demura 204 PGC 12 42 36 78 78
10 Eraldo Antonio da Silva 208 TGC 13 35 44 79 79
11 Pedro H. Froner 203 TGC 11 40 39 79 79
12 Ademir Moro 212 GCC 14 38 43 81 81
13 Hector Ariza 206 MCGC 12 37 44 81 81
14 Eduardo Daudt 218 FGERJ 16 41 41 82 82
15 Lorenzo Cesar Franca 201 MCGC 10 42 42 84 84
16 Maurilio Leão 210 MCGC 13 42 44 86 86
17 Roberto Oliveira 217 PGC 15 49 38 87 87
18 Francisco Donizeti 215 MCGG 15 47 40 87 87
19 John Funes 220 PGC 16 47 44 91 91
20 Alexandre Mello 205 PGC 12 46 41 87 87
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Alisio Vaz 319 PGC 23 22 19 41 41
2 Pedro Sampaio 315 PGC 22 20 20 40 40
3 Manuel Marques 312 PGC 21 17 21 38 38
4 Eduardo Javier Garcia 304 PGC 18 19 18 37 37
5 Antonio Sombra 302 FGERJ 16 18 18 36 36
6 Bernardo Klabin 307 IGC 18 17 19 36 36
7 Marcelo Murata 313 TGC 22 18 17 35 35
8 Claudio Montesso 317 PGC 23 21 14 35 35
9 Carlos Augusto Marques 323 GCB 24 17 17 34 34
10 Sergio Augusto Pinto 325 TGC 24 19 14 33 33
11 Bernardo Bunjes 318 PGC 23 23 9 32 32
12 Ricardo de Souza Pires 320 FGERJ 23 15 17 32 32
13 Boris Watkins 309 PGC 20 16 15 31 31
14 James Peter 301 PGC 16 14 15 29 29
15 Ricardo Novis 303 PGC 17 15 14 29 29
16 Francisco Nakamura 311 PGC 21 14 15 29 29
17 André Abreu Calfa 322 FGERJ 23 12 16 28 28
18 Carlos Schmid 305 PGC 18 10 17 27 27
19 Yasuo Tsuboi 316 PGC 22 15 12 27 27
20 Olivier Mathieux 310 PGC 20 15 11 26 26
21 Sergio Cid 329 FGERJ 25 14 12 26 26
22 Alain Hertz 306 PGC 18 12 12 24 24
23 Alvaro de Souza 324 PGC 24 11 13 24 24
24 Marcelo Paez Rocha 328 PGC 25 13 10 23 23
25 Alberto Rocha 321 PGC 23 9 6 15 15