FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Aberto de Duplas - INSCRIÇÕES ENCERRADAS!

Data e Local

Início: 22/06/2013

Clube: Petrópolis Golf and Country Club

Resultado Final

 

SCRATCH MASCULINO
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Plinio Guimarães Eduardo Vasconcellos 32 33 65 33 32 65 130
2 Bruno Meyer Sá Oswaldo Faria 36 33 69 32 35 67 136
3 Arthur Bahia Fº Antonio F. Baer Bahia 32 35 67 35 34 69 136
4 Bernardo S. Goulart Eudes de O. Bragança Fº 33 37 70 36 32 68 138
5 Roberto Faria Claudio Vasconcellos 33 33 66 37 36 73 139
6 Jayme Rocha Marco Aurélio Virzi 35 36 71 39 38 77 148
7 Roberto Fernandes Luiz Alberto Arrieta 37 37 74 36 41 77 151
8 Daniel Imamura Paulo Demura 37 38 75 41 36 77 152
9 Danilo Falconi Franz Reisky 40 41 81 35 38 73 154
10 Carlos Smith Vasconcellos Sérgio Gariano 40 35 75 42 37 79 154
11 Paulo Cesar da Silva Philip Healey 39 40 79 38 38 76 155
12 Tacashi Ishii Manuel Thompson-Flores 38 40 78 42 39 81 159
13 Marcio Guaranys Marcos Teixeira Dias 43 38 81 40 39 79 160
14 Francisco Nakamura Pedro Moon 42 40 82 41 39 80 162
15 Eraldo Antonio da Silva Antonio Sombra 41 39 80 45 39 84 164
16 Jose Francisco Klujsza André Vasconcellos 43 40 83 42 45 87 170
Categoria Handicap Soma até 26,5
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Roberto Fernandes Luiz Alberto Arrieta 31 32 63 29 35 64 127
2 Bernardo S. Goulart Eudes de O. Bragança Fº 30 36 66 33 30 63 129
3 Roberto Faria Claudio Vasconcellos 30 31 61 34 34 68 129
4 Daniel Imamura Paulo Demura 30 34 64 34 32 66 130
5 Paulo Cesar da Silva Philip Healey 34 33 67 33 31 64 131
6 Bruno Meyer Sá Oswaldo Faria 35 32 67 30 34 64 131
7 Arthur Bahia Fº Antonio F. Baer Bahia 30 33 63 34 34 68 131
8 Plinio Guimarães Eduardo Vasconcellos 33 34 67 33 33 66 133
9 Marcio Guaranys Marcos Teixeira Dias 36 32 68 33 33 66 134
10 Francisco Nakamura Pedro Moon 35 32 67 35 33 68 135
11 Danilo Falconi Franz Reisky 35 37 72 30 34 64 136
12 Jayme Rocha Marco Aurélio Virzi 32 33 65 36 35 71 136
13 Eraldo Antonio da Silva Antonio Sombra 34 33 67 39 32 71 138
14 Carlos Smith Vasconcellos Sérgio Gariano 36 32 68 38 34 72 140
15 Tacashi Ishii Manuel Thompson-Flores 33 36 69 38 35 73 142
16 Jose Francisco Klujsza André Vasconcellos 36 33 69 35 38 73 142
Categoria Soma de Handicap de 26,6 a 58,6
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Marco Antônio Kuster Marcelo Murata 30 32 62 31 29 60 122
2 Ricardo Pires Paulo Occhiuzzi 31 27 58 33 31 64 122
3 Carlos Augusto Marques José Luiz Guedes Solinho 33 28 61 35 30 65 126
4 Júlio Sampaio Claudio Montesso 31 33 64 31 34 65 129
5 Alisio Mendes Vaz Eduardo Javier Garcia 33 35 68 29 34 63 131
6 Carlos Peychaux Guy Peychaux 36 35 71 35 28 63 134
7 Bernardo Bunjes Marcelo Paez Rocha 33 38 71 33 31 64 135
8 Luiz Henrique Leão Teixeira Ithiro Kano 33 36 69 35 31 66 135
9 Manuel Marques Cesar W. de Faria 30 33 63 36 37 73 136
10 Bernard Barouk José Bernardo S. Cruz 36 32 68 35 34 69 137
11 Mauro Sérgio Bayout Sérgio Cid 30 34 64 39 34 73 137
12 Romulo Tassara Carlos Eli Sanches 35 36 71 35 32 67 138
13 William Cristovam Antonio Borges 33 39 72 36 35 71 143
14 Jonas Teixeira Julio Rebello Horta 36 37 73 34 38 72 145
15 Armando Daudt Guilherme Daudt 35 35 70 39 36 75 145
16 Gianni Pareto Carlos Schmid 40 35 75 37 34 71 146
17 Carlos Eduardo Quintão Jorge Gouvea Vieira 33 38 71 39 42 81 152
18 Antonio Carlos Teles Yasuo Tsuboi 35 39 74 45 41 86 160
19 Ã?lvaro de Souza Antônio Taranto 30 35 65       NC
20 Francisco Thompson-Flores Pedro Claudio N. Ribeiro 41 42 83       NC
Scratch Feminino
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Elza Ishii Jacqueline Lippi 42 42 84 42 42 84 168
2 Cristina Kaiser Noemia Demura 45 41 86 50 44 94 180
3 Mariana Schmid Julia Tsuboi 49 44 93 45 46 91 184
Feminino c/Handicap
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Mariana Schmid Julia Tsuboi 35 30 65 31 32 63 128
2 Cristina Kaiser Noemia Demura 32 30 62 38 33 71 133
3 Elza Ishii Jacqueline Lippi 34 34 68 34 34 68 136