FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Aberto de Duplas - INSCRIÇÕES ENCERRADAS!

Data e Local

Início: 22/06/2013

Clube: Petrópolis Golf and Country Club

Resultado Sábado - 22/06

 


 

SCRATCH MASCULINO
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Plinio Guimarães Eduardo Vasconcellos 32 33 65 65
2 Roberto Faria Claudio Vasconcellos 33 33 66 66
3 Arthur Bahia Fº Antonio F. Baer Bahia 32 35 67 67
4 Bruno Meyer Sá Oswaldo Faria 36 33 69 69
5 Bernardo S. Goulart Eudes de O. Bragança Fº 33 37 70 70
6 Jayme Rocha Marco Aurélio Virzi 35 36 71 71
7 Roberto Fernandes Luiz Alberto Arrieta 37 37 74 74
8 Carlos Smith Vasconcellos Sérgio Gariano 40 35 75 75
9 Daniel Imamura Paulo Demura 37 38 75 75
10 Tacashi Ishii Manuel Thompson-Flores 38 40 78 78
11 Paulo Cesar da Silva Philip Healey 39 40 79 79
12 Eraldo Antonio da Silva Antonio Sombra 41 39 80 80
13 Marcio Guaranys Marcos Teixeira Dias 43 38 81 81
14 Danilo Falconi Franz Reisky 40 41 81 81
15 Francisco Nakamura Pedro Moon 42 40 82 82
16 Jose Francisco Klujsza André Vasconcellos 43 40 83 83
Categoria Handicap Soma até 26,5
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Roberto Faria Claudio Vasconcellos 30 31 61 61
2 Roberto Fernandes Luiz Alberto Arrieta 31 32 63 63
3 Arthur Bahia Fº Antonio F. Baer Bahia 30 33 63 63
4 Daniel Imamura Paulo Demura 30 34 64 64
5 Jayme Rocha Marco Aurélio Virzi 32 33 65 65
6 Bernardo S. Goulart Eudes de O. Bragança Fº 30 36 66 66
7 Bruno Meyer Sá Oswaldo Faria 35 32 67 67
8 Francisco Nakamura Pedro Moon 35 32 67 67
9 Paulo Cesar da Silva Philip Healey 34 33 67 67
10 Eraldo Antonio da Silva Antonio Sombra 34 33 67 67
11 Plinio Guimarães Eduardo Vasconcellos 33 34 67 67
12 Carlos Smith Vasconcellos Sérgio Gariano 36 32 68 68
13 Marcio Guaranys Marcos Teixeira Dias 36 32 68 68
14 Jose Francisco Klujsza André Vasconcellos 36 33 69 69
15 Tacashi Ishii Manuel Thompson-Flores 33 36 69 69
16 Danilo Falconi Franz Reisky 35 37 72 72
Categoria Soma de Handicap de 26,6 a 58,6
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Ricardo Pires Paulo Occhiuzzi 31 27 58 58
2 Carlos Augusto Marques José Luiz Guedes Solinho 33 28 61 61
3 Marco Antônio Kuster Marcelo Murata 30 32 62 62
4 Manuel Marques Cesar W. de Faria 30 33 63 63
5 Júlio Sampaio Claudio Montesso 31 33 64 64
6 Mauro Sérgio Bayout Sérgio Cid 30 34 64 64
7 �lvaro de Souza Antônio Taranto 30 35 65 65
8 Bernard Barouk José Bernardo S. Cruz 36 32 68 68
9 Alisio Mendes Vaz Eduardo Javier Garcia 33 35 68 68
10 Luiz Henrique Leão Teixeira Ithiro Kano 33 36 69 69
11 Armando Daudt Guilherme Daudt 35 35 70 70
12 Carlos Peychaux Guy Peychaux 36 35 71 71
13 Romulo Tassara Carlos Eli Sanches 35 36 71 71
14 Bernardo Bunjes Marcelo Paez Rocha 33 38 71 71
15 Carlos Eduardo Quintão Jorge Gouvea Vieira 33 38 71 71
16 William Cristovam Antonio Borges 33 39 72 72
17 Jonas Teixeira Julio Rebello Horta 36 37 73 73
18 Antonio Carlos Teles Yasuo Tsuboi 35 39 74 74
19 Gianni Pareto Carlos Schmid 40 35 75 75
20 Francisco Thompson-Flores Pedro Claudio N. Ribeiro 41 42 83 83
Scratch Feminino
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Elza Ishii Jacqueline Lippi 42 42 84 84
2 Cristina Kaiser Noemia Demura 45 41 86 86
3 Mariana Schmid Julia Tsuboi 49 44 93 93
Feminino c/Handicap
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Cristina Kaiser Noemia Demura 32 30 62 62
2 Mariana Schmid Julia Tsuboi 35 30 65 65
3 Elza Ishii Jacqueline Lippi 34 34 68 68