FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - 3ª Etapa TGC

Data e Local

Início: 08/06/2013

Clube: Teresópolis Golf Club

Resultado Final

 

SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Código Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Tacashi Ishii 210000896 TGC   38 50 88 38 44 82 170
2 Philip Healey 210000126 TGC   42 40 82 46 45 91 173
3 Carlos Smith Vasconcellos 210000970 GCB   44 44 88 46 45 91 179
4 Paulo Cesar da Silva 210001233 GCB   44 40 84 52 43 95 179
5 Cairo Ottaiano Junior 7100270061 CGC   45 45 90 44 49 93 183
6 Paulo Tiaki Demura 210000308 PGC   48 45 93 45 46 91 184
7 Eraldo Antonio da Silva 210001959 TGC   48 44 92 45 47 92 184
8 Armando Daudt 210002268 IGC   51 52 103 51 49 100 203
9 Luiz Carlos Ribeiro 210000121 FGERJ   59 48 107 46 52 98 205
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Paulo Cesar da Silva 210001233 GCB 16 36 32 68 44 35 79 147
2 Tacashi Ishii 210000896 TGC 10 33 45 78 33 39 72 150
3 Cairo Ottaiano Junior 7100270061 CGC 16 37 37 74 36 41 77 151
4 Philip Healey 210000126 TGC 11 36 35 71 40 40 80 151
5 Paulo Tiaki Demura 210000308 PGC 12 42 39 81 39 40 79 160
6 Carlos Smith Vasconcellos 210000970 GCB 8 40 40 80 42 41 83 163
7 Eraldo Antonio da Silva 210001959 TGC 10 43 39 82 40 42 82 164
8 Armando Daudt 210002268 IGC 16 43 44 87 43 41 84 171
9 Luiz Carlos Ribeiro 210000121 FGERJ 16 51 40 91 38 44 82 173
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Carlos Alberto Peychaux 210002005 TGC 23 30 34 64 40 34 74 138
2 Sergio Augusto Pinto 210001499 TGC 25 33 39 72 34 33 67 139
3 Toshiharu Matsuoka 210000677 TGC 25 32 37 69 36 38 74 143
4 Eduardo Daudt D´Oliveira 210001622 FGERJ 21 33 36 69 34 40 74 143
5 Paulo Augusto Oliveira 210001821 TGC 20 35 39 74 38 33 71 145
6 Carlos Eli de O. Sanches 210000349 TGC 26 37 43 80 35 39 74 154
7 Ademar Hayashi 210000756 FGERJ 26 36 42 78 39 37 76 154
8 Hideki Miyazawa 210002013 TGC 23 35 40 75 39 40 79 154
9 Carlos Augusto C. Marques 210001868 GCB 25 40 33 73 35 49 84 157
10 Francisco T. Nakamura 210001189 PGC 21 41 41 82 38 42 80 162
11 Marco Antônio Kuster 210000844 TGC 20 36 37 73 42 51 93 166
12 Giulio Beda 210002304 FGERJ 17 43 45 88 38 46 84 172
13 Carlos Gasparian 210001142 GCB 26 38 45 83 51 43 94 177
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Romulo de Souza Tassara 210001001 TGC 30 24 20 44 16 23 39 83
2 Colin Michael Foulkes 210002248 FGERJ 29 20 24 44 17 19 36 80
3 Paulo Cesar Occhiuzzi 210001867 FGERJ 31 20 22 42 21 16 37 79
4 Celso A. Arantes Pereira 210001912 TGC 34 15 16 31 21 19 40 71
5 Nagamitsu Fujimaki 210001439 TGC 34 16 17 33 20 17 37 70
6 José Roberto da Silva 210001764 FGERJ 29 15 18 33 19 16 35 68
7 José Carlos Chichierchio 210002350 JGC 32 12 16 28 14 15 29 57
8 José Carlos Mattos 210001254 FGERJ 34 14 19 33 12 11 23 56
9 Marco Antônio Mibielli 210000167 TGC 28 10 17 27 10 12 22 49
10 José Ricardo M. Vieira 210002215 FGERJ 34 12 9 21 11 12 23 44
11 Marco A. Cabrera 210000488 FGERJ 34 14 10 24 7 11 18 42
12 Vicente Martins Moliterno 210001768 PGC 34 13 11 24 10 8 18 42
13 Otavio Cesar de Castro 210001734 IGC 31 9 11 20 10 9 19 39
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Código Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Elza Ishii 210000626 TGC   47 50 97 46 43 89 186
2 Jacqueline Lippi 210000307 TGC   51 45 96 52 48 100 196
3 Regina Flamini 210001354 GCB   55 53 108 48 45 93 201
4 Genete Stephen 210000383 TGC   52 53 105 47 49 96 201
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Genete Stephen 210000383 TGC 26 14 14 28 19 18 37 65
2 Elza Ishii 210000626 TGC 18 15 13 28 16 20 36 64
3 Regina Flamini 210001354 GCB 24 11 13 24 17 21 38 62
4 Jacqueline Lippi 210000307 TGC 18 11 18 29 11 17 28 57
5 Noemia Demura 210000300 PGC 26 7 11 18 10 19 29 47
6 Vyvyan Doyle Maia 210002179 TGC 34 17 12 29 6 11 17 46
PRÉ-SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Código Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Bruno Meyer Sá 210001468 PGC   43 36 79 41 45 86 165
2 Manuel Thompson-Flores 210000405 PGC   46 44 90 45 49 94 184
3 Vicente Jesus de Sousa 710270235 Nipo Cap.   46 56 102 40 43 83 185
4 Jose Francisco Klujsza 210002166 PGC   49 50 99 50 45 95 194
5 Joedir Cardoso Leal 210001811 FGERJ   51 45 96 54 51 105 201
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Vicente Jesus de Sousa 710270235 Nipo Cap. 16 38 48 86 32 35 67 153
2 Bruno Meyer Sá 210001468 PGC 4 41 34 75 39 43 82 157
3 Jose Francisco Klujsza 210002166 PGC 16 41 42 83 42 37 79 162
4 Manuel Thompson-Flores 210000405 PGC 11 40 39 79 39 44 83 162
5 Joedir Cardoso Leal 210001811 FGERJ 16 43 37 80 46 43 89 169
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Martin Cheah Kok Choon 210001834 PGC 21 41 36 77 34 31 65 142
2 Luiz Guedes Medeiros 210001647 GCB 22 37 35 72 34 37 71 143
3 Marcelo Y. Murata 210002057 TGC 23 35 34 69 35 39 74 143
4 Sérgio Cid 210000628 FGERJ 26 36 30 66 38 40 78 144
5 Ricardo de Souza Pires 210002105 FGERJ 23 37 41 78 36 32 68 146
6 Guilherme Esteves de Jesus 210001836 TGC 21 35 41 76 33 37 70 146
7 Alfredo Teixeira Moura 210001752 AGPJ 20 33 45 78 38 38 76 154
8 José Carlos Fragoso 210002286 GCB 23 35 43 78 33 43 76 154
9 Gerde S. Peixoto 210002047 GCB 21 43 33 76 43 41 84 160
10 Bernardo Bunjes 210001498 PGC 22 45 36 81 48 41 89 170
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Romeu Serpa 210001543 TGC 33 16 22 38 19 20 39 77
2 Peterson Artacho 210002287 GCB 32 17 17 34 17 19 36 70
3 Antonio Borges 210002300 TGC 34 14 19 33 13 15 28 61
4 Marcelo Paez Rocha 210002259 PGC 28 18 16 34 14 13 27 61
5 Breno Andrade 210002133 GCB 30 18 11 29 11 9 20 49