FGERJ - Federação

Programa

41º Aberto do Estado do Rio de Janeiro

Data e Local

Início: 29/05/2013

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultado Final

 

SCRATCH
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia Ida Volta 3º Dia TOTAL
1 Tomaz Pimenta Pinheiro M. Ch.   33 36 69 40 36 76 35 36 71 216
2 Leonardo Conrado PACC   37 36 73 32 42 74 34 38 72 219
3 Octavio Villar CCP   36 39 75 39 36 75 34 37 71 221
4 Daniel Kenji Ishii TGC   37 36 73 34 39 73 36 39 75 221
5 Clay Hamlin RGC   36 38 74 36 38 74 36 38 74 222
6 Gabriel Cassinelli FSGA   36 37 73 36 36 72 39 40 79 224
7 Thomas Mantovanini SPGC   35 35 70 37 44 81 38 35 73 224
8 Bruno Meyer Sá PGC   35 37 72 39 41 80 39 34 73 225
9 Roberto Gomez CCSP   39 38 77 38 38 76 38 35 73 226
10 Gabriel Pellegrini IGC   38 37 75 41 36 77 37 38 75 227
11 Ivan Tsukazan DGC   34 36 70 40 40 80 41 37 78 228
12 Matheus Balestrin PACC   37 38 75 37 39 76 40 38 78 229
13 Homero de Toledo Sobrinho AGC   38 40 78 35 42 77 38 37 75 230
14 Thor Salén IGC   36 38 74 39 36 75 42 42 84 233
15 Sean Corte-Real FPCG   43 40 83 38 38 76 37 38 75 234
16 James Walter P. Cleary CCB   44 35 79 35 36 71 43 41 84 234
17 Marcelo Giumelli BGR   35 43 78 39 38 77 42 38 80 235
18 Pedro Hiro Nagayama SFGC   37 40 77 39 41 80 39 39 78 235
19 Sandro Gonçalves Tavares BNGC   37 37 74 42 39 81 39 41 80 235
20 Walter Mantovanini FPG   37 39 76 44 36 80 41 39 80 236
21 Anderson A. P. Nunes AGPJ   39 36 75 39 41 80 41 40 81 236
22 Christiano A.S. Gros IGC   37 41 78 45 39 84 37 38 75 237
23 Marcio Sadao Kimura DGC   40 37 77 41 39 80 37 43 80 237
24 Bernardo Willemsens GGCC   41 39 80 41 37 78 41 41 82 240
25 Walter Nunes de Souza CGB   42 38 80 42 40 82 40 40 80 242
26 Alvaro Rambaldi Candela IGC   43 38 81 37 42 79 40 43 83 243
27 Cristian Barcelos AGPJ   40 44 84 36 43 79 36 45 81 244
28 Henrique Rocha Pombo AGC   42 40 82 40 41 81 42 39 81 244
29 Jayme Soares da Rocha GGCC   41 41 82 44 40 84 40 39 79 245
30 Johann de Freitas Thorgaard SFGC   41 40 81 41 37 78 43 43 86 245
31 Rogerio Alves Cardoso DGC   42 38 80 41 44 85 43 38 81 246
32 Antonio Almeida Douat JCC   40 41 81 43 40 83 42 41 83 247
33 Milton Queiroz da Paixão IGC   42 43 85 43 41 84 39 42 81 250
34 Breno Domingos AGPJ   44 40 84 44 42 86 42 39 81 251
35 Luigi Pedrinola SPGC   48 36 84 47 39 86 40 41 81 251
36 Carlos Candido CCSP   41 42 83 43 42 85 42 41 83 251
37 Thomas Sampaio GGCC   45 39 84 41 42 83 41 45 86 253
38 Rafael Martins Ventriglia IGC   48 45 93 40 46 86 39 40 79 258
39 Jorge Luiz da Silva TGC   43 40 83 42 46 88 43 46 89 260
40 Antonio Tascheri IGC   46 41 87 43 42 85 44 45 89 261
41 Fabio Malensek IGC   44 43 87 46 44 90 43 42 85 262
42 Mario Daelei Nagayama SFGC   48 46 94 48 41 89 42 41 83 266
43 Pedro Henrique C. P. Froner TGC   44 44 88 46 44 90 42 46 88 266
44 Lucas Barcellos FGERJ   42 46 88 47 41 88 48 42 90 266
45 Kenneth Finlay LCC   43 46 89 40 52 92 45 41 86 267
46 Eduardo Pozzi IGC   51 39 90 49 48 97 42 39 81 268
47 Pedro Pozzi IGC   48 45 93 47 44 91 44 47 91 275
48 Eraldo Antonio da Silva TGC   48 44 92 46 49 95       NC
49 Claudio Vasconcellos GGCC   43 39 82 41 42 83       NC
MASCULINO Index Até 8,5
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia Ida Volta 3º Dia TOTAL
1 Bruno Meyer Sá PGC 5 32 35 67 36 39 75 36 32 68 210
2 Gabriel Pellegrini IGC 5 35 35 70 38 34 72 34 36 70 212
3 Daniel Kenji Ishii TGC 2 36 35 71 33 38 71 35 38 73 215
4 Tomaz Pimenta Pinheiro M. Ch. 0 33 36 69 40 36 76 35 36 71 216
5 James Walter P. Cleary CCB 5 41 33 74 32 34 66 40 39 79 219
6 Rogerio Alves Cardoso DGC 9 37 34 71 36 40 76 38 34 72 219
7 Roberto Gomez CCSP 2 38 37 75 37 37 74 37 34 71 220
8 Milton Queiroz da Paixão IGC 10 37 38 75 38 36 74 34 37 71 220
9 Christiano A.S. Gros IGC 5 34 39 73 42 37 79 34 36 70 222
10 Pedro Hiro Nagayama SFGC 4 35 38 73 37 39 76 37 37 74 223
11 Octavio Villar CCP -1 36 40 76 39 37 76 34 38 72 224
12 Homero de Toledo Sobrinho AGC 2 37 39 76 34 41 75 37 36 73 224
13 Jayme Soares da Rocha GGCC 7 37 38 75 40 37 77 36 36 72 224
14 Anderson A. P. Nunes AGPJ 4 37 34 71 37 39 76 39 38 77 224
15 Thomas Mantovanini SPGC 0 35 35 70 37 44 81 38 35 73 224
16 Matheus Balestrin PACC 1 36 38 74 36 39 75 39 38 77 226
17 Sandro Gonçalves Tavares BNGC 3 35 36 71 40 38 78 37 40 77 226
18 Breno Domingos AGPJ 8 40 36 76 40 38 78 38 35 73 227
19 Walter Nunes de Souza CGB 5 39 36 75 39 38 77 37 38 75 227
20 Carlos Candido CCSP 8 37 38 75 39 38 77 38 37 75 227
21 Thor Salén IGC 2 35 37 72 38 35 73 41 41 82 227
22 Leonardo Conrado PACC -3 38 38 76 33 44 77 35 40 75 228
23 Gabriel Cassinelli FSGA -2 37 38 75 37 37 74 40 41 81 230
24 Walter Mantovanini FPG 2 36 38 74 43 35 78 40 38 78 230
25 Jorge Luiz da Silva TGC 10 38 35 73 37 41 78 38 41 79 230
26 Sean Corte-Real FPCG 1 42 40 82 37 38 75 36 38 74 231
27 Clay Hamlin RGC -3 37 40 77 37 40 77 37 40 77 231
28 Bernardo Willemsens GGCC 3 39 38 77 39 36 75 39 40 79 231
29 Ivan Tsukazan DGC -1 34 37 71 40 41 81 41 38 79 231
30 Fabio Malensek IGC 10 39 38 77 41 39 80 38 37 75 232
31 Johann de Freitas Thorgaard SFGC 4 39 38 77 39 35 74 41 41 82 233
32 Alvaro Rambaldi Candela IGC 3 41 37 78 35 41 76 38 42 80 234
33 Cristian Barcelos AGPJ 3 38 43 81 34 42 76 34 44 78 235
34 Henrique Rocha Pombo AGC 3 40 39 79 38 40 78 40 38 78 235
35 Marcelo Giumelli BGR 0 35 43 78 39 38 77 42 38 80 235
36 Pedro Henrique C. P. Froner TGC 10 39 39 78 41 39 80 37 41 78 236
37 Lucas Barcellos FGERJ 10 37 41 78 42 36 78 43 37 80 236
38 Antonio Tascheri IGC 8 42 37 79 39 38 77 40 41 81 237
39 Marcio Sadao Kimura DGC 0 40 37 77 41 39 80 37 43 80 237
40 Eduardo Pozzi IGC 10 46 34 80 44 43 87 37 34 71 238
41 Rafael Martins Ventriglia IGC 6 45 42 87 37 43 80 36 37 73 240
42 Thomas Sampaio GGCC 4 43 37 80 39 40 79 39 43 82 241
43 Antonio Almeida Douat JCC 2 39 40 79 42 39 81 41 40 81 241
44 Mario Daelei Nagayama SFGC 7 44 43 87 44 38 82 38 38 76 245
45 Pedro Pozzi IGC 10 43 40 83 42 39 81 39 42 81 245
46 Luigi Pedrinola SPGC 1 47 36 83 46 39 85 39 41 80 248
47 Kenneth Finlay LCC 2 42 45 87 39 51 90 44 40 84 261
48 Claudio Vasconcellos GGCC 4 41 37 78 39 40 79       NC
49 Eraldo Antonio da Silva TGC 10 43 39 82 41 44 85       NC
MASCULINO Index 8,6 a 14,0
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia Ida Volta 3º Dia TOTAL
1 João Moraes TSGC 10 43 37 80 34 37 71 35 39 74 225
2 João Victor dos Reis Lahmann FGERJ 13 41 35 76 36 36 72 41 37 78 226
3 Kazuyasu Takahata IGC 16 37 39 76 38 37 75 41 40 81 232
4 Luiz Carlos Ribeiro da Silva FGERJ 16 35 40 75 36 42 78 39 40 79 232
5 Ademilton Borges de Queiroz PGC 13 42 35 77 38 41 79 39 39 78 234
6 José Euripedes Camarano IGC 15 42 37 79 38 44 82 36 38 74 235
7 Paulo Cesar da Silva GCB 16 41 36 77 40 39 79 42 37 79 235
8 Philip Healey TGC 11 42 39 81 44 39 83 36 36 72 236
9 Ricardo S. Rosenfeld IGC 13 39 35 74 40 38 78 44 40 84 236
10 Jose Francisco Klujsza PGC 15 39 34 73 43 43 86 36 43 79 238
11 Thomas Nelson GCB 16 40 40 80 39 41 80 36 43 79 239
12 Noriaki Tainaka AGC 13 43 44 87 37 41 78 36 39 75 240
13 Masayoshi Komatsu IGC 12 37 42 79 38 40 78 37 47 84 241
14 Armando Daudt IGC 16 40 43 83 42 41 83 37 43 80 246
15 Wagner Jorge Garcia IGC 16 40 44 84 44 39 83 44 41 85 252
16 Carlos Alberto Peychaux TGC 16 44 36 80 45 41 86 46 40 86 252
17 Jonas Teixeira PGC 14 49 45 94 40 41 81 40 42 82 257
18 Marcos Teixeira Dias PGC 11 44 44 88 44 42 86 40 45 85 259
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia Ida Volta 3º Dia TOTAL
1 Carla Ziliotto AGC   41 38 79 44 44 88 44 39 83 250
2 Larissa Pombo AGC   48 40 88 38 42 80 41 42 83 251
3 Carolina Naomi Yamada AGC   48 38 86 42 45 87 41 37 78 251
4 Giulia Chaves Mallmann IGC   46 40 86 43 41 84 42 41 83 253
5 Cinara Conrado IGC   46 39 85 42 40 82 44 42 86 253
6 Ruriko Nakamura TSJGC   41 39 80 44 39 83 45 46 91 254
7 Marleuza Cunha GGCC   45 43 88 40 46 86 42 41 83 257
8 Lucia Maria Guilger CCSP   48 38 86 48 39 87 42 43 85 258
9 Celia Nascimento Derzie Luz IGC   49 41 90 51 44 95 44 42 86 271
10 Marie Carolina Mc Hugh FGERJ   48 50 98 44 43 87 42 45 87 272
11 Thuane Oliveira de Souza AGPJ   50 50 100 46 41 87 44 45 89 276
12 Rachel Ventriglia IGC   51 42 93 49 50 99 46 45 91 283
13 Kely Aparecida Simone AGPJ   53 49 102 45 45 90 53 45 98 290
14 Renata Lara Campos CCSP   49 46 95 49 54 103 47 49 96 294
15 Isabela Maria Sales Raymundo AGPJ   54 54 108 50 50 100 46 48 94 302
16 Solange Magalhaes GGCC   51 50 101             NC
17 Maya Brasil IGC                     NC
DAMAS Index até 16,0
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia Ida Volta 3º Dia TOTAL
1 Marie Carolina Mc Hugh FGERJ 18 39 41 80 35 34 69 33 36 69 218
2 Cinara Conrado IGC 11 40 34 74 36 35 71 38 37 75 220
3 Giulia Chaves Mallmann IGC 9 41 36 77 38 37 75 37 37 74 226
4 Thuane Oliveira de Souza AGPJ 16 42 42 84 38 33 71 36 37 73 228
5 Carolina Naomi Yamada AGC 6 45 35 80 39 42 81 38 34 72 233
6 Marleuza Cunha GGCC 7 41 40 81 36 43 79 38 38 76 236
7 Carla Ziliotto AGC 4 39 36 75 42 42 84 42 37 79 238
8 Larissa Pombo AGC 4 46 38 84 36 40 76 39 40 79 239
9 Ruriko Nakamura TSJGC 5 38 37 75 41 37 78 42 44 86 239
10 Renata Lara Campos CCSP 18 40 37 77 40 45 85 38 40 78 240
11 Celia Nascimento Derzie Luz IGC 10 44 36 80 46 39 85 39 37 76 241
12 Rachel Ventriglia IGC 14 44 35 79 42 43 85 39 38 77 241
13 Kely Aparecida Simone AGPJ 16 45 41 86 37 37 74 45 37 82 242
14 Lucia Maria Guilger CCSP 5 45 36 81 45 37 82 39 41 80 243
15 Isabela Maria Sales Raymundo AGPJ 18 45 45 90 41 41 82 37 39 76 248
16 Solange Magalhaes GGCC 15 43 43 86             NC
17 Maya Brasil IGC 18                   NC