FGERJ - Federação

Programa

41º Aberto do Estado do Rio de Janeiro

Data e Local

Início: 29/05/2013

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultado Sexta-feira

 

SCRATCH
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Gabriel Cassinelli FSGA   36 37 73 36 36 72 145
2 Tomaz Pimenta Pinheiro M. Ch.   33 36 69 40 36 76 145
3 Daniel Kenji Ishii TGC   37 36 73 34 39 73 146
4 Leonardo Conrado PACC   37 36 73 32 42 74 147
5 Clay Hamlin RGC   36 38 74 36 38 74 148
6 Thor Salén IGC   36 38 74 39 36 75 149
7 James Walter P. Cleary CCB   44 35 79 35 36 71 150
8 Octavio Villar CCP   36 39 75 39 36 75 150
9 Ivan Tsukazan DGC   34 36 70 40 40 80 150
10 Matheus Balestrin PACC   37 38 75 37 39 76 151
11 Thomas Mantovanini SPGC   35 35 70 37 44 81 151
12 Gabriel Pellegrini IGC   38 37 75 41 36 77 152
13 Bruno Meyer Sá PGC   35 37 72 39 41 80 152
14 Roberto Gomez CCSP   39 38 77 38 38 76 153
15 Marcelo Giumelli BGR   35 43 78 39 38 77 155
16 Homero de Toledo Sobrinho AGC   38 40 78 35 42 77 155
17 Anderson A. P. Nunes AGPJ   39 36 75 39 41 80 155
18 Sandro Gonçalves Tavares BNGC   37 37 74 42 39 81 155
19 Walter Mantovanini FPG   37 39 76 44 36 80 156
20 Marcio Sadao Kimura DGC   40 37 77 41 39 80 157
21 Pedro Hiro Nagayama SFGC   37 40 77 39 41 80 157
22 Bernardo Willemsens GGCC   41 39 80 41 37 78 158
23 Sean Corte-Real FPCG   43 40 83 38 38 76 159
24 Johann de Freitas Thorgaard SFGC   41 40 81 41 37 78 159
25 Alvaro Rambaldi Candela IGC   43 38 81 37 42 79 160
26 Walter Nunes de Souza CGB   42 38 80 42 40 82 162
27 Christiano A.S. Gros IGC   37 41 78 45 39 84 162
28 Cristian Barcelos AGPJ   40 44 84 36 43 79 163
29 Henrique Rocha Pombo AGC   42 40 82 40 41 81 163
30 Antonio Almeida Douat JCC   40 41 81 43 40 83 164
31 Claudio Vasconcellos GGCC   43 39 82 41 42 83 165
32 Rogerio Alves Cardoso DGC   42 38 80 41 44 85 165
33 Jayme Soares da Rocha GGCC   41 41 82 44 40 84 166
34 Thomas Sampaio GGCC   45 39 84 41 42 83 167
35 Carlos Candido CCSP   41 42 83 43 42 85 168
36 Milton Queiroz da Paixão IGC   42 43 85 43 41 84 169
37 Luigi Pedrinola SPGC   48 36 84 47 39 86 170
38 Breno Domingos AGPJ   44 40 84 44 42 86 170
39 Jorge Luiz da Silva TGC   43 40 83 42 46 88 171
40 Antonio Tascheri IGC   46 41 87 43 42 85 172
41 Lucas Barcellos FGERJ   42 46 88 47 41 88 176
42 Fabio Malensek IGC   44 43 87 46 44 90 177
43 Pedro Henrique C. P. Froner TGC   44 44 88 46 44 90 178
44 Rafael Martins Ventriglia IGC   48 45 93 40 46 86 179
45 Kenneth Finlay LCC   43 46 89 40 52 92 181
46 Mario Daelei Nagayama SFGC   48 46 94 48 41 89 183
47 Pedro Pozzi IGC   48 45 93 47 44 91 184
48 Eraldo Antonio da Silva TGC   48 44 92 46 49 95 187
49 Eduardo Pozzi IGC   51 39 90 49 48 97 187
MASCULINO Index Até 8,5
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 James Walter P. Cleary CCB 5 41 33 74 32 34 66 140
2 Daniel Kenji Ishii TGC 2 36 35 71 33 38 71 142
3 Gabriel Pellegrini IGC 5 35 35 70 38 34 72 142
4 Bruno Meyer Sá PGC 5 32 35 67 36 39 75 142
5 Thor Salén IGC 2 35 37 72 38 35 73 145
6 Tomaz Pimenta Pinheiro M. Ch. 0 33 36 69 40 36 76 145
7 Anderson A. P. Nunes AGPJ 4 37 34 71 37 39 76 147
8 Rogerio Alves Cardoso DGC 9 37 34 71 36 40 76 147
9 Milton Queiroz da Paixão IGC 10 37 38 75 38 36 74 149
10 Roberto Gomez CCSP 2 38 37 75 37 37 74 149
11 Gabriel Cassinelli FSGA -2 37 38 75 37 37 74 149
12 Matheus Balestrin PACC 1 36 38 74 36 39 75 149
13 Pedro Hiro Nagayama SFGC 4 35 38 73 37 39 76 149
14 Sandro Gonçalves Tavares BNGC 3 35 36 71 40 38 78 149
15 Johann de Freitas Thorgaard SFGC 4 39 38 77 39 35 74 151
16 Homero de Toledo Sobrinho AGC 2 37 39 76 34 41 75 151
17 Jorge Luiz da Silva TGC 10 38 35 73 37 41 78 151
18 Thomas Mantovanini SPGC 0 35 35 70 37 44 81 151
19 Bernardo Willemsens GGCC 3 39 38 77 39 36 75 152
20 Octavio Villar CCP -1 36 40 76 39 37 76 152
21 Jayme Soares da Rocha GGCC 7 37 38 75 40 37 77 152
22 Walter Nunes de Souza CGB 5 39 36 75 39 38 77 152
23 Carlos Candido CCSP 8 37 38 75 39 38 77 152
24 Walter Mantovanini FPG 2 36 38 74 43 35 78 152
25 Christiano A.S. Gros IGC 5 34 39 73 42 37 79 152
26 Ivan Tsukazan DGC -1 34 37 71 40 41 81 152
27 Leonardo Conrado PACC -3 38 38 76 33 44 77 153
28 Alvaro Rambaldi Candela IGC 3 41 37 78 35 41 76 154
29 Clay Hamlin RGC -3 37 40 77 37 40 77 154
30 Breno Domingos AGPJ 8 40 36 76 40 38 78 154
31 Marcelo Giumelli BGR 0 35 43 78 39 38 77 155
32 Antonio Tascheri IGC 8 42 37 79 39 38 77 156
33 Lucas Barcellos FGERJ 10 37 41 78 42 36 78 156
34 Sean Corte-Real FPCG 1 42 40 82 37 38 75 157
35 Cristian Barcelos AGPJ 3 38 43 81 34 42 76 157
36 Henrique Rocha Pombo AGC 3 40 39 79 38 40 78 157
37 Claudio Vasconcellos GGCC 4 41 37 78 39 40 79 157
38 Marcio Sadao Kimura DGC 0 40 37 77 41 39 80 157
39 Fabio Malensek IGC 10 39 38 77 41 39 80 157
40 Pedro Henrique C. P. Froner TGC 10 39 39 78 41 39 80 158
41 Thomas Sampaio GGCC 4 43 37 80 39 40 79 159
42 Antonio Almeida Douat JCC 2 39 40 79 42 39 81 160
43 Pedro Pozzi IGC 10 43 40 83 42 39 81 164
44 Rafael Martins Ventriglia IGC 6 45 42 87 37 43 80 167
45 Eraldo Antonio da Silva TGC 10 43 39 82 41 44 85 167
46 Eduardo Pozzi IGC 10 46 34 80 44 43 87 167
47 Luigi Pedrinola SPGC 1 47 36 83 46 39 85 168
48 Mario Daelei Nagayama SFGC 7 44 43 87 44 38 82 169
49 Kenneth Finlay LCC 2 42 45 87 39 51 90 177
MASCULINO Index 8,6 a 14,0
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 João Victor dos Reis Lahmann FGERJ 13 41 35 76 36 36 72 148
2 João Moraes TSGC 10 43 37 80 34 37 71 151
3 Kazuyasu Takahata IGC 16 37 39 76 38 37 75 151
4 Ricardo S. Rosenfeld IGC 13 39 35 74 40 38 78 152
5 Luiz Carlos Ribeiro da Silva FGERJ 16 35 40 75 36 42 78 153
6 Paulo Cesar da Silva GCB 16 41 36 77 40 39 79 156
7 Ademilton Borges de Queiroz PGC 13 42 35 77 38 41 79 156
8 Masayoshi Komatsu IGC 12 37 42 79 38 40 78 157
9 Jose Francisco Klujsza PGC 15 39 34 73 43 43 86 159
10 Thomas Nelson GCB 16 40 40 80 39 41 80 160
11 José Euripedes Camarano IGC 15 42 37 79 38 44 82 161
12 Philip Healey TGC 11 42 39 81 44 39 83 164
13 Noriaki Tainaka AGC 13 43 44 87 37 41 78 165
14 Armando Daudt IGC 16 40 43 83 42 41 83 166
15 Carlos Alberto Peychaux TGC 16 44 36 80 45 41 86 166
16 Wagner Jorge Garcia IGC 16 40 44 84 44 39 83 167
17 Marcos Teixeira Dias PGC 11 44 44 88 44 42 86 174
18 Jonas Teixeira PGC 14 49 45 94 40 41 81 175
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Ruriko Nakamura TSJGC   41 39 80 44 39 83 163
2 Cinara Conrado IGC   46 39 85 42 40 82 167
3 Carla Ziliotto AGC   41 38 79 44 44 88 167
4 Larissa Pombo AGC   48 40 88 38 42 80 168
5 Giulia Chaves Mallmann IGC   46 40 86 43 41 84 170
6 Lucia Maria Guilger CCSP   48 38 86 48 39 87 173
7 Carolina Naomi Yamada AGC   48 38 86 42 45 87 173
8 Marleuza Cunha GGCC   45 43 88 40 46 86 174
9 Marie Carolina Mc Hugh FGERJ   48 50 98 44 43 87 185
10 Celia Nascimento Derzie Luz IGC   49 41 90 51 44 95 185
11 Thuane Oliveira de Souza AGPJ   50 50 100 46 41 87 187
12 Kely Aparecida Simone AGPJ   53 49 102 45 45 90 192
13 Rachel Ventriglia IGC   51 42 93 49 50 99 192
14 Renata Lara Campos CCSP   49 46 95 49 54 103 198
15 Isabela Maria Sales Raymundo AGPJ   54 54 108 50 50 100 208
16 Solange Magalhaes GGCC   51 50 101       NC
17 Maya Brasil IGC               NC
DAMAS Index até 16,0
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Cinara Conrado IGC 11 40 34 74 36 35 71 145
2 Marie Carolina Mc Hugh FGERJ 18 39 41 80 35 34 69 149
3 Giulia Chaves Mallmann IGC 9 41 36 77 38 37 75 152
4 Ruriko Nakamura TSJGC 5 38 37 75 41 37 78 153
5 Thuane Oliveira de Souza AGPJ 16 42 42 84 38 33 71 155
6 Carla Ziliotto AGC 4 39 36 75 42 42 84 159
7 Kely Aparecida Simone AGPJ 16 45 41 86 37 37 74 160
8 Larissa Pombo AGC 4 46 38 84 36 40 76 160
9 Marleuza Cunha GGCC 7 41 40 81 36 43 79 160
10 Carolina Naomi Yamada AGC 6 45 35 80 39 42 81 161
11 Renata Lara Campos CCSP 18 40 37 77 40 45 85 162
12 Lucia Maria Guilger CCSP 5 45 36 81 45 37 82 163
13 Rachel Ventriglia IGC 14 44 35 79 42 43 85 164
14 Celia Nascimento Derzie Luz IGC 10 44 36 80 46 39 85 165
15 Isabela Maria Sales Raymundo AGPJ 18 45 45 90 41 41 82 172
16 Solange Magalhaes GGCC 15 43 43 86       NC
17 Maya Brasil IGC 18             NC