FGERJ - Federação

Programa

XXXVI Campeonato Aberto Feminino do Itanhangá Golf Club

Data e Local

Início: 15/05/2013

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultado Final - 16/05 (quinta-feira)

 

CATEGORIA SCRATCH
Pos NOME IDA VLT. TOT. IDA VLT. TOT. FINAL PAR    
1° MALLMANN, Giulia (9) IGC 41 42 83 40 36 76 159 15    
2° CUNHA, Marleuza (7) GGCC 42 43 85 40 39 79 164 20    
3° KADEKAWA, Kazuko (11) IGC 41 41 82 44 42 86 168 24    
4° MCHUGH, Marie Carolina (18) FGERJ 46 39 85 41 43 84 169 25    
5° CONRADO, Cinara (11) IGC 40 45 85 42 45 87 172 28    
6° GAMA, Meidy (8) GGCC 46 46 92 41 41 82 174 30    
7° BRASIL, Maya (18) IGC 47 49 96 41 44 85 181 37    
8° YOSHIMOTO, Mako (18) IGC 48 44 92 43 47 90 182 38    
9° CARVALHO, Ioma Kaelble de (13) GGCC 48 45 93 47 43 90 183 39    
10° ISHII, Elza (18) TGC 45 50 95 47 44 91 186 42    
11° MAGALHÃES,Solange (15) IGC 52 50 102 47 44 91 193 49    
12° LIPPI, Jacqueline (18) TGC 49 55 104 48 44 92 196 52    
 
CAT. 0 ATÉ 16 DE INDEX (STROKE PLAY)
Pos NOME IDA VLT. GRS NET. IDA VLT. GRS NET. FINAL PAR
1° MCHUGH, Marie Carolina (18) FGERJ 46 39 85 67 41 43 84 66 133 -11
2° MALLMANN, Giulia (9) IGC 41 42 83 74 40 36 76 67 141 -3
3° BRASIL, Maya (18) IGC 47 49 96 78 41 44 85 67 145 1
4° YOSHIMOTO, Mako (18) IGC 48 44 92 74 43 47 90 72 146 2
5° KADEKAWA, Kazuko (11) IGC 41 41 82 71 44 42 86 75 146 2
6° CUNHA, Marleuza (7) GGCC 42 43 85 78 40 39 79 72 150 6
7° ISHII, Elza (18) TGC 45 50 95 77 47 44 91 73 150 6
8° CONRADO, Cinara (11) IGC 40 45 85 74 42 45 87 76 150 6
9° CARVALHO, Ioma Kaelble de (13) GGCC 48 45 93 80 47 43 90 77 157 13
10° GAMA, Meidy (8) GGCC 46 46 92 84 41 41 82 74 158 14
11° LIPPI, Jacqueline (18) TGC 49 55 104 86 48 44 92 74 160 16
12° MAGALHÃES,Solange (15) IGC 52 50 102 87 47 44 91 76 163 19
 
CAT. 16,1 ATÉ 22,0 DE INDEX (PAR POINT)
Pos NOME IDA VLT. TOT. IDA VLT. TOT. FINAL      
1° CASTRO, Meera (24) IGC 18 21 39 20 18 38 77      
2° RAMAL, Andreia (21) GGCC 19 16 35 17 20 37 72      
3° SHIRAISHI, Sonoko (22) IGC 20 18 38 19 15 34 72      
4° KAISER, Cristina (20) PGC 18 18 36 11 17 28 64      
5° TAKAHATA, Emiko (21) IGC 16 12 28 19 16 35 63      
6° TOURINHO, Claudete (25) IGC 16 15 31 17 14 31 62      
7° POZZI, Alessandra (20) IGC 11 19 30 16 15 31 61      
8° LEAL, Marisa (23) GRACIOSA 13 14 27 17 15 32 59      
9° STEPHEN, Genete (25) TGC 16 14 30 12 15 27 57      
10° HATA, Keiko (19) EUA 7 13 20 14 16 30 50      
11° NIGRO MOURA, Rosana (20) GRACIOSA 15 8 23 14 9 23 46      
12° DEMURA , Noemia (22) PGC 9 10 19 15 10 25 44      
13° LIMA, Monica (21) IGC 13 12 25       25      
 
CAT. 22.1 a 31.9 (PAR POINT)
Pos NOME IDA VLT. TOT. IDA VLT. TOT. FINAL      
1° CARDIM, Patricia (26) IGC 19 18 37 22 19 41 78      
2° SANTINONI, Daniele (28) IGC 21 15 36 15 20 35 71      
3° CHESNOY, MARIA L. (27) IGC 18 16 34 15 19 34 68      
4° RYFF, Larissa (36) IGC 15 17 32 18 17 35 67      
5° LEITÃO, Flavia (27) IGC 8 18 26 20 20 40 66      
6° YIN ZHU, Yang Shuang (30) IGC 17 20 37 16 12 28 65      
7° MIZUKI, Chizuko (30) IGC 11 19 30 15 17 32 62      
8° VERRI, Raquel (29) FGERJ 14 12 26 16 18 34 60      
9° TSAI,Chin Pi (30) IGC 14 16 30 16 14 30 60      
10° PELLEGRINI, Patricia (28) IGC 16 12 28 11 20 31 59      
11° SCHMID, MARIANA (31) PGC 15 14 29 16 14 30 59      
12° HOSOKAI, Yukiko (33) IGC 15 7 22 16 15 31 53      
13° LUZ HAUER, Vanda (28) GRACIOSA 10 10 20 13 14 27 47      
14° TSUBOI, Julia (27) PGC 9 16 25 9 12 21 46      
15° MOREIRA, Cristina (28) IGC 12 14 26 13 7 20 46      
16° MENEZES, Angela (36) TGC 12 11 23 10 12 22 45      
17° CHEN XIAO LIN (32) CHINA 7 11 18 13 11 24 42      
18° VON RYMON, Maria Luiza (29) IGC 12 9 21 10 7 17 38      
 
Cat. Juvenil
Pos NOME IDA VLT. TOT. IDA VLT. TOT. FINAL      
1° MCHUGH, Marie Carolina (18) FGERJ 17 24 41 22 20 42 83      
2° MALLMANN, Giulia (9) IGC 18 16 34 19 22 41 75      
 
CAT. + 65 ANOS PAR POINT
Pos NOME IDA VLT. TOT. IDA VLT. TOT. FINAL      
1° BRASIL, Maya (18) IGC 16 14 30 22 19 41 71      
2° MIZUKI, Chizuko (30) IGC 11 19 30 15 17 32 62      
3° TOURINHO, Claudete (25) IGC 16 15 31 17 14 31 62      
4° LUZ HAUER, Vanda (28) GRACIOSA 10 10 20 13 14 27 47      
5° PONTES, Silvia (26) IGC 15 7 22       22