FGERJ - Federação

Programa

XXXVI Campeonato Aberto Feminino do Itanhangá Golf Club

Data e Local

Início: 15/05/2013

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultado - 15/05 (quarta-feira)

 

CATEGORIA SCRATCH
Pos NOME IDA VLT. TOTAL    
1° KADEKAWA, Kazuko (11) IGC 41 41 82    
2° MALLMANN, Giulia (9) IGC 41 42 83    
3° CONRADO, Cinara (11) IGC 40 45 85    
3° CUNHA, Marleuza (7) GGCC 42 43 85    
3° MCHUGH, Marie Carolina (18) FGERJ 46 39 85    
6° YOSHIMOTO, Mako (18) IGC 48 44 92    
6° GAMA, Meidy (8) GGCC 46 46 92    
8° CARVALHO, Ioma Kaelble de (13) GGCC 48 45 93    
9° ISHII, Elza (18) TGC 45 50 95    
10° BRASIL, Maya (18) IGC 47 49 96    
11° MAGALHÃES,Solange (15) IGC 52 50 102    
12° LIPPI, Jacqueline (18) TGC 49 55 104    
CAT. 0 ATÉ 16 DE INDEX (STROKE PLAY)
Pos NOME IDA VLT. TOT. NET PAR
1° MCHUGH, Marie Carolina (18) FGERJ 46 39 85 67 -5
2° KADEKAWA, Kazuko (11) IGC 41 41 82 71 -1
3° YOSHIMOTO, Mako (18) IGC 48 44 92 74 2
4° CONRADO, Cinara (11) IGC 40 45 85 74 2
5° MALLMANN, Giulia (9) IGC 41 42 83 74 2
6° ISHII, Elza (18) TGC 45 50 95 77 5
7° BRASIL, Maya (18) IGC 47 49 96 78 6
8° CUNHA, Marleuza (7) GGCC 42 43 85 78 6
9° CARVALHO, Ioma Kaelble de (13) GGCC 48 45 93 80 8
10° GAMA, Meidy (8) GGCC 46 46 92 84 12
11° LIPPI, Jacqueline (18) TGC 49 55 104 86 14
12° MAGALHÃES,Solange (15) IGC 52 50 102 87 15
CAT. 16,1 ATÉ 22,0 DE INDEX (PAR POINT)
Pos NOME IDA VLT. TOTAL    
1° CASTRO, Meera (24) IGC 18 21 39    
2° SHIRAISHI, Sonoko (22) IGC 20 18 38    
3° KAISER, Cristina (20) PGC 18 18 36    
4° RAMAL, Andreia (21) GGCC 19 16 35    
5° TOURINHO, Claudete (25) IGC 16 15 31    
6° POZZI, Alessandra (20) IGC 11 19 30    
6° STEPHEN, Genete (25) TGC 16 14 30    
8° TAKAHATA, Emiko (21) IGC 16 12 28    
9° LEAL, Marisa (23) GRACIOSA 13 14 27    
10° LIMA, Monica (21) IGC 13 12 25    
11° NIGRO MOURA, Rosana (20) GRACIOSA 15 8 23    
12° HATA, Keiko (19) EUA 7 13 20    
13° DEMURA , Noemia (22) PGC 9 10 19    
CAT. 22.1 a 31.9 (PAR POINT)
Pos NOME IDA VLT. TOTAL    
1° CARDIM, Patricia (26) IGC 19 18 37    
1° YIN ZHU, Yang Shuang (30) IGC 17 20 37    
3° SANTINONI, Daniele (28) IGC 21 15 36    
4° CHESNOY, MARIA L. (27) IGC 18 16 34    
5° RYFF, Larissa (36) IGC 15 17 32    
6° MIZUKI, Chizuko (30) IGC 11 19 30    
6° TSAI,Chin Pi (30) IGC 14 16 30    
8° SCHMID, MARIANA (31) PGC 15 14 29    
9° PELLEGRINI, Patricia (28) IGC 16 12 28    
10° MOREIRA, Cristina (28) IGC 12 14 26    
10° VERRI, Raquel (29) FGERJ 14 12 26    
10° LEITÃO, Flavia (27) IGC 8 18 26    
13° TSUBOI, Julia (27) PGC 9 16 25    
14° MENEZES, Angela (36) TGC 12 11 23    
15° PONTES, Silvia (26) IGC 15 7 22    
15° HOSOKAI, Yukiko (33) IGC 15 7 22    
17° VON RYMON, Maria Luiza (29) IGC 12 9 21    
18° LUZ HAUER, Vanda (28) GRACIOSA 10 10 20    
19° CHEN XIAO LIN (32) CHINA 7 11 18    
Cat. Juvenil
Pos NOME IDA VLT. TOTAL    
1° MCHUGH, Marie Carolina (18) FGERJ 17 24 41    
2° MALLMANN, Giulia (9) IGC 18 16 34    
CAT. + 65 ANOS PAR POINT
Pos NOME IDA VLT. TOTAL    
1° TOURINHO, Claudete (25) IGC 16 15 31    
2° BRASIL, Maya (18) IGC 16 14 30    
2° MIZUKI, Chizuko (30) IGC 11 19 30    
4° PONTES, Silvia (26) IGC 15 7 22    
5° LUZ HAUER, Vanda (28) GRACIOSA 10 10 20    
CAT. ACIMA DE 70 ANOS
Pos JOGADORA HCP CLUB 1º DIA TOTAL  
1 HISAKO TSUJIMOTO 35 IGC 15 15  
2 ELIZABETH DONINI 29 IGC 12 12