FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - 2ª Etapa PGC (INSCRIÇÕES ENCERRADAS)

Data e Local

Início: 04/05/2013

Clube: Petrópolis Golf and Country Club

Resultado Final

 

SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Código Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 Anthony William Talbot 210000510 GGCC   38 41 79 35 40 75 154    
2 Philip Healey 210000126 TGC   42 41 83 40 37 77 160    
3 Tacashi Ishii 210000896 TGC   42 40 82 38 41 79 161    
4 Luiz Alberto Arrieta 210000219 PGC   41 40 81 43 41 84 165    
5 Eraldo Antonio da Silva 210001959 TGC   44 45 89 40 40 80 169    
6 Paulo Tiaki Demura 210000308 PGC   41 45 86 43 40 83 169    
7 Carlos Smith Vasconcellos 210000970 GCB   50 41 91 41 44 85 176    
8 Marcio Tiraboschi Guaranys 210000969 PGC   51 42 93 43 48 91 184    
9 Cairo Ottaiano Junior 7100270061 CGC   50 47 97 47 46 93 190    
10 Bernardo Franco 210002333 IGC   43 45 88 53 49 102 190    
11 Paulo Cesar da Silva 210001233 GCB   54 44 98 43 50 93 191    
12 Antonio Sombra 210002346 FGERJ   46 44 90 54 49 103 193    
13 Duck Ho Shin 210002070 PGC   50 48 98 50 47 97 195    
14 Ricardo S. Rosenfeld 210002324 IGC   49 48 97 76 46 122 219    
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 Philip Healey 210000126 TGC 12 36 35 71 34 31 65 136    
2 Tacashi Ishii 210000896 TGC 10 37 35 72 33 36 69 141    
3 Luiz Alberto Arrieta 210000219 PGC 11 35 35 70 37 36 73 143    
4 Eraldo Antonio da Silva 210001959 TGC 12 38 39 77 34 34 68 145    
5 Paulo Tiaki Demura 210000308 PGC 12 35 39 74 37 34 71 145    
6 Anthony William Talbot 210000510 GGCC 4 36 39 75 33 38 71 146    
7 Marcio Tiraboschi Guaranys 210000969 PGC 15 43 35 78 35 41 76 154    
8 Carlos Smith Vasconcellos 210000970 GCB 9 45 37 82 36 40 76 158    
9 Cairo Ottaiano Junior 7100270061 CGC 16 42 39 81 39 38 77 158    
10 Paulo Cesar da Silva 210001233 GCB 16 46 36 82 35 42 77 159    
11 Antonio Sombra 210002346 FGERJ 14 39 37 76 47 42 89 165    
12 Duck Ho Shin 210002070 PGC 14 43 41 84 43 40 83 167    
13 Bernardo Franco 210002333 IGC 10 38 40 78 48 44 92 170    
14 Ricardo S. Rosenfeld 210002324 IGC 13 42 42 84 69 40 109 193    
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 Eduardo Daudt D´Oliveira 210001622 FGERJ 22 30 31 61 31 34 65 126    
2 Armando Daudt 210002268 IGC 17 34 30 64 41 33 74 138    
3 James Peter 210000397 PGC 21 29 36 65 34 41 75 140    
4 Carlos Francisco Schmid 210000952 PGC 18 34 36 70 35 37 72 142    
5 Roberto Reis Lopes 210000113 PGC 16 36 41 77 35 31 66 143    
6 Manuel Constantino Marques 210000773 PGC 22 33 35 68 38 41 79 147    
7 Sergio Augusto Pinto 210001499 TGC 24 34 38 72 44 34 78 150    
8 Carlos Gasparian 210001142 GCB 25 36 37 73 39 39 78 151    
9 Francisco T. Nakamura 210001189 PGC 20 38 41 79 37 36 73 152    
10 Carlos Eli de O. Sanches 210000349 TGC 25 44 35 79 34 39 73 152    
11 Johann Thoma 210000777 FGERJ 25 38 38 76 40 39 79 155    
12 Carlos Augusto C. Marques 210001868 GCB 24 47 36 83 39 35 74 157    
13 Boris Watkins 210001750 PGC 19 35 43 78 37 42 79 157    
14 Marco Antônio Kuster 210000844 TGC 19 34 43 77 39 41 80 157    
15 Ademar Hayashi 210000756 FGERJ 25 42 39 81 38 40 78 159    
16 Jean-Luc Treff 210000297 PGC 22 40 42 82 40 38 78 160    
17 Rudolf Rohrer 210001413 FGERJ 25 42 44 86 42 41 83 169    
18 Francisco A. D. Amaral 210001236 GGCC 22 43 42 85       NC    
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 Alisio Mendes Vaz 210001782 PGC 26 18 21 39 20 17 37 76    
2 Toshiharu Matsuoka 210000677 TGC 26 23 20 43 18 14 32 75    
3 Colin Michael Foulkes 210002248 FGERJ 28 15 16 31 16 23 39 70    
4 Paulo Cesar Occhiuzzi 210001867 FGERJ 31 14 16 30 19 20 39 69    
5 Klaus Gerd Tomaskowicz 210002010 FGERJ 27 19 14 33 15 14 29 62    
6 Romulo de Souza Tassara 210001001 TGC 28 11 21 32 15 13 28 60    
7 Gilberto Leal Rodrigues 210001555 PGC 26 13 17 30 16 13 29 59    
8 Otavio Cesar Pessanha de Castro 210001734 IGC 30 12 20 32 12 14 26 58    
9 Vicente Martins Moliterno 210001768 PGC 33 13 17 30 14 13 27 57    
10 Francisco Thompson-Flores 210000551 PGC 33 15 18 33 11 12 23 56    
11 Roberto Rodrigues 210001909 GCB 33 12 15 27 12 14 26 53    
12 Pascoal Vieira Albuquerque 210001369 PGC 26 11 17 28 10 15 25 53    
13 José Carlos V. B. de Mattos 210001254 FGERJ 33 11 17 28 11 13 24 52    
14 Celso A. Arantes Pereira 210001912 TGC 33 8 16 24 14 13 27 51    
15 Marco A. Cabrera da C. 210000488 FGERJ 33 12 14 26 5 8 13 39    
16 Antonio Carlos Teles 210002284 PGC 33 4 10 14 1 9 10 24    
17 Ã?lvaro de Souza 210000358 PGC 26 18 18 36       NC    
18 Mário Miguel Piragibe 210001113 PGC 30 17 17 34       NC    
19 Pedro Claudio Noel Ribeiro 210000681 PGC 33 16 12 28       NC    
20 Arthur Carlos Costa 210000680 GCB 31 8 12 20       NC    
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Código Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 Jacqueline Lippi 210000307 TGC   49 43 92 39 45 84 176    
2 Elza Ishii 210000626 TGC   55 44 99 47 47 94 193    
3 Genete Stephen 210000383 TGC   50 51 101 56 49 105 206    
4 Julia Tsuboi 210001523 PGC   52 50 102 62 49 111 213    
5 Mariana Maria P. Schmid 210000599 PGC   55 49 104       NC    
6 Noemia Demura 210000300 PGC   57 49 106       NC    
7 Martha Molina 210002356 IGC   59 64 123       NC    
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 Jacqueline Lippi 210000307 TGC 17 13 18 31 23 17 40 71    
2 Mariana Maria P. Schmid 210000599 PGC 31 14 19 33 16 18 34 67    
3 Elza Ishii 210000626 TGC 18 17 18 35 17 15 32 67    
4 Genete Stephen 210000383 TGC 25 16 14 30 13 16 29 59    
5 Julia Tsuboi 210001523 PGC 26 17 16 33 9 17 26 59    
6 Noemia Demura 210000300 PGC 21 8 15 23 9 11 20 43    
7 Martha Molina 210002356 IGC 25 8 8 16 9 12 21 37    
SUPER-SENIOR
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 Toshiharu Matsuoka 210000677 TGC 26 23 20 43 18 14 32 75    
2 Romulo de Souza Tassara 210001001 TGC 28 11 21 32 15 13 28 60    
3 Francisco Thompson-Flores 210000551 PGC 33 15 18 33 11 12 23 56    
4 Mário Miguel Piragibe 210001113 PGC 30 17 17 34       NC    
5 Ã?lvaro de Souza 210000358 PGC 26 18 18 36       NC    
PRÉ-SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Código Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 Bruno Meyer Gonçalves de Sá 210001468 PGC   39 35 74 35 37 72 146    
2 Claudio Vasconcellos 210000578 GGCC   35 39 74 44 38 82 156    
3 Manuel Luis M. Thompson-Flores 210000405 PGC   40 41 81 41 42 83 164    
4 Luiz H. Leão Teixeira 210000727 GGCC   41 46 87 40 39 79 166    
5 German Horacio Olano 210000042 TGC   43 39 82 47 40 87 169    
6 Vicente Jesus de Sousa 710270235 Nipo Cap.   42 44 86 45 41 86 172    
7 Jorge Luiz da Silva 210001725 TGC   45 41 86 43 43 86 172    
8 Daniel Imamura 210000931 PGC   45 42 87 41 46 87 174    
9 Jose Francisco Klujsza 210002166 PGC   48 46 94 42 42 84 178    
10 Joedir Cardoso Leal 210001811 FGERJ   46 50 96 46 56 102 198    
11 Eduardo Rego Barros 210001472 GGCC   45 52 97       NC    
12 Luiz Eduardo Fraga 210001968 PGC   46 53 99       NC    
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 Bruno Meyer Gonçalves de Sá 210001468 PGC 6 36 32 68 32 34 66 134    
2 Manuel Luis M. Thompson-Flores 210000405 PGC 12 34 35 69 35 36 71 140    
3 Vicente Jesus de Sousa 710270235 Nipo Cap. 15 34 37 71 37 34 71 142    
4 German Horacio Olano 210000042 TGC 13 36 33 69 40 34 74 143    
5 Jose Francisco Klujsza 210002166 PGC 15 40 39 79 34 35 69 148    
6 Claudio Vasconcellos 210000578 GGCC 4 33 37 70 42 36 78 148    
7 Jorge Luiz da Silva 210001725 TGC 10 40 36 76 38 38 76 152    
8 Luiz H. Leão Teixeira 210000727 GGCC 5 38 44 82 37 37 74 156    
9 Daniel Imamura 210000931 PGC 7 41 39 80 37 43 80 160    
10 Joedir Cardoso Leal 210001811 FGERJ 16 38 42 80 38 48 86 166    
11 Eduardo Rego Barros 210001472 GGCC 14 38 45 83       NC    
12 Luiz Eduardo Fraga 210001968 PGC 13 39 47 86       NC    
MASCULINO Hcp. 14,1 a 22,1
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 Marcelo Y. Murata 210002057 TGC 23 40 36 76 33 34 67 143    
2 Gerde S. Peixoto 210002047 GCB 22 35 39 74 37 32 69 143    
3 Ricardo de Souza Pires 210002105 FGERJ 22 42 35 77 40 35 75 152    
4 Bernardo F. B. Bunjes 210001498 PGC 21 39 38 77 37 38 75 152    
5 Martin Cheah Kok Choon 210001834 PGC 20 38 38 76 37 40 77 153    
6 Cristina Kaiser 210002171 PGC 19 36 39 75 38 44 82 157    
7 Ricardo Noronha 210001347 TGC 25 42 42 84 37 38 75 159    
8 Maria Aparecida Kalempa Cumin 210001683 GCB 23 42 40 82 42 36 78 160    
9 Alfredo Teixeira Moura 210001752 AGPJ 19 42 37 79 37 45 82 161    
10 Acir Cumin 210001684 GCB 21 38 40 78 42 46 88 166    
11 Sérgio Cid 210000628 FGERJ 25 45 46 91 33 43 76 167    
MASCULINO Hcp. 22,2 a 29,3
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 Claudio Montesso 210001963 PGC 29 22 15 37 24 17 41 78    
2 Antonio Augusto da Cruz Borges 210002300 TGC 33 16 14 30 20 18 38 68    
3 Romeu Serpa 210001543 TGC 33 21 12 33 24 10 34 67    
4 Breno do Amaral G. Andrade 210002133 GCB 30 16 21 37 13 16 29 66    
5 William Cristovam 210002341 AGPJ 33 15 16 31 18 16 34 65    
6 Peterson Artacho 210002287 GCB 29 20 9 29 20 11 31 60