FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - 2ª Etapa PGC (INSCRIÇÕES ENCERRADAS)

Data e Local

Início: 04/05/2013

Clube: Petrópolis Golf and Country Club

Resultado Sábado - 04/05

 

SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Anthony Talbot GGCC   38 41 79 79
2 Luiz Alberto Arrieta PGC   41 40 81 81
3 Tacashi Ishii TGC   42 40 82 82
4 Philip Healey TGC   42 41 83 83
5 Paulo Demura PGC   41 45 86 86
6 Bernardo Franco IGC   43 45 88 88
7 Eraldo Antonio da Silva TGC   44 45 89 89
8 Antonio Sombra FGERJ   46 44 90 90
9 Carlos Smith Vasconcellos GCB   50 41 91 91
10 Marcio Guaranys PGC   51 42 93 93
11 Cairo Ottaiano Junior CGC   50 47 97 97
12 Ricardo S. Rosenfeld IGC   49 48 97 97
13 Paulo Cesar da Silva GCB   54 44 98 98
14 Duck Ho Shin PGC   50 48 98 98
15 Carlos de Vincenzi Fº PGC         NC
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Luiz Alberto Arrieta PGC 11 35 35 70 70
2 Philip Healey TGC 12 36 35 71 71
3 Tacashi Ishii TGC 10 37 35 72 72
4 Paulo Demura PGC 12 35 39 74 74
5 Anthony Talbot GGCC 4 36 39 75 75
6 Antonio Sombra FGERJ 14 39 37 76 76
7 Eraldo Antonio da Silva TGC 12 38 39 77 77
8 Marcio Guaranys PGC 15 43 35 78 78
9 Bernardo Franco IGC 10 38 40 78 78
10 Cairo Ottaiano Junior CGC 16 42 39 81 81
11 Paulo Cesar da Silva GCB 16 46 36 82 82
12 Carlos Smith Vasconcellos GCB 9 45 37 82 82
13 Duck Ho Shin PGC 14 43 41 84 84
14 Ricardo S. Rosenfeld IGC 13 42 42 84 84
15 Carlos de Vincenzi Fº PGC 13       NC
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Eduardo Daudt D´Oliveira FGERJ 22 30 31 61 61
2 Armando Daudt IGC 17 34 30 64 64
3 James Peter PGC 21 29 36 65 65
4 Manuel Constantino Marques PGC 22 33 35 68 68
5 Carlos Francisco Schmid PGC 18 34 36 70 70
6 Sergio Augusto Pinto TGC 24 34 38 72 72
7 Carlos Gasparian GCB 25 36 37 73 73
8 Johann Thoma FGERJ 25 38 38 76 76
9 Roberto Reis Lopes Oliveira PGC 16 36 41 77 77
10 Marco Antônio Kuster TGC 19 34 43 77 77
11 Boris Watkins PGC 19 35 43 78 78
12 Carlos Eli de O. Sanches TGC 25 44 35 79 79
13 Francisco T. Nakamura PGC 20 38 41 79 79
14 Ademar Hayashi FGERJ 25 42 39 81 81
15 Jean-Luc Treff PGC 22 40 42 82 82
16 Carlos Augusto C. Marques GCB 24 47 36 83 83
17 Francisco A. D. Amaral GGCC 22 43 42 85 85
18 Rudolf Rohrer FGERJ 25 42 44 86 86
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Toshiharu Matsuoka TGC 26 23 20 43 43
2 Alisio Mendes Vaz PGC 26 18 21 39 39
3 Ã?lvaro de Souza PGC 26 18 18 36 36
4 Mário Miguel Piragibe PGC 30 17 17 34 34
5 Francisco Thompson-Flores PGC 33 15 18 33 33
6 Klaus Gerd Tomaskowicz FGERJ 27 19 14 33 33
7 Romulo de Souza Tassara TGC 28 11 21 32 32
8 Otavio Castro IGC 30 12 20 32 32
9 Colin Michael Foulkes FGERJ 28 15 16 31 31
10 Vicente Moliterno PGC 33 13 17 30 30
11 Gilberto Leal Rodrigues PGC 26 13 17 30 30
12 Paulo Cesar Occhiuzzi FGERJ 31 14 16 30 30
13 Pascoal Albuquerque PGC 26 11 17 28 28
14 José Carlos V. B. de Mattos FGERJ 33 11 17 28 28
15 Pedro Claudio Noel Ribeiro PGC 33 16 12 28 28
16 Roberto Rodrigues GCB 33 12 15 27 27
17 Marco A. Cabrera da C. FGERJ 33 12 14 26 26
18 Celso A. Arantes Pereira TGC 33 8 16 24 24
19 Arthur Carlos Costa GCB 31 8 12 20 20
20 Antonio Carlos Teles PGC 33 4 10 14 14
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Jacqueline Lippi TGC   49 43 92 92
2 Elza Ishii TGC   55 44 99 99
3 Genete Stephen TGC   50 51 101 101
4 Julia Tsuboi PGC   52 50 102 102
5 Mariana Schmid PGC   55 49 104 104
6 Noemia Demura PGC   57 49 106 106
7 Martha Molina IGC   59 64 123 123
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Elza Ishii TGC 18 17 18 35 35
2 Mariana Schmid PGC 31 14 19 33 33
3 Julia Tsuboi PGC 26 17 16 33 33
4 Jacqueline Lippi TGC 17 13 18 31 31
5 Genete Stephen TGC 25 16 14 30 30
6 Noemia Demura PGC 21 8 15 23 23
7 Martha Molina IGC 25 8 8 16 16
PRÉ-SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Bruno Meyer Sá PGC   39 35 74 74
2 Claudio Vasconcellos GGCC   35 39 74 74
3 Manuel Thompson-Flores PGC   40 41 81 81
4 German Horacio Olano TGC   43 39 82 82
5 Jorge Luiz da Silva TGC   45 41 86 86
6 Vicente Jesus de Sousa Nipo Cap.   42 44 86 86
7 Daniel Imamura PGC   45 42 87 87
8 Luiz H. Leão Teixeira GGCC   41 46 87 87
9 Jose Francisco Klujsza PGC   48 46 94 94
10 Joedir Cardoso Leal FGERJ   46 50 96 96
11 Eduardo Rego Barros GGCC   45 52 97 97
12 Luiz Eduardo Fraga PGC   46 53 99 99
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Bruno Meyer Sá PGC 6 36 32 68 68
2 German Horacio Olano TGC 13 36 33 69 69
3 Manuel Thompson-Flores PGC 12 34 35 69 69
4 Claudio Vasconcellos GGCC 4 33 37 70 70
5 Vicente Jesus de Sousa Nipo Cap. 15 34 37 71 71
6 Jorge Luiz da Silva TGC 10 40 36 76 76
7 Jose Francisco Klujsza PGC 15 40 39 79 79
8 Daniel Imamura PGC 7 41 39 80 80
9 Joedir Cardoso Leal FGERJ 16 38 42 80 80
10 Luiz H. Leão Teixeira GGCC 5 38 44 82 82
11 Eduardo Rego Barros GGCC 14 38 45 83 83
12 Luiz Eduardo Fraga PGC 13 39 47 86 86
MASCULINO Hcp. 14,1 a 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Gerde S. Peixoto GCB 22 35 39 74 74
2 Cristina Kaiser PGC 19 36 39 75 75
3 Marcelo Y. Murata TGC 23 40 36 76 76
4 Martin Cheah Kok Choon PGC 20 38 38 76 76
5 Ricardo de Souza Pires FGERJ 22 42 35 77 77
6 Bernardo F. B. Bunjes PGC 21 39 38 77 77
7 Acir Cumin GCB 21 38 40 78 78
8 Alfredo Teixeira Moura AGPJ 19 42 37 79 79
9 Maria Aparecida K. Cumin GCB 23 42 40 82 82
10 Ricardo Noronha TGC 25 42 42 84 84
11 Sérgio Cid FGERJ 25 45 46 91 91
MASCULINO Hcp. 22,2 a 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Breno do Amaral G. Andrade GCB 30 16 21 37 37
2 Claudio Montesso PGC 29 22 15 37 37
3 Romeu Serpa TGC 33 21 12 33 33
4 William Cristovam AGPJ 33 15 16 31 31
5 Antonio Borges TGC 33 16 14 30 30
6 Peterson Artacho GCB 29 20 9 29 29