FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - 1ª Etapa IGC

Data e Local

Início: 11/04/2013

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultado Final

 

S E N I O R
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Milton Queiroz da Paixão IGC   39 41 80 40 42 82 162
2 Philip Healey TGC   39 38 77 46 44 90 167
3 Arthur Porto Pires Jr. IGC   48 41 89 40 40 80 169
4 Ricardo S. Rosenfeld IGC   44 48 92 40 41 81 173
5 Mário Gibson IGC   42 44 86 44 44 88 174
6 Luiz Moreira Neto IGC   45 43 88 46 43 89 177
7 Tacashi Ishii TGC   45 42 87 45 46 91 178
8 Carlos Smith GCB   54 46 100 40 40 80 180
9 Cairo Ottaiano Junior CGC   43 44 87 44 49 93 180
10 Luiz Carlos R. da Silva FGERJ   50 44 94 46 44 90 184
11 Marcio Guaranys PGC   52 43 95 44 50 94 189
12 Hizaka Mizuki IGC   46 49 95 45 50 95 190
13 Antonio Sombra FGERJ   50 51 101 47 51 98 199
14 Eraldo Antonio da Silva TGC   49 47 96       NC
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Philip Healey TGC 13 32 32 64 39 38 77 141
2 Milton Queiroz da Paixão IGC 10 34 36 70 35 37 72 142
3 Arthur Porto Pires Jr. IGC 13 41 35 76 33 34 67 143
4 Ricardo S. Rosenfeld IGC 14 37 41 78 33 34 67 145
5 Luiz Moreira Neto IGC 15 37 36 73 38 36 74 147
6 Mário Gibson IGC 13 35 38 73 37 38 75 148
7 Cairo Ottaiano Junior CGC 16 35 36 71 36 41 77 148
8 Luiz Carlos R. da Silva FGERJ 16 42 36 78 38 36 74 152
9 Tacashi Ishii TGC 10 40 37 77 40 41 81 158
10 Hizaka Mizuki IGC 15 38 42 80 37 43 80 160
11 Marcio Guaranys PGC 14 45 36 81 37 43 80 161
12 Carlos Smith GCB 9 49 42 91 35 36 71 162
13 Antonio Sombra FGERJ 13 43 45 88 40 45 85 173
14 Eraldo Antonio da Silva TGC 12 43 41 84       NC
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Armando Daudt IGC 19 37 34 71 33 34 67 138
2 Sergio Augusto Pinto TGC 24 38 34 72 34 36 70 142
3 João Lourenço Nunes IGC 20 39 35 74 36 39 75 149
4 Carlos Eli Sanches TGC 25 39 35 74 34 42 76 150
5 Eduardo Daudt D´Oliveira FGERJ 22 40 39 79 33 39 72 151
6 Carlos Augusto Marques GCB 24 45 36 81 39 32 71 152
7 Ademar Hayashi FGERJ 25 39 39 78 39 37 76 154
8 Carlos Peychaux TGC 20 38 40 78 34 42 76 154
9 Giulio Beda FGERJ 17 40 39 79 42 38 80 159
10 Johann Thoma FGERJ 25 38 39 77 40 42 82 159
11 Paulo Augusto de Oliveira TGC 20 42 40 82 39 40 79 161
12 Marco Antônio Kuster TGC 17 39 38 77 44 43 87 164
13 Rudolf Rohrer FGERJ 25 39 41 80 44 42 86 166
14 Rafael Doria Neto IGC 23 44 42 86 44 39 83 169
15 Alvaro Corrêa de Oliveira GGCC 18 43 43 86 46 41 87 173
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Paulo Occhiuzzi FGERJ 32 19 17 36 24 19 43 79
2 Toshiharu Matsuoka TGC 26 19 19 38 17 18 35 73
3 Colin Michael Foulkes FGERJ 28 16 20 36 16 18 34 70
4 Celso Arantes Pereira TGC 33 17 19 36 19 15 34 70
5 Otavio Cesar de Castro IGC 30 16 18 34 17 16 33 67
6 Vidal Algranti IGC 33 20 14 34 20 13 33 67
7 Carlos Eduardo A. de Souza IGC 28 14 15 29 20 17 37 66
8 Arthur Carlos Costa GCB 30 15 13 28 18 16 34 62
9 Klaus Gerd Tomaskowicz FGERJ 26 10 14 24 19 17 36 60
10 Vicente Moliterno PGC 33 16 13 29 18 11 29 58
11 Plínio de Almeida FGERJ 33 15 14 29 19 10 29 58
12 José Carlos de Mattos FGERJ 33 17 13 30 14 14 28 58
13 Jiro Kawase FGERJ 33 14 12 26 19 11 30 56
14 José Ricardo Vieira FGERJ 33 13 11 24 14 14 28 52
15 Antonio da Costa Simões FGERJ 31 10 10 20 11 13 24 44
16 Mihail Dan Paicu IGC 26 14 13 27 9 4 13 40
17 Roberto Velloso GCB 33 14 9 23 3 2 5 28
18 José Roberto da Silva FGERJ 28             NC
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Maya Brasil IGC   45 44 89 48 44 92 181
2 Elza Ishii TGC   51 45 96 48 41 89 185
3 Jacqueline Lippi TGC   50 53 103 49 44 93 196
4 Meera Castro IGC   47 49 96 50 58 108 204
5 Genete Stephen TGC   50 53 103 51 51 102 205
6 Esther Schmitz IGC   54 47 101 56 49 105 206
7 Chin Pi Tsai IGC   55 59 114 58 53 111 225
8 Maria Luiza Rymon IGC   58 55 113       NC
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Elza Ishii TGC 18 14 18 32 15 22 37 69
2 Maya Brasil IGC 16 17 18 35 14 18 32 67
3 Genete Stephen TGC 25 17 14 31 16 15 31 62
4 Maria Luiza Rymon IGC 30 12 15 27 11 22 33 60
5 Jacqueline Lippi TGC 17 13 12 25 15 18 33 58
6 Meera Castro IGC 20 18 15 33 15 10 25 58
7 Chin Pi Tsai IGC 31 15 11 26 12 19 31 57
8 Esther Schmitz IGC 22 11 20 31 9 16 25 56
S U P E R S E N I O R
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Toshiharu Matsuoka TGC 26 19 19 38 17 18 35 73
2 Carlos Eduardo A. de Souza IGC 28 14 15 29 20 17 37 66
3 Chin Pi Tsai IGC 31 15 11 26 12 19 31 57
4 Jiro Kawase FGERJ 33 14 12 26 19 11 30 56
5 Alvaro Corrêa de Oliveira GGCC 18 11 11 22 11 13 24 46
P R É S E N I O R
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Bruno Meyer Sá PGC   40 45 85 39 40 79 164
2 Ricardo Stabile IGC   42 45 87 44 43 87 174
3 Eduardo Vahia de Abreu IGC   44 45 89 44 46 90 179
4 Vicente Jesus de Sousa Nipo Cap.   51 42 93 44 46 90 183
5 Jose Francisco Klujsza PGC   48 46 94 49 46 95 189
6 Rogelio Ortiz FGERJ   50 48 98 45 54 99 197
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Bruno Meyer Sá PGC 7 36 42 78 35 37 72 150
2 Eduardo Vahia de Abreu IGC 14 37 38 75 37 39 76 151
3 Vicente Jesus de Sousa Nipo Cap. 15 43 35 78 36 39 75 153
4 Ricardo Stabile IGC 10 37 40 77 39 38 77 154
5 Jose Francisco Klujsza PGC 16 40 38 78 41 38 79 157
6 Rogelio Ortiz FGERJ 16 42 40 82 37 46 83 165
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Alfredo Moura AGPJ 19 30 34 64 39 38 77 141
2 Evandro Allevato IGC 19 37 34 71 37 34 71 142
3 Rafael Ariza TGC 18 38 37 75 32 36 68 143
4 Wellington David IGC 21 35 35 70 39 38 77 147
5 Ricardo de Souza Pires FGERJ 22 39 37 76 37 35 72 148
6 Sérgio Cid FGERJ 25 38 42 80 35 41 76 156
7 Gerde S. Peixoto GCB 23 39 47 86 36 36 72 158
8 Ricardo Noronha TGC 25 37 45 82 40 42 82 164
9 Mauro Bayout IGC 20 41 35 76       NC
10 Bernardo F. B. Bunjes PGC 22 49 43 92       NC
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Marcos Pasquim IGC 27 16 24 40 16 16 32 72
2 Romeu Serpa TGC 33 21 19 40 18 11 29 69
3 Maria Lujan Chesnoy IGC 29 15 17 32 19 17 36 68
4 William Cristovam AGPJ 33 13 20 33 19 15 34 67
5 Breno Andrade GCB 29 15 13 28 20 14 34 62
6 Claudio Montesso PGC 28 14 14 28 18 15 33 61
7 Antonio Borges TGC 33 15 11 26 13 18 31 57
8 Peterson Artacho GCB 29 11 15 26 16 15 31 57