FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - 1ª Etapa IGC

Data e Local

Início: 11/04/2013

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultado dia 11/04

 

S E N I O R
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Código Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 Philip Healey 210000126 TGC   39 38 77 0 0 0 77    
2 Milton Queiroz da Paixão 210001839 IGC   39 41 80 0 0 0 80    
3 Mário Gibson 210000041 IGC   42 44 86 0 0 0 86    
4 Tacashi Ishii 210000896 TGC   45 42 87 0 0 0 87    
5 Cairo Ottaiano Junior 710270061 CGC   43 44 87 0 0 0 87    
6 Luiz Moreira Neto 210000976 IGC   45 43 88 0 0 0 88    
7 Arthur Porto Pires Jr. 210000304 IGC   48 41 89 0 0 0 89    
8 Ricardo S. Rosenfeld 210002324 IGC   44 48 92 0 0 0 92    
9 Luiz Carlos R. da Silva 210000121 FGERJ   50 44 94 0 0 0 94    
10 Marcio Guaranys 210000969 PGC   52 43 95 0 0 0 95    
11 Hizaka Mizuki 210000225 IGC   46 49 95 0 0 0 95    
12 Eraldo Antonio da Silva 210001959 TGC   49 47 96 0 0 0 96    
13 Carlos Smith 210000970 GCB   54 46 100 0 0 0 100    
14 Antonio Sombra 210002346 FGERJ   50 51 101 0 0 0 101    
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 Philip Healey 210000126 TGC 13 32 32 64 0 0 0 64    
2 Milton Queiroz da Paixão 210001839 IGC 10 34 36 70 0 0 0 70    
3 Cairo Ottaiano Junior 710270061 CGC 16 35 36 71 0 0 0 71    
4 Luiz Moreira Neto 210000976 IGC 15 37 36 73 0 0 0 73    
5 Mário Gibson 210000041 IGC 13 35 38 73 0 0 0 73    
6 Arthur Porto Pires Jr. 210000304 IGC 13 41 35 76 0 0 0 76    
7 Tacashi Ishii 210000896 TGC 10 40 37 77 0 0 0 77    
8 Luiz Carlos R. da Silva 210000121 FGERJ 16 42 36 78 0 0 0 78    
9 Ricardo S. Rosenfeld 210002324 IGC 14 37 41 78 0 0 0 78    
10 Hizaka Mizuki 210000225 IGC 15 38 42 80 0 0 0 80    
11 Marcio Guaranys 210000969 PGC 14 45 36 81 0 0 0 81    
12 Eraldo Antonio da Silva 210001959 TGC 12 43 41 84 0 0 0 84    
13 Antonio Sombra 210002346 FGERJ 13 43 45 88 0 0 0 88    
14 Carlos Smith 210000970 GCB 9 49 42 91 0 0 0 91    
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 Armando Daudt 210002268 IGC 19 37 34 71 0 0 0 71    
2 Sergio Augusto Pinto 210001499 TGC 24 38 34 72 0 0 0 72    
3 João Lourenço Nunes 210000732 IGC 20 39 35 74 0 0 0 74    
4 Carlos Eli Sanches 210000349 TGC 25 39 35 74 0 0 0 74    
5 Marco Antônio Kuster 210000844 TGC 17 39 38 77 0 0 0 77    
6 Johann Thoma 210000777 FGERJ 25 38 39 77 0 0 0 77    
7 Ademar Hayashi 210000756 FGERJ 25 39 39 78 0 0 0 78    
8 Carlos Peychaux 210002005 TGC 20 38 40 78 0 0 0 78    
9 Giulio Beda 210002304 FGERJ 17 40 39 79 0 0 0 79    
10 Eduardo Daudt D´Oliveira 210001622 FGERJ 22 40 39 79 0 0 0 79    
11 Rudolf Rohrer 210001413 FGERJ 25 39 41 80 0 0 0 80    
12 Carlos Augusto Marques 210001868 GCB 24 45 36 81 0 0 0 81    
13 Paulo Augusto de Oliveira 210001821 TGC 20 42 40 82 0 0 0 82    
14 Rafael Doria Neto 210002206 IGC 23 44 42 86 0 0 0 86    
15 Alvaro Corrêa de Oliveira 210001146 GGCC 18 43 43 86 0 0 0 86    
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 Toshiharu Matsuoka 210000677 TGC 26 19 19 38 0 0 0 38    
2 Colin Michael Foulkes 210002248 FGERJ 28 16 20 36 0 0 0 36    
3 Celso Arantes Pereira 210001912 TGC 33 17 19 36 0 0 0 36    
4 Paulo Occhiuzzi 210001867 FGERJ 32 19 17 36 0 0 0 36    
5 Otavio Cesar de Castro 210001734 IGC 30 16 18 34 0 0 0 34    
6 Vidal Algranti 210000944 IGC 33 20 14 34 0 0 0 34    
7 José Carlos de Mattos 210001254 FGERJ 33 17 13 30 0 0 0 30    
8 Carlos Eduardo A. de Souza 210001045 IGC 28 14 15 29 0 0 0 29    
9 Plínio de Almeida 210001888 FGERJ 33 15 14 29 0 0 0 29    
10 Vicente Moliterno 210001768 PGC 33 16 13 29 0 0 0 29    
11 Arthur Carlos Costa 210000680 GCB 30 15 13 28 0 0 0 28    
12 Mihail Dan Paicu 210002064 IGC 26 14 13 27 0 0 0 27    
13 Jiro Kawase 210002214 FGERJ 33 14 12 26 0 0 0 26    
14 Klaus Gerd Tomaskowicz 210002010 FGERJ 26 10 14 24 0 0 0 24    
15 José Ricardo Vieira 210002215 FGERJ 33 13 11 24 0 0 0 24    
16 Roberto Velloso 210002260 GCB 33 14 9 23 0 0 0 23    
17 Antonio da Costa Simões 210001744 FGERJ 31 10 10 20 0 0 0 20    
18 José Roberto da Silva 210001764 FGERJ 28             NC    
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Código Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 Maya Brasil 210001330 IGC   45 44 89 0 0 0 89    
2 Elza Ishii 210000626 TGC   51 45 96 0 0 0 96    
3 Meera Castro 210000733 IGC   47 49 96 0 0 0 96    
4 Esther Schmitz 210001614 IGC   54 47 101 0 0 0 101    
5 Jacqueline Lippi 210000307 TGC   50 53 103 0 0 0 103    
6 Genete Stephen 210000383 TGC   50 53 103 0 0 0 103    
7 Maria Luiza Rymon 210002272 IGC   58 55 113 0 0 0 113    
8 Chin Pi Tsai 210000902 IGC   55 59 114 0 0 0 114    
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 Maya Brasil 210001330 IGC 16 17 18 35 0 0 0 35    
2 Meera Castro 210000733 IGC 20 18 15 33 0 0 0 33    
3 Elza Ishii 210000626 TGC 18 14 18 32 0 0 0 32    
4 Esther Schmitz 210001614 IGC 22 11 20 31 0 0 0 31    
5 Genete Stephen 210000383 TGC 25 17 14 31 0 0 0 31    
6 Maria Luiza Rymon 210002272 IGC 30 12 15 27 0 0 0 27    
7 Chin Pi Tsai 210000902 IGC 31 15 11 26 0 0 0 26    
8 Jacqueline Lippi 210000307 TGC 17 13 12 25 0 0 0 25    
P R É S E N I O R
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Código Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 Bruno Meyer Sá 210001468 PGC   40 45 85 0 0 0 85    
2 Ricardo Stabile 210001118 IGC   42 45 87 0 0 0 87    
3 Eduardo Vahia de Abreu 210000537 IGC   44 45 89 0 0 0 89    
4 Vicente Jesus de Sousa 710270235 Nipo Cap.   51 42 93 0 0 0 93    
5 Jose Francisco Klujsza 210002166 PGC   48 46 94 0 0 0 94    
6 Rogelio Ortiz 210002168 FGERJ   50 48 98 0 0 0 98    
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 Eduardo Vahia de Abreu 210000537 IGC 14 37 38 75 0 0 0 75    
2 Ricardo Stabile 210001118 IGC 10 37 40 77 0 0 0 77    
3 Vicente Jesus de Sousa 710270235 Nipo Cap. 15 43 35 78 0 0 0 78    
4 Jose Francisco Klujsza 210002166 PGC 16 40 38 78 0 0 0 78    
5 Bruno Meyer Sá 210001468 PGC 7 36 42 78 0 0 0 78    
6 Rogelio Ortiz 210002168 FGERJ 16 42 40 82 0 0 0 82    
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 Alfredo Moura 210001752 AGPJ 19 30 34 64 0 0 0 64    
2 Wellington David 210001866 IGC 21 35 35 70 0 0 0 70    
3 Evandro Allevato 210001140 IGC 19 37 34 71 0 0 0 71    
4 Rafael Ariza 210002222 TGC 18 38 37 75 0 0 0 75    
5 Mauro Bayout 210000886 IGC 20 41 35 76 0 0 0 76    
6 Ricardo de Souza Pires 210002105 FGERJ 22 39 37 76 0 0 0 76    
7 Sérgio Cid 210000628 FGERJ 25 38 42 80 0 0 0 80    
8 Ricardo Noronha 210001347 TGC 25 37 45 82 0 0 0 82    
9 Gerde S. Peixoto 210002047 GCB 23 39 47 86 0 0 0 86    
10 Bernardo F. B. Bunjes 210001498 PGC 22 49 43 92 0 0 0 92    
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 Marcos Pasquim 210002136 IGC 27 16 24 40 0 0 0 40    
2 Romeu Serpa 210001543 TGC 33 21 19 40 0 0 0 40    
3 William Cristovam 210002341 AGPJ 33 13 20 33 0 0 0 33    
4 Maria Lujan Chesnoy 210002181 IGC 29 15 17 32 0 0 0 32    
5 Claudio Montesso 210001963 PGC 28 14 14 28 0 0 0 28    
6 Breno Andrade 210002133 GCB 29 15 13 28 0 0 0 28    
7 Peterson Artacho 210002287 GCB 29 11 15 26 0 0 0 26    
8 Antonio Borges 210002300 TGC 33 15 11 26 0 0 0 26