FGERJ - Federação

Programa

XV Torneio Aberto de Búzios - INSCRIÇÕES ENCERRADAS!

Data e Local

Início: 23/03/2013

Clube: Golfe Clube Arete Búzios

Resultado Final

 

SCRATCH
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Leonardo Kitahara IGC   37 35 72 41 37 78 150
2 Breno Domingos AGPJ   42 38 80 39 39 78 158
3 Cristian Barcelos AGPJ   42 38 80 39 40 79 159
4 Claudio Vasconcellos GGCC   38 43 81 41 41 82 163
5 Christiano Gros IGC   38 41 79 41 45 86 165
6 Felipe Hsu IGC   44 43 87 39 40 79 166
7 Anderson Nunes AGPJ   40 40 80 43 43 86 166
8 Daniel Kenji Ishii TGC   47 43 90 40 37 77 167
9 Carlos Smith GCB   41 43 84 42 42 84 168
10 Tim Shotter ENG   45 42 87 41 42 83 170
11 Jayme Rocha GGCC   39 45 84 41 45 86 170
12 Per Atle Gustafson GCB   46 43 89 43 44 87 176
13 David Dubois GCB   47 46 93 44 41 85 178
14 Gustavo Ventura GCB   50 43 93 43 43 86 179
15 Rafael Ishii TGC   44 44 88 42 49 91 179
16 Paulo Pozzi Jr. IGC   44 44 88 44 48 92 180
17 Tacashi Ishii TGC   47 48 95 44 44 88 183
18 Marcelo Varella Gomes GGCC   50 41 91 46 49 95 186
19 Jeferson Gon João GCB   40 46 86       NC
20 Paulo Maracaja IGC   48 48 96       NC
21 Eric Ferrez PGC   52 46 98       NC
22 Sérgio Gariano GCB               NC
23 Rafael Ventriglia IGC               NC
24 Anthony Talbot GGCC               NC
25 Marco Aurélio Virzi GGCC               NC
MASCULINO Hcp. Até 8,5
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Breno Domingos AGPJ 9 37 34 71 34 35 69 140
2 Leonardo Kitahara IGC 1 36 35 71 40 37 77 148
3 Carlos Smith GCB 9 36 39 75 37 38 75 150
4 Jayme Rocha GGCC 8 35 41 76 37 41 78 154
5 Cristian Barcelos AGPJ 2 41 37 78 38 39 77 155
6 Claudio Vasconcellos GGCC 4 36 41 77 39 39 78 155
7 Christiano Gros IGC 4 36 39 75 39 43 82 157
8 Per Atle Gustafson GCB 9 41 39 80 38 40 78 158
9 Anderson Nunes AGPJ 4 38 38 76 41 41 82 158
10 Rafael Ishii TGC 10 39 39 78 37 44 81 159
11 David Dubois GCB 9 42 42 84 39 37 76 160
12 Felipe Hsu IGC 3 42 42 84 37 39 76 160
13 Daniel Kenji Ishii TGC 3 45 42 87 38 36 74 161
14 Gustavo Ventura GCB 9 45 39 84 38 39 77 161
15 Tim Shotter ENG 4 43 40 83 39 40 79 162
16 Paulo Pozzi Jr. IGC 9 39 40 79 39 44 83 162
17 Tacashi Ishii TGC 9 42 44 86 39 40 79 165
18 Marcelo Varella Gomes GGCC 10 45 36 81 41 44 85 166
19 Jeferson Gon João GCB 10 35 41 76       NC
20 Paulo Maracaja IGC 9 43 44 87       NC
21 Eric Ferrez PGC 10 47 41 88       NC
22 Rafael Ventriglia IGC 6             NC
23 Anthony Talbot GGCC 4             NC
24 Sérgio Gariano GCB 6             NC
25 Marco Aurélio Virzi GGCC 7             NC
MASCULINO Hcp. 8,6 à 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Philip Healey TGC 13 37 37 74 38 35 73 147
2 Brunno Guimarães IGC 13 42 41 83 34 34 68 151
3 Peter Campsie GCB 11 35 39 74 39 42 81 155
4 Christian Casini GCB 13 35 43 78 43 35 78 156
5 José Bernardo S. Cruz GCB 14 34 43 77 42 43 85 162
6 Pedro Pozzi IGC 11 41 40 81 42 40 82 163
7 Jose Francisco Klujsza PGC 16 42 54 96 33 35 68 164
8 Vicente Jesus de Souza Nipo Cap. 15 36 51 87 36 41 77 164
9 Thomas Nelson GCB 16 42 33 75 43 46 89 164
10 Alberto Sugasti GCB 14 44 45 89 36 41 77 166
11 Felipe Simões Correa IGC 15 41 45 86 43 37 80 166
12 Matheus Conceição TGC 14 41 40 81 44 42 86 167
13 Robson Drumond GCB 16 46 45 91 38 40 78 169
14 Paulo Cesar da Silva GCB 16 40 44 84 42 43 85 169
15 Patrick Amorim IGC 10 45 41 86 48 39 87 173
16 João Francisco Prisco IGC 16 39 46 85 42 47 89 174
17 Christian Respinger FRA 12 47 47 94 43 38 81 175
18 Eduardo Pozzi IGC 11 51 46 97 39 42 81 178
19 Patric Linquist SWE 15 45 48 93 58 51 109 202
20 Eraldo Antonio da Silva TGC 12 40 42 82       NC
21 Nadimo Nakhle GCB 12 48 38 86       NC
22 Flavio Conrado IGC 14 45 44 89       NC
23 Carlos Christiansen GCB 15             NC
24 Barry Prudhomme GCB 14             NC
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Luiz Guedes Medeiros GCB 23 29 30 59 39 35 74 133
2 Guy Peychaux TGC 23 31 35 66 30 40 70 136
3 Eduardo Daudt D´Oliveira FGERJ 22 35 37 72 34 35 69 141
4 Michael Jackson GCB 17 36 39 75 33 35 68 143
5 Luiz Carlos Ribeiro FGERJ 19 36 38 74 35 36 71 145
6 Marcelo Murata TGC 22 37 38 75 35 36 71 146
7 Carlos Eli Sanches TGC 25 37 37 74 37 36 73 147
8 Dean Freeman GCB 24 35 42 77 38 35 73 150
9 Gerde Peixoto GCB 22 37 40 77 36 38 74 151
10 Marco Antônio Kuster TGC 17 38 40 78 36 41 77 155
11 Ricardo de Souza Pires FGERJ 22 37 44 81 36 39 75 156
12 Franz Bilgri GCB 21 43 39 82 41 35 76 158
13 Giulio Beda FGERJ 17 46 36 82 35 41 76 158
14 José Carlos Fragoso GCB 25 42 45 87 39 34 73 160
15 Carlos Gasparian GCB 25 43 40 83 36 42 78 161
16 Bengt Janer GGCC 17 38 41 79 41 42 83 162
17 Oliver Mathieux GGCC 18 44 40 84 42 37 79 163
18 Carlos Alberto Peychaux TGC 20 40 40 80 45 38 83 163
19 Rudolf Rohrer FGERJ 25 43 43 86 37 44 81 167
20 Johann Thoma FGERJ 25 37 41 78 43 46 89 167
21 Acir Cumin GCB 21 48 45 93 39 39 78 171
22 Sérgio Cid FGERJ 25 43 47 90 47 40 87 177
23 Jens Gaardsvig FGERJ 19 46 43 89 46 42 88 177
24 Ricardo Noronha TGC 25 45 44 89 51 46 97 186
25 Martin Cheah Choon IGC 21 39 37 76       NC
26 Guilherme E. de Jesus PGC 21 39 41 80       NC
27 Bernardo Bunjes PGC 22 49 34 83       NC
28 Alexandre Petroni IGC 19 49 45 94       NC
29 Hélcio Figueiredo GGCC 20             NC
30 Dietrich Liebert GCB 22             NC
MASCULINO Hcp. 22,2-29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta ParPt. Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Roberto Prata FGERJ 33 14 18 32 16 24 40 72
2 Paulo Occhiuzzi FGERJ 32 13 20 33 19 18 37 70
3 Donald Black GCB 31 20 16 36 19 15 34 70
4 Breno Andrade GCB 28 12 18 30 20 18 38 68
5 Rodrigo Rosa Pereira GCB 29 18 15 33 17 18 35 68
6 Arthur Carlos Costa GCB 31 15 16 31 22 13 35 66
7 Alexandre Rocha FGERJ 28 12 14 26 22 17 39 65
8 Lothar Hunziger GCB 30 19 12 31 17 16 33 64
9 Romeu Serpa TGC 33 14 17 31 11 18 29 60
10 Luciano Almeida GCB 28 21 13 34 9 17 26 60
11 Jere Erkko FGERJ 33 13 19 32 15 12 27 59
12 Alexander Murray GCB 26 11 16 27 19 12 31 58
13 Peterson Artacho GCB 29 8 20 28 14 16 30 58
14 Plínio de Almeida FGERJ 33 10 13 23 21 11 32 55
15 Anderson Lucena TGC 33 12 13 25 13 15 28 53
16 Romulo Tassara TGC 26 11 10 21 14 14 28 49
17 Antonio Borges TGC 33 14 12 26 12 10 22 48
18 José Ricardo M. Vieira FGERJ 33 11 10 21 14 12 26 47
19 Jiro Kawase FGERJ 33 12 12 24 7 13 20 44
20 Marco A. Cabrera FGERJ 33 12 8 20 10 12 22 42
21 Roberto Velloso GCB 33 9 9 18 10 8 18 36
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Giulia Mallmann IGC   42 44 86 35 41 76 162
2 Marleuza Cunha GGCC   45 45 90 40 42 82 172
3 Victoria Whyte GGCC   42 47 89 45 46 91 180
4 Cinara Conrado IGC   45 48 93 44 49 93 186
5 Rachel Ventriglia IGC   51 50 101 41 45 86 187
6 Marie C. Mc Hugh FGERJ   48 48 96 46 49 95 191
7 Elza Ishii TGC   50 53 103 45 47 92 195
8 Luiza Conceição TGC   53 51 104 47 46 93 197
9 Jacqueline Lippi TGC   48 56 104 47 52 99 203
DAMAS Handicap até 16
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Giulia Mallmann IGC 11 36 39 75 29 36 65 140
2 Rachel Ventriglia IGC 17 42 42 84 32 37 69 153
3 Marie C. Mc Hugh FGERJ 19 38 39 77 36 40 76 153
4 Victoria Whyte GGCC 13 35 41 76 38 40 78 154
5 Elza Ishii TGC 19 40 44 84 35 38 73 157
6 Luiza Conceição TGC 19 43 42 85 37 37 74 159
7 Marleuza Cunha GGCC 6 42 42 84 37 39 76 160
8 Cinara Conrado IGC 10 40 43 83 39 44 83 166
9 Jacqueline Lippi TGC 17 39 48 87 38 44 82 169
DAMAS Handicap 16,1 a 28,2
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta ParPt. Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Genete Stephen TGC 22 15 15 30 21 21 42 72
2 Maria Aparecida Cumin GCB 20 17 14 31 21 17 38 69
3 Regina Flamini TGC 21 18 18 36 14 19 33 69
4 Satomi Kitahara IGC 22 23 17 40 13 14 27 67
5 Sionara Lopes GCB 20 14 16 30 17 14 31 61
6 Luiza Amorim IGC 27 10 10 20 15 13 28 48
7 Helen Albuquerque GCB 29 7 7 14 5 6 11 25
Senior
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta ParPt. Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Eduardo Daudt D´Oliveira FGERJ 22 19 19 38 20 19 39 77
2 Michael Jackson GCB 17 18 15 33 21 19 40 73
3 Genete Stephen TGC 22 15 15 30 21 21 42 72
4 Paulo Occhiuzzi FGERJ 32 13 20 33 19 18 37 70
5 Philip Healey TGC 13 18 17 35 16 19 35 70
6 Donald Black GCB 31 20 16 36 19 15 34 70
7 Carlos Eli Sanches TGC 25 17 17 34 17 18 35 69
8 Regina Flamini TGC 21 18 18 36 14 19 33 69
9 Christian Casini GCB 13 20 17 37 12 19 31 68
10 Giulio Beda FGERJ 17 12 18 30 19 17 36 66
11 Carlos Smith GCB 9 18 15 33 17 16 33 66
12 Lothar Hunziger GCB 30 19 12 31 17 16 33 64
13 Marco Antônio Kuster TGC 17 16 15 31 18 13 31 62
14 Victoria Whyte GGCC 13 19 13 32 16 14 30 62
15 Elza Ishii TGC 19 15 10 25 19 17 36 61
16 Christian Respinger FRA 12 19 11 30 14 16 30 60
17 Thomas Nelson GCB 16 13 21 34 11 14 25 59
18 Alberto Sugasti GCB 14 12 14 26 18 14 32 58
19 Alexander Murray GCB 26 11 16 27 19 12 31 58
20 Carlos Alberto Peychaux TGC 20 16 15 31 10 17 27 58
21 Bengt Janer GGCC 17 16 15 31 13 13 26 57
22 Tacashi Ishii TGC 9 12 14 26 16 14 30 56
23 Plínio de Almeida FGERJ 33 10 13 23 21 11 32 55
24 Carlos Gasparian GCB 25 11 14 25 18 12 30 55
25 Rudolf Rohrer FGERJ 25 14 14 28 17 10 27 55
26 José Bernardo S. Cruz GCB 14 20 11 31 12 12 24 55
27 Oliver Mathieux GGCC 18 11 14 25 12 17 29 54
28 Johann Thoma FGERJ 25 18 14 32 12 10 22 54
29 Jacqueline Lippi TGC 17 16 7 23 16 11 27 50
30 Romulo Tassara TGC 26 11 10 21 14 14 28 49
31 Paulo Cesar da Silva GCB 16 15 10 25 12 11 23 48
32 José Ricardo M. Vieira FGERJ 33 11 10 21 14 12 26 47
33 Jiro Kawase FGERJ 33 12 12 24 7 13 20 44
34 Marco A. Cabrera FGERJ 33 12 8 20 10 12 22 42
35 Roberto Velloso GCB 33 9 9 18 10 8 18 36
36 Helen Albuquerque GCB 29 7 7 14 5 6 11 25