FGERJ - Federação

Programa

XV Torneio Aberto de Búzios - INSCRIÇÕES ENCERRADAS!

Data e Local

Início: 23/03/2013

Clube: Golfe Clube Arete Búzios

Resultado dia 23/03

 

SCRATCH
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Leonardo Kitahara IGC   37 35 72 72
2 Christiano Gros IGC   38 41 79 79
3 Breno Domingos AGPJ   42 38 80 80
4 Cristian Barcelos AGPJ   42 38 80 80
5 Anderson Nunes AGPJ   40 40 80 80
6 Claudio Vasconcellos GGCC   38 43 81 81
7 Carlos Smith GCB   41 43 84 84
8 Jayme Rocha GGCC   39 45 84 84
9 Jeferson Gon João GCB   40 46 86 86
10 Tim Shotter ENG   45 42 87 87
11 Felipe Hsu IGC   44 43 87 87
12 Paulo Pozzi Jr. IGC   44 44 88 88
13 Rafael Ishii TGC   44 44 88 88
14 Per Atle Gustafson GCB   46 43 89 89
15 Daniel Kenji Ishii TGC   47 43 90 90
16 Marcelo Varella Gomes GGCC   50 41 91 91
17 Gustavo Ventura GCB   50 43 93 93
18 David Dubois GCB   47 46 93 93
19 Tacashi Ishii TGC   47 48 95 95
20 Paulo Maracaja IGC   48 48 96 96
21 Eric Ferrez PGC   52 46 98 98
22 Sérgio Gariano GCB         NC
23 Rafael Ventriglia IGC         NC
24 Anthony Talbot GGCC         NC
25 Marco Aurélio Virzi GGCC         NC
MASCULINO Hcp. Até 8,5
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Breno Domingos AGPJ 9 37 34 71 71
2 Leonardo Kitahara IGC 1 36 35 71 71
3 Christiano Gros IGC 4 36 39 75 75
4 Carlos Smith GCB 9 36 39 75 75
5 Anderson Nunes AGPJ 4 38 38 76 76
6 Jayme Rocha GGCC 8 35 41 76 76
7 Jeferson Gon João GCB 10 35 41 76 76
8 Claudio Vasconcellos GGCC 4 36 41 77 77
9 Cristian Barcelos AGPJ 2 41 37 78 78
10 Rafael Ishii TGC 10 39 39 78 78
11 Paulo Pozzi Jr. IGC 9 39 40 79 79
12 Per Atle Gustafson GCB 9 41 39 80 80
13 Marcelo Varella Gomes GGCC 10 45 36 81 81
14 Tim Shotter ENG 4 43 40 83 83
15 Gustavo Ventura GCB 9 45 39 84 84
16 Felipe HSU IGC 3 42 42 84 84
17 David Dubois GCB 9 42 42 84 84
18 Tacashi Ishii TGC 9 42 44 86 86
19 Daniel Kenji Ishii TGC 3 45 42 87 87
20 Paulo Maracaja IGC 9 43 44 87 87
21 Eric Ferrez PGC 10 47 41 88 88
22 Rafael Ventriglia IGC 6       NC
23 Anthony Talbot GGCC 4       NC
24 Sérgio Gariano GCB 6       NC
25 Marco Aurélio Virzi GGCC 7       NC
MASCULINO Hcp. 8,6 à 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Philip Healey TGC 13 37 37 74 74
2 Peter Campsie GCB 11 35 39 74 74
3 Thomas Nelson GCB 16 42 33 75 75
4 José Bernardo S. Cruz GCB 14 34 43 77 77
5 Christian Casini GCB 13 35 43 78 78
6 Pedro Pozzi IGC 11 41 40 81 81
7 Matheus Conceição TGC 14 41 40 81 81
8 Eraldo Antonio da Silva TGC 12 40 42 82 82
9 Brunno Guimarães IGC 13 42 41 83 83
10 Paulo Cesar da Silva GCB 16 40 44 84 84
11 João Francisco Prisco IGC 16 39 46 85 85
12 Nadimo Nakhle GCB 12 48 38 86 86
13 Patrick Amorim IGC 10 45 41 86 86
14 Felipe Simões Correa IGC 15 41 45 86 86
15 Vicente Jesus de Souza Nipo Cap. 15 36 51 87 87
16 Flavio Conrado IGC 14 45 44 89 89
17 Alberto Sugasti GCB 14 44 45 89 89
18 Robson Drumond GCB 16 46 45 91 91
19 Patric Linquist SWE 15 45 48 93 93
20 Christian Respinger FRA 12 47 47 94 94
21 Jose Francisco Klujsza PGC 16 42 54 96 96
22 Eduardo Pozzi IGC 11 51 46 97 97
23 Carlos Christiansen GCB 15       NC
24 Barry Prudhomme GCB 14       NC
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Luiz Guedes Medeiros GCB 23 29 30 59 59
2 Guy Peychaux TGC 23 31 35 66 66
3 Eduardo Daudt D´Oliveira FGERJ 22 35 37 72 72
4 Carlos Eli Sanches TGC 25 37 37 74 74
5 Luiz Carlos Ribeiro FGERJ 19 36 38 74 74
6 Marcelo Murata TGC 22 37 38 75 75
7 Michael Jackson GCB 17 36 39 75 75
8 Martin Cheah Choon IGC 21 39 37 76 76
9 Gerde Peixoto GCB 22 37 40 77 77
10 Dean Freeman GCB 24 35 42 77 77
11 Marco Antônio Kuster TGC 17 38 40 78 78
12 Johann Thoma FGERJ 25 37 41 78 78
13 Bengt Janer GGCC 17 38 41 79 79
14 Carlos Alberto Peychaux TGC 20 40 40 80 80
15 Guilherme E. de Jesus PGC 21 39 41 80 80
16 Ricardo de Souza Pires FGERJ 22 37 44 81 81
17 Giulio Beda FGERJ 17 46 36 82 82
18 Franz Bilgri GCB 21 43 39 82 82
19 Bernardo Bunjes PGC 22 49 34 83 83
20 Carlos Gasparian GCB 25 43 40 83 83
21 Oliver Mathieux GGCC 18 44 40 84 84
22 Rudolf Rohrer FGERJ 25 43 43 86 86
23 José Carlos Fragoso GCB 25 42 45 87 87
24 Jens Gaardsvig FGERJ 19 46 43 89 89
25 Ricardo Noronha TGC 25 45 44 89 89
26 Sérgio Cid FGERJ 25 43 47 90 90
27 Acir Cumin GCB 21 48 45 93 93
28 Alexandre Petroni IGC 19 49 45 94 94
29 Hélcio Figueiredo GGCC 20       NC
30 Dietrich Liebert GCB 22       NC
MASCULINO Hcp. 22,2-29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Donald Black GCB 31 20 16 36 36
2 Luciano Almeida GCB 28 21 13 34 34
3 Paulo Occhiuzzi FGERJ 32 13 20 33 33
4 Rodrigo Rosa Pereira GCB 29 18 15 33 33
5 Jere Erkko FGERJ 33 13 19 32 32
6 Roberto Prata FGERJ 33 14 18 32 32
7 Romeu Serpa TGC 33 14 17 31 31
8 Arthur Carlos Costa GCB 31 15 16 31 31
9 Lothar Hunziger GCB 30 19 12 31 31
10 Breno Andrade GCB 28 12 18 30 30
11 Peterson Artacho GCB 29 8 20 28 28
12 Alexander Murray GCB 26 11 16 27 27
13 Alexandre Rocha FGERJ 28 12 14 26 26
14 Antonio Borges TGC 33 14 12 26 26
15 Anderson Lucena TGC 33 12 13 25 25
16 Jiro Kawase FGERJ 33 12 12 24 24
17 Plínio de Almeida FGERJ 33 10 13 23 23
18 Romulo Tassara TGC 26 11 10 21 21
19 José Ricardo M. Vieira FGERJ 33 11 10 21 21
20 Marco A. Cabrera FGERJ 33 12 8 20 20
21 Roberto Velloso GCB 33 9 9 18 18
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Giulia Mallmann IGC   42 44 86 86
2 Victoria Whyte GGCC   42 47 89 89
3 Marleuza Cunha GGCC   45 45 90 90
4 Cinara Conrado IGC   45 48 93 93
5 Marie C. Mc Hugh FGERJ   48 48 96 96
6 Rachel Ventriglia IGC   51 50 101 101
7 Elza Ishii TGC   50 53 103 103
8 Luiza Conceição TGC   53 51 104 104
9 Jacqueline Lippi TGC   48 56 104 104
DAMAS Handicap até 16
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Giulia Mallmann IGC 11 36 39 75 75
2 Victoria Whyte GGCC 13 35 41 76 76
3 Marie C. Mc Hugh FGERJ 19 38 39 77 77
4 Cinara Conrado IGC 10 40 43 83 83
5 Marleuza Cunha GGCC 6 42 42 84 84
6 Rachel Ventriglia IGC 17 42 42 84 84
7 Elza Ishii TGC 19 40 44 84 84
8 Luiza Conceição TGC 19 43 42 85 85
9 Jacqueline Lippi TGC 17 39 48 87 87
DAMAS Handicap 16,1 a 28,2
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Satomi Kitahara IGC 22 23 17 40 40
2 Regina Flamini TGC 21 18 18 36 36
3 Maria Cumin GCB 20 17 14 31 31
4 Sionara Lopes GCB 20 14 16 30 30
5 Genete Stephen TGC 22 15 15 30 30
6 Luiza Amorim IGC 27 10 10 20 20
7 Helen Albuquerque GCB 29 7 7 14 14