FGERJ - Federação

Programa

Aberto de Verão - LISTA DE ESPERA

Data e Local

Início: 02/03/2013

Clube: Teresópolis Golf Club

Resultado Final

 


 

Resultado Final
MASCULINO
SCRATCH MASCULINO - Resultados Gross
Pos. Jogador Código Clube Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL  
1 Oswaldo Faria 210002164 GGCC 35 35 70 38 38 76 146  
2 Antonio Pedro A. e Silva 210001447 GGCC 36 33 69 39 43 82 151  
3 Anderson Nunes 210001676 AGPJ 37 39 76 44 34 78 154  
4 Anthony Talbot 210000510 GGCC 37 38 75 41 40 81 156  
5 Cristian Barcelos 210001677 AGPJ 39 37 76 36 45 81 157  
6 Christiano Gros 210000003 IGC 41 40 81 38 40 78 159  
7 Rafael Ventriglia 210001669 IGC 40 41 81 43 37 80 161  
8 Tacashi Ishii 210000896 TGC 44 43 87 38 40 78 165  
9 Miguel Elkind 210000440 GGCC 43 42 85 42 42 84 169  
10 Daniel Imamura 210000931 PGC 42 45 87 46 40 86 173  
11 Eric Ferrez 210001208 PGC 42 46 88 45 45 90 178  
12 Pedro Froner 210001234 TGC 41 45 86 44 50 94 180  
13 Paulo Pozzi Jr. 210001026 IGC 46 45 91 43 47 90 181  
14 Franz Reisky 210000739 PGC 46 45 91 47 48 95 186  
15 Danilo Falconi 210000937 PGC 45 43 88 49 53 102 190  
16 Roberto Faria 210000522 GGCC 41 40 81 0 0 0 81  
17 Claudio Vasconcellos 210000578 GGCC 0 0 0 0 0 0 0  
18 Marco Aurélio Virzi 210001519 GGCC 0 0 0 0 0 0 0  
MASCULINO Hcp. Até 8,5 - Resultados Net
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Oswaldo Faria 210002164 GGCC 2 34 34 68 37 37 74 142
2 Anderson Nunes 210001676 AGPJ 4 35 37 72 42 32 74 146
3 Tacashi Ishii 210000896 TGC 9 39 39 78 33 36 69 147
4 Antonio Pedro A. e Silva 210001447 GGCC 2 35 32 67 38 42 80 147
5 Anthony Talbot 210000510 GGCC 4 35 36 71 39 38 77 148
6 Rafael Ventriglia 210001669 IGC 6 37 38 75 40 34 74 149
7 Christiano Gros 210000003 IGC 4 39 38 77 36 38 74 151
8 Cristian Barcelos 210001677 AGPJ 2 38 36 74 35 44 79 153
9 Miguel Elkind 210000440 GGCC 7 39 39 78 38 39 77 155
10 Eric Ferrez 210001208 PGC 10 37 41 78 40 40 80 158
11 Daniel Imamura 210000931 PGC 7 38 42 80 42 37 79 159
12 Pedro Froner 210001234 TGC 10 36 40 76 39 45 84 160
13 Paulo Pozzi Jr. 210001026 IGC 9 41 41 82 38 43 81 163
14 Franz Reisky 210000739 PGC 10 41 40 81 42 43 85 166
15 Danilo Falconi 210000937 PGC 9 40 39 79 44 49 93 172
16 Roberto Faria 210000522 GGCC 4 39 38 77 0 0 0 77
17 Claudio Vasconcellos 210000578 GGCC 4 0 0 0 0 0 0 0
18 Marco Aurélio Virzi 210001519 GGCC 6 0 0 0 0 0 0 0
MASCULINO Hcp. 8,6 a 14,0 - Resultados Net
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Breno Domingos 210001726 AGPJ 10 32 34 66 37 31 68 134
2 Philip Healey 210000126 TGC 11 37 37 74 37 37 74 148
3 Eraldo A. da Silva 210001959 TGC 13 36 36 72 39 41 80 152
4 Eduardo Pozzi 210001965 IGC 11 35 39 74 36 47 83 157
5 Matheus Conceição 210001689 TGC 14 35 47 82 39 39 78 160
6 Paulo Cesar da Silva 210001233 TGC 16 35 46 81 36 43 79 160
7 Vicente J. de Sousa 710270235 Nipo Cap 15 36 36 72 44 44 88 160
8 Pedro Pozzi 210001966 IGC 11 42 46 88 36 45 81 169
9 Paulo Demura 210000308 PGC 13 39 46 85 39 46 85 170
MASCULINO Hcp. 14,1 a 22,1 - Resultados Net
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 André Calfa 210001364 FGERJ 24 36 34 70 29 37 66 136
2 Jorge Lahitte 210001630 TGC 25 38 37 75 37 35 72 147
3 Sergio A. Pinto 210001499 TGC 25 36 36 72 40 37 77 149
4 Armando Daudt 210002268 IGC 21 40 37 77 36 37 73 150
5 Carlos Eli Sanches 210000349 TGC 26 40 37 77 36 37 73 150
6 Eduardo Daudt D'Oliveira 210001622 FGERJ 21 34 45 79 38 35 73 152
7 Rudolf Rohrer 210001413 FGERJ 26 39 35 74 39 39 78 152
8 Carlos Alberto Peychaux 210002005 TGC 21 39 41 80 37 36 73 153
9 Marcelo Murata 210002057 TGC 21 44 36 80 37 37 74 154
10 Ricardo Pires 210002105 FGERJ 22 39 42 81 35 39 74 155
11 Guy Peychaux 210002004 TGC 23 37 39 76 32 47 79 155
12 Carlos Augusto Marques 210001868 GCB 24 38 38 76 38 42 80 156
13 Giulio Beda 210002304 FGERJ 18 46 41 87 37 33 70 157
14 Francisco Nakamura 210001189 PGC 20 43 40 83 38 37 75 158
15 Gerde Peixoto 210002047 GCB 21 43 38 81 37 40 77 158
16 Bernardo Bunjes 210001498 PGC 23 33 48 81 37 41 78 159
17 Sérgio Cid 210000628 FGERJ 26 44 40 84 44 40 84 168
18 Alexandre Rocha 210002327 FGERJ 24 43 40 83 43 46 89 172
19 Johann Thoma 210000777 FGERJ 26 47 41 88 44 43 87 175
20 Carlos Gasparian 210001142 GCB 26 47 39 86 51 38 89 175
21 Ricardo Castro Reis 210001983 IGC 17 44 43 87 0 0 0 87
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3 - Resultados Par Point
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Nagamitsu Fujimaki 210001439 TGC 33 18 15 33 17 19 36 69
2 Paulo Occhiuzzi 210001867 FGERJ 33 12 11 23 22 21 43 66
3 Breno Andrade 210002133 GCB 29 16 19 35 16 15 31 66
4 Ricardo Noronha 210001347 TGC 30 14 21 35 16 11 27 62
5 Romulo Tassara 210001001 TGC 27 15 19 34 14 13 27 61
6 Romeu Serpa 210001543 TGC 34 10 17 27 13 18 31 58
7 Celso Arantes Pereira 210001912 TGC 34 10 15 25 16 16 32 57
8 Antonio Borges 210002300 TGC 34 13 16 29 14 14 28 57
9 José Roberto da Silva 210001764 FGERJ 26 17 19 36 16 5 21 57
10 Luiz Carlos Olivella 210001785 TGC 26 9 11 20 15 19 34 54
11 Otavio Castro 210001734 IGC 33 10 15 25 20 9 29 54
12 Claudio Montesso 210001963 PGC 26 14 16 30 6 14 20 50
13 Jiro Kawase 210002214 FGERJ 34 7 14 21 12 13 25 46
14 José Carlos V. B. de Mattos 210001254 FGERJ 34 12 10 22 8 16 24 46
15 José Ricardo M. Vieira 210002215 FGERJ 34 8 11 19 10 13 23 42
16 Anderson Lucena 210001957 TGC 34 6 13 19 11 11 22 41
17 Marco A. Cabrera 210000488 FGERJ 34 8 10 18 12 10 22 40
18 Plínio de Almeida 210001888 FGERJ 34 12 11 23 7 9 16 39
19 Colin Foulkes 210002248 FGERJ 29 0 0 0 0 0 0 0
20 Francisco Cardoso 210001890 IGC 31 0 0 0 0 0 0 0
21 Antonio da Costa Simões 210001744 FGERJ 32 0 0 0 0 0 0 0
FEMININO
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Código Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Marleuza Cunha 210001687 GGCC   48 40 88 45 39 84 172
2 Meidy Gama 210001638 GGCC   44 44 88 43 45 88 176
3 Celia Luz 210001999 IGC   41 42 83 44 49 93 176
4 Giulia Mallmann 210001916 IGC   45 47 92 43 44 87 179
5 Jacqueline Lippi 210000307 TGC   48 47 95 41 46 87 182
6 Thuane Oliveira 210001826 AGPJ   41 48 89 49 47 96 185
7 Isabela Maria Sales 210002220 AGPJ   45 51 96 47 48 95 191
8 Elza Ishii 210000626 TGC   49 46 95 47 49 96 191
9 Marie Mc Hugh 210002223 FGERJ   47 44 91 48 54 102 193
10 Rachel Ventriglia 210002036 IGC   50 54 104 49 48 97 201
11 Luiza Conceição 210001703 TGC   56 52 108 47 49 96 204
FEMININO Hcp. Até 16,0 - Resultados Net
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Jacqueline Lippi 210000307 TGC 18 39 38 77 32 37 69 146
2 Thuane Oliveira 210001826 AGPJ 17 32 40 72 40 39 79 151
3 Isabela Maria Sales 210002220 AGPJ 19 35 42 77 37 39 76 153
4 Celia Luz 210001999 IGC 11 35 37 72 38 44 82 154
5 Giulia Mallmann 210001916 IGC 12 39 41 80 37 38 75 155
6 Elza Ishii 210000626 TGC 18 40 37 77 38 40 78 155
7 Marie Mc Hugh 210002223 FGERJ 19 37 35 72 38 45 83 155
8 Marleuza Cunha 210001687 GGCC 6 45 37 82 42 36 78 160
9 Meidy Gama 210001638 GGCC 8 40 40 80 39 41 80 160
10 Luiza Conceição 210001703 TGC 19 46 43 89 37 40 77 166
11 Rachel Ventriglia 210002036 IGC 17 41 46 87 40 40 80 167
FEMININO Hcp. 16,1 A 28,2 - Resultados Par Point
Pos. Jogadora Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Genete Stephen 210000383 TGC 25 17 15 32 19 16 35 67
2 Stephanie Healey 210001095 GGCC 33 14 15 29 16 15 31 60
3 Suzan Carter 210001121 GGCC 33 13 9 22 10 14 24 46
4 Regina Flamini 210001354 TGC 23 13 10 23 8 13 21 44
5 Noemia Demura 210000300 PGC 22 8 13 21 8 7 15 36
6 Helen Albuquerque 210002024 GCB 33 3 1 4 2 1 3 7