FGERJ - Federação

Programa

Aberto de Verão - LISTA DE ESPERA

Data e Local

Início: 02/03/2013

Clube: Teresópolis Golf Club

Resultado - 02/03 (Sábado)

 


 

SCRATCH MASCULINO - Resultados Gross
Pos. Jogador Código Clube Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL  
1 Antonio Pedro A. e Silva 210001447 GGCC 36 33 69 0 0 0 69  
2 Oswaldo Faria 210002164 GGCC 35 35 70 0 0 0 70  
3 Anthony Talbot 210000510 GGCC 37 38 75 0 0 0 75  
4 Cristian Barcelos 210001677 AGPJ 39 37 76 0 0 0 76  
5 Anderson Nunes 210001676 AGPJ 37 39 76 0 0 0 76  
6 Christiano Gros 210000003 IGC 41 40 81 0 0 0 81  
7 Roberto Faria 210000522 GGCC 41 40 81 0 0 0 81  
8 Rafael Ventriglia 210001669 IGC 40 41 81 0 0 0 81  
9 Miguel Elkind 210000440 GGCC 43 42 85 0 0 0 85  
10 Pedro Froner 210001234 TGC 41 45 86 0 0 0 86  
11 Tacashi Ishii 210000896 TGC 44 43 87 0 0 0 87  
12 Daniel Imamura 210000931 PGC 42 45 87 0 0 0 87  
13 Danilo Falconi 210000937 PGC 45 43 88 0 0 0 88  
14 Eric Ferrez 210001208 PGC 42 46 88 0 0 0 88  
15 Paulo Pozzi Jr. 210001026 IGC 46 45 91 0 0 0 91  
16 Franz Reisky 210000739 PGC 46 45 91 0 0 0 91  
17 Claudio Vasconcellos 210000578 GGCC 0 0 0 0 0 0 0  
18 Marco Aurélio Virzi 210001519 GGCC 0 0 0 0 0 0 0  
MASCULINO Hcp. Até 8,5 - Resultados Net
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Antonio Pedro A. e Silva 210001447 GGCC 2 35 32 67 0 0 0 67
2 Oswaldo Faria 210002164 GGCC 2 34 34 68 0 0 0 68
3 Anthony Talbot 210000510 GGCC 4 35 36 71 0 0 0 71
4 Anderson Nunes 210001676 AGPJ 4 35 37 72 0 0 0 72
5 Cristian Barcelos 210001677 AGPJ 2 38 36 74 0 0 0 74
6 Rafael Ventriglia 210001669 IGC 6 37 38 75 0 0 0 75
7 Pedro Froner 210001234 TGC 10 36 40 76 0 0 0 76
8 Christiano Gros 210000003 IGC 4 39 38 77 0 0 0 77
9 Roberto Faria 210000522 GGCC 4 39 38 77 0 0 0 77
10 Miguel Elkind 210000440 GGCC 7 39 39 78 0 0 0 78
11 Tacashi Ishii 210000896 TGC 9 39 39 78 0 0 0 78
12 Eric Ferrez 210001208 PGC 10 37 41 78 0 0 0 78
13 Danilo Falconi 210000937 PGC 9 40 39 79 0 0 0 79
14 Daniel Imamura 210000931 PGC 7 38 42 80 0 0 0 80
15 Franz Reisky 210000739 PGC 10 41 40 81 0 0 0 81
16 Paulo Pozzi Jr. 210001026 IGC 9 41 41 82 0 0 0 82
17 Claudio Vasconcellos 210000578 GGCC 4 0 0 0 0 0 0 0
18 Marco Aurélio Virzi 210001519 GGCC 6 0 0 0 0 0 0 0
MASCULINO Hcp. 8,6 a 14,0 - Resultados Net
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Breno Domingos 210001726 AGPJ 10 32 34 66 0 0 0 66
2 Eraldo A. da Silva 210001959 TGC 13 36 36 72 0 0 0 72
3 Vicente J. de Sousa 710270235 Nipo Cap 15 36 36 72 0 0 0 72
4 Philip Healey 210000126 TGC 11 37 37 74 0 0 0 74
5 Eduardo Pozzi 210001965 IGC 11 35 39 74 0 0 0 74
6 Paulo Cesar da Silva 210001233 TGC 16 35 46 81 0 0 0 81
7 Matheus Conceição 210001689 TGC 14 35 47 82 0 0 0 82
8 Paulo Demura 210000308 PGC 13 39 46 85 0 0 0 85
9 Pedro Pozzi 210001966 IGC 11 42 46 88 0 0 0 88
MASCULINO Hcp. 14,1 a 22,1 - Resultados Net
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 André Calfa 210001364 FGERJ 24 36 34 70 0 0 0 70
2 Sergio A. Pinto 210001499 TGC 25 36 36 72 0 0 0 72
3 Rudolf Rohrer 210001413 FGERJ 26 39 35 74 0 0 0 74
4 Jorge Lahitte 210001630 TGC 25 38 37 75 0 0 0 75
5 Carlos Augusto Marques 210001868 GCB 24 38 38 76 0 0 0 76
6 Guy Peychaux 210002004 TGC 23 37 39 76 0 0 0 76
7 Armando Daudt 210002268 IGC 21 40 37 77 0 0 0 77
8 Carlos Eli Sanches 210000349 TGC 26 40 37 77 0 0 0 77
9 Eduardo Daudt D'Oliveira 210001622 FGERJ 21 34 45 79 0 0 0 79
10 Marcelo Murata 210002057 TGC 21 44 36 80 0 0 0 80
11 Carlos Alberto Peychaux 210002005 TGC 21 39 41 80 0 0 0 80
12 Gerde Peixoto 210002047 GCB 21 43 38 81 0 0 0 81
13 Ricardo Pires 210002105 FGERJ 22 39 42 81 0 0 0 81
14 Bernardo Bunjes 210001498 PGC 23 33 48 81 0 0 0 81
15 Francisco Nakamura 210001189 PGC 20 43 40 83 0 0 0 83
16 Alexandre Rocha 210002327 FGERJ 24 43 40 83 0 0 0 83
17 Sérgio Cid 210000628 FGERJ 26 44 40 84 0 0 0 84
18 Carlos Gasparian 210001142 GCB 26 47 39 86 0 0 0 86
19 Giulio Beda 210002304 FGERJ 18 46 41 87 0 0 0 87
20 Ricardo Castro Reis 210001983 IGC 17 44 43 87 0 0 0 87
21 Johann Thoma 210000777 FGERJ 26 47 41 88 0 0 0 88
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3 - Resultados Par Point
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 José Roberto da Silva 210001764 FGERJ 26 17 19 36 0 0 0 36
2 Ricardo Noronha 210001347 TGC 30 14 21 35 0 0 0 35
3 Breno Andrade 210002133 GCB 29 16 19 35 0 0 0 35
4 Romulo Tassara 210001001 TGC 27 15 19 34 0 0 0 34
5 Nagamitsu Fujimaki 210001439 TGC 33 18 15 33 0 0 0 33
6 Claudio Montesso 210001963 PGC 26 14 16 30 0 0 0 30
7 Antonio Borges 210002300 TGC 34 13 16 29 0 0 0 29
8 Romeu Serpa 210001543 TGC 34 10 17 27 0 0 0 27
9 Otavio Castro 210001734 IGC 33 10 15 25 0 0 0 25
10 Celso Arantes Pereira 210001912 TGC 34 10 15 25 0 0 0 25
11 Paulo Occhiuzzi 210001867 FGERJ 33 12 11 23 0 0 0 23
12 Plínio de Almeida 210001888 FGERJ 34 12 11 23 0 0 0 23
13 José Carlos V. B. de Mattos 210001254 FGERJ 34 12 10 22 0 0 0 22
14 Jiro Kawase 210002214 FGERJ 34 7 14 21 0 0 0 21
15 Luiz Carlos Olivella 210001785 TGC 26 9 11 20 0 0 0 20
16 Anderson Lucena 210001957 TGC 34 6 13 19 0 0 0 19
17 José Ricardo M. Vieira 210002215 FGERJ 34 8 11 19 0 0 0 19
18 Marco A. Cabrera 210000488 FGERJ 34 8 10 18 0 0 0 18
19 Colin Foulkes 210002248 FGERJ 29 0 0 0 0 0 0 0
20 Francisco Cardoso 210001890 IGC 31 0 0 0 0 0 0 0
21 Antonio da Costa Simões 210001744 FGERJ 32 0 0 0 0 0 0 0
 
Pos. Jogadora Código Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Celia Luz 210001999 IGC   41 42 83 0 0 0 83
2 Marleuza Cunha 210001687 GGCC   48 40 88 0 0 0 88
3 Meidy Gama 210001638 GGCC   44 44 88 0 0 0 88
4 Thuane Oliveira 210001826 AGPJ   41 48 89 0 0 0 89
5 Marie Mc Hugh 210002223 FGERJ   47 44 91 0 0 0 91
6 Giulia Mallmann 210001916 IGC   45 47 92 0 0 0 92
7 Elza Ishii 210000626 TGC   49 46 95 0 0 0 95
8 Jacqueline Lippi 210000307 TGC   48 47 95 0 0 0 95
9 Isabela Maria Sales 210002220 AGPJ   45 51 96 0 0 0 96
10 Rachel Ventriglia 210002036 IGC   50 54 104 0 0 0 104
11 Luiza Conceição 210001703 TGC   56 52 108 0 0 0 108
FEMININO Hcp. Até 16,0 - Resultados Net
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Marie Mc Hugh 210002223 FGERJ 19 37 35 72 0 0 0 72
2 Celia Luz 210001999 IGC 11 35 37 72 0 0 0 72
3 Thuane Oliveira 210001826 AGPJ 17 32 40 72 0 0 0 72
4 Elza Ishii 210000626 TGC 18 40 37 77 0 0 0 77
5 Jacqueline Lippi 210000307 TGC 18 39 38 77 0 0 0 77
6 Isabela Maria Sales 210002220 AGPJ 19 35 42 77 0 0 0 77
7 Meidy Gama 210001638 GGCC 8 40 40 80 0 0 0 80
8 Giulia Mallmann 210001916 IGC 12 39 41 80 0 0 0 80
9 Marleuza Cunha 210001687 GGCC 6 45 37 82 0 0 0 82
10 Rachel Ventriglia 210002036 IGC 17 41 46 87 0 0 0 87
11 Luiza Conceição 210001703 TGC 19 46 43 89 0 0 0 89
FEMININO Hcp. 16,1 A 28,2 - Resultados Par Point
Pos. Jogadora Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Genete Stephen 210000383 TGC 25 17 15 32 0 0 0 32
2 Stephanie Healey 210001095 GGCC 33 14 15 29 0 0 0 29
3 Regina Flamini 210001354 TGC 23 13 10 23 0 0 0 23
4 Suzan Carter 210001121 GGCC 33 13 9 22 0 0 0 22
5 Noemia Demura 210000300 PGC 22 8 13 21 0 0 0 21
6 Helen Albuquerque 210002024 GCB 33 3 1 4 0 0 0 4