FGERJ - Federação

Programa

1ª ETAPA DO TOUR JUVENIL LOCAL - CIRCUITO CARIOCA

Data e Local

Início: 23/01/2013

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultado Final

 

MASCULINO
Categoria A
Pos. Jogador Clube UF Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL            
1 Matheus Balestrin PACC RS 40 40 80 37 34 71 151            
2 Rohan Boettcher SCCC RS 39 38 77 37 38 75 152            
3 Alan Dietrichkeit PACC RS 38 40 78 37 43 80 158            
4 Anderson Nunes AGPJ RJ 43 41 84 37 39 76 160            
5 Thomas Sampaio GGCC RJ 43 40 83 41 37 78 161            
6 Rafael Ventriglia IGC RJ 39 45 84 42 43 85 169            
7 Ulisses de Toledo Jr. AGC PR 44 47 91 36 43 79 170            
8 Breno Domingos AGPJ RJ 43 42 85 40 45 85 170            
9 Pedro Pozzi IGC RJ 43 42 85 45 43 88 173            
10 Patrick Menezes AGPJ RJ 47 47 94 42 40 82 176            
11 Eduardo Pozzi IGC RJ 41 51 92 45 44 89 181            
12 João Victor Lahmann FGERJ RJ 50 46 96 43 48 91 187            
13 Moisés Moreira Leal AGPJ RJ 48 51 99 43 47 90 189            
14 Davidson P. Rosa AGPJ RJ 51 61 112 45 56 101 213            
15 Jacob Monteiro AGPJ RJ 51 48 99 61 53 114 213            
16 Jose Souza da Silva AGPJ RJ 57 60 117 51 54 105 222            
17 Matheus Ventura AGPJ RJ 59 56 115 52 56 108 223            
18 Daniel Saint-Clair Lee IGC RJ 65 74 139 58 78 136 275            
Categoria B
Pos. Jogador Clube UF Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL            
1 Matheus Balestrin PACC RS 40 40 80 37 34 71 151            
2 Alan Dietrichkeit PACC RS 38 40 78 37 43 80 158            
3 Anderson Nunes AGPJ RJ 43 41 84 37 39 76 160            
4 Breno Domingos AGPJ RJ 43 42 85 40 45 85 170            
5 João Victor Lahmann FGERJ RJ 50 46 96 43 48 91 187            
6 Moisés Moreira Leal AGPJ RJ 48 51 99 43 47 90 189            
7 Jacob Monteiro AGPJ RJ 51 48 99 61 53 114 213            
Categoria C
Pos. Jogador Clube UF Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL            
1 Rohan Boettcher SCCC RS 39 38 77 37 38 75 152            
2 Thomas Sampaio GGCC RJ 43 40 83 41 37 78 161            
3 Rafael Ventriglia IGC RJ 39 45 84 42 43 85 169            
4 Ulisses de Toledo Jr. AGC PR 44 47 91 36 43 79 170            
5 Pedro Pozzi IGC RJ 43 42 85 45 43 88 173            
6 Patrick Menezes AGPJ RJ 47 47 94 42 40 82 176            
7 Eduardo Pozzi IGC RJ 41 51 92 45 44 89 181            
8 Davidson P. Rosa AGPJ RJ 51 61 112 45 56 101 213            
9 Jose Souza da Silva AGPJ RJ 57 60 117 51 54 105 222            
10 Matheus Ventura AGPJ RJ 59 56 115 52 56 108 223            
11 Daniel Saint-Clair Lee IGC RJ 65 74 139 58 78 136 275            
Categoria D
Pos. Jogador Código UF Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL            
1 Lucas Barcellos FGERJ RJ 45 44 89 42 45 87 176            
2 Denis Basilio Campos AGPJ RJ 56 72 128 70 66 136 264            
Categoria E
Pos. Jogador Código   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL            
1 Jack Loughride IGC RJ 45 47 92 49 47 96 188            
FEMININO
Categoria A
Pos. Jogador Clube UF Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL            
1 Celia Luz IGC RJ 47 41 88 44 44 88 176            
2 Marie C. Mc Hugh FGERJ RJ 48 48 96 45 43 88 184            
3 Isabela Maria Sales AGPJ RJ 48 51 99 39 47 86 185            
4 Thuane Oliveira AGPJ RJ 48 49 97 44 45 89 186            
5 Vitória Monteiro AGPJ RJ 47 49 96 46 49 95 191            
6 Rachel Ventriglia IGC RJ 47 53 100 50 45 95 195            
7 Isabella Scarinzi IGC SP 51 50 101 53 52 105 206            
8 Giulianna Scarinzi IGC SP 56 52 108 53 51 104 212            
Categoria B
Pos. Jogador Clube UF Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL            
1 Marie C. Mc Hugh FGERJ RJ 48 48 96 45 43 88 184            
2 Isabela Maria Sales AGPJ RJ 48 51 99 39 47 86 185            
3 Thuane Oliveira AGPJ RJ 48 49 97 44 45 89 186            
4 Isabella Scarinzi IGC SP 51 50 101 53 52 105 206            
Categoria C
Pos. Jogador Clube UF Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL            
1 Celia Luz IGC RJ 47 41 88 44 44 88 176            
2 Vitória Monteiro AGPJ RJ 47 49 96 46 49 95 191            
3 Rachel Ventriglia IGC RJ 47 53 100 50 45 95 195            
Categoria D       Resultados Gross                        
Pos. Jogador Clube UF Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL            
1 Giulianna Scarinzi IGC SP 56 52 108 53 51 104 212            
INCENTIVO
Incentivo - 9 buracos
Pos. Jogador Clube 1º Dia 2º Dia TOTAL                      
1 Manoela Barcellos IGC 19 23 42                      
2 Maria Beatriz Ryff IGC 25 14 39                      
3 Felipe Osborne IGC 13 19 32