FGERJ - Federação

Programa

1ª ETAPA DO TOUR JUVENIL LOCAL - CIRCUITO CARIOCA

Data e Local

Início: 23/01/2013

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultado dia 23/01

 

MASCULINO
Categoria A
Pos. Jogador Clube Ida Volta 1º Dia TOTAL    
1 Rohan Boettcher SCCC 39 38 77 77    
2 Alan Dietrichkeit PACC 38 40 78 78    
3 Matheus Balestrin PACC 40 40 80 80    
4 Thomas Sampaio GGCC 43 40 83 83    
5 Anderson Nunes AGPJ 43 41 84 84    
6 Rafael Ventriglia IGC 39 45 84 84    
7 Breno Domingos AGPJ 43 42 85 85    
8 Pedro Pozzi IGC 43 42 85 85    
9 Ulisses de Toledo Jr. AGC 44 47 91 91    
10 Eduardo Pozzi IGC 41 51 92 92    
11 Patrick Menezes AGPJ 47 47 94 94    
12 João Victor Lahmann FGERJ 50 46 96 96    
13 Jacob Monteiro AGPJ 51 48 99 99    
14 Moisés Moreira Leal AGPJ 48 51 99 99    
15 Davidson P. Rosa AGPJ 51 61 112 112    
16 Matheus Ventura AGPJ 59 56 115 115    
17 Jose Souza da Silva AGPJ 57 60 117 117    
18 Daniel Saint-Clair Lee IGC 65 74 139 139    
Categoria B
Pos. Jogador Clube Ida Volta 1º Dia TOTAL    
1 Alan Dietrichkeit PACC 38 40 78 78    
2 Matheus Balestrin PACC 40 40 80 80    
3 Anderson Nunes AGPJ 43 41 84 84    
4 Breno Domingos AGPJ 43 42 85 85    
5 João Victor Lahmann FGERJ 50 46 96 96    
6 Jacob Monteiro AGPJ 51 48 99 99    
7 Moisés Moreira Leal AGPJ 48 51 99 99    
Categoria C
Pos. Jogador Clube Ida Volta 1º Dia TOTAL    
1 Rohan Boettcher SCCC 39 38 77 77    
2 Thomas Sampaio GGCC 43 40 83 83    
3 Rafael Ventriglia IGC 39 45 84 84    
4 Pedro Pozzi IGC 43 42 85 85    
5 Ulisses de Toledo Jr. AGC 44 47 91 91    
6 Eduardo Pozzi IGC 41 51 92 92    
7 Patrick Menezes AGPJ 47 47 94 94    
8 Davidson P. Rosa AGPJ 51 61 112 112    
9 Matheus Ventura AGPJ 59 56 115 115    
10 Jose Souza da Silva AGPJ 57 60 117 117    
11 Daniel Saint-Clair Lee IGC 65 74 139 139    
Categoria D
Pos. Jogador Código Ida Volta 1º Dia TOTAL    
1 Lucas Barcellos FGERJ 45 44 89 89    
2 Denis Basilio Campos AGPJ 56 72 128 128    
Categoria E
Pos. Jogador Código Ida Volta 1º Dia TOTAL    
1 Jack Loughride IGC 45 47 92 92    
FEMININO
Categoria A
Pos. Jogador Clube Ida Volta 1º Dia TOTAL    
1 Celia Luz IGC 47 41 88 88    
2 Marie C. Mc Hugh FGERJ 48 48 96 96    
3 Vitória Monteiro AGPJ 47 49 96 96    
4 Thuane Oliveira AGPJ 48 49 97 97    
5 Isabela Maria Sales AGPJ 48 51 99 99    
6 Rachel Ventriglia IGC 47 53 100 100    
7 Isabella Scarinzi IGC 51 50 101 101    
8 Giulianna Scarinzi IGC 56 52 108 108    
Categoria B
Pos. Jogador Clube Ida Volta 1º Dia TOTAL    
1 Marie C. Mc Hugh FGERJ 48 48 96 96    
2 Thuane Oliveira AGPJ 48 49 97 97    
3 Isabela Maria Sales AGPJ 48 51 99 99    
4 Isabella Scarinzi IGC 51 50 101 101    
Categoria C
Pos. Jogador Clube Ida Volta 1º Dia TOTAL    
1 Celia Luz IGC 47 41 88 88    
2 Vitória Monteiro AGPJ 47 49 96 96    
3 Rachel Ventriglia IGC 47 53 100 100    
Categoria D     Resultados Gross          
Pos. Jogador Clube Ida Volta 1º Dia TOTAL    
1 Giulianna Scarinzi IGC 56 52 108 108    
INCENTIVO
Incentivo - 9 buracos
Pos. Jogador Clube 1º Dia 2º Dia TOTAL      
1 Maria Beatriz Ryff IGC 25   25      
2 Manoela Barcellos IGC 19   19      
3 Felipe Osborne IGC 13   13