FGERJ - Federação

Programa

TOUR NACIONAL JUVENIL - 2ª Etapa - Rio de Janeiro

Data e Local

Início: 29/01/2013

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultado Quinta-feira

 

MASCULINO
Categoria A
Pos. Jogador UF Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Matheus Balestrin RS 37 38 75 38 37 75 150
2 Marcos Negrini SP 39 40 79 39 35 74 153
3 Homero de Toledo Sobrinho PR 38 40 78 33 42 75 153
4 João Paulo da Silva SP 36 41 77 37 40 77 154
5 Anderson A. P. Nunes RJ 40 38 78 38 39 77 155
6 Eduardo Ueta SP 40 41 81 39 36 75 156
7 Matheus Flizicosti Hosoume PR 38 42 80 39 37 76 156
8 Kaio Nascimento dos Santos SP 38 40 78 39 40 79 157
9 Rafael Martins Ventriglia RJ 37 39 76 41 40 81 157
10 Kevin Liu R. da Silva SP 37 41 78 39 41 80 158
11 Antonio Almeida Douat PR 40 40 80 40 39 79 159
12 Thomas Sampaio RJ 45 38 83 42 36 78 161
13 Pedro Pozzi RJ 43 40 83 41 37 78 161
14 Ulisses de Toledo Jr. PR 41 39 80 43 39 82 162
15 Lucas de Oliveira SP 41 41 82 40 42 82 164
16 Luca Yi SP 41 45 86 41 38 79 165
17 Breno Domingos RJ 44 40 84 40 42 82 166
18 João Victor dos Reis Lahmann RJ 46 42 88 40 39 79 167
19 Alan Dietrichkeit RS 41 41 82 42 43 85 167
20 Luiz Eduardo Carmignani SP 43 43 86 38 44 82 168
21 Rohan Boettcher RS 40 45 85 38 45 83 168
22 Leonardo Macedo Schwarz PR 43 44 87 39 43 82 169
23 Lucas Gabriel dos Santos PR 43 40 83 42 44 86 169
24 Cauê Pinhate de Souza DF 41 45 86 42 47 89 175
25 Paulo Vitor V. Mattos SP 44 45 89 46 41 87 176
26 João Paulo Vargas MG 42 42 84 49 46 95 179
27 Guilherme Sant'anna SP 47 49 96 45 44 89 185
28 Rafael Bonfim Ribeiro SP 43 44 87 47 54 101 188
29 Eduardo Pozzi RJ 43 51 94 52 45 97 191
30 Dimitrios Kogiaridis Junior PR 47 48 95 50 49 99 194
31 Tomas Alvarez Sielaff PR 46 45 91 59 47 106 197
32 Jose Souza da Silva RJ 53 49 102 51 49 100 202
33 Matheus Ventura RJ 49 53 102 58 50 108 210
34 Daniel Saint-Clair Lee RJ 67 62 129 79 72 151 280
35 Gabriel Pellegrini RJ 39 48 87       NC
36 Alexandre Barbosa da Silva PR             DESCLASSIFICADO - REGRA 15-3
37 Patrick da Silva Menezes RJ             DESCLASSIFICADO - REGRA 15-3
38 Herik F. M. Oliveira RS             NC
39 Pedro Paschoalin Ramos PR             NC
Categoria B
Pos. Jogador UF Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Matheus Balestrin RS 37 38 75 38 37 75 150
2 Marcos Negrini SP 39 40 79 39 35 74 153
3 Homero de Toledo Sobrinho PR 38 40 78 33 42 75 153
4 João Paulo da Silva SP 36 41 77 37 40 77 154
5 Anderson A. P. Nunes RJ 40 38 78 38 39 77 155
6 Eduardo Ueta SP 40 41 81 39 36 75 156
7 Matheus Flizicosti Hosoume PR 38 42 80 39 37 76 156
8 Kaio Nascimento dos Santos SP 38 40 78 39 40 79 157
9 Kevin Liu R. da Silva SP 37 41 78 39 41 80 158
10 Antonio Almeida Douat PR 40 40 80 40 39 79 159
11 Luca Yi SP 41 45 86 41 38 79 165
12 Breno Domingos RJ 44 40 84 40 42 82 166
13 João Victor dos Reis Lahmann RJ 46 42 88 40 39 79 167
14 Alan Dietrichkeit RS 41 41 82 42 43 85 167
15 Luiz Eduardo Carmignani SP 43 43 86 38 44 82 168
16 Lucas Gabriel dos Santos PR 43 40 83 42 44 86 169
17 Cauê Pinhate de Souza DF 41 45 86 42 47 89 175
18 João Paulo Vargas MG 42 42 84 49 46 95 179
19 Rafael Bonfim Ribeiro SP 43 44 87 47 54 101 188
20 Tomas Alvarez Sielaff PR 46 45 91 59 47 106 197
21 Gabriel Pellegrini RJ 39 48 87       NC
22 Herik F. M. Oliveira RS             NC
23 Pedro Paschoalin Ramos PR             NC
Categoria C
Pos. Jogador UF Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Rafael Martins Ventriglia RJ 37 39 76 41 40 81 157
2 Thomas Sampaio RJ 45 38 83 42 36 78 161
3 Pedro Pozzi RJ 43 40 83 41 37 78 161
4 Ulisses de Toledo Jr. PR 41 39 80 43 39 82 162
5 Lucas de Oliveira SP 41 41 82 40 42 82 164
6 Rohan Boettcher RS 40 45 85 38 45 83 168
7 Leonardo Macedo Schwarz PR 43 44 87 39 43 82 169
8 Paulo Vitor V. Mattos SP 44 45 89 46 41 87 176
9 Guilherme Sant'anna SP 47 49 96 45 44 89 185
10 Eduardo Pozzi RJ 43 51 94 52 45 97 191
11 Dimitrios Kogiaridis Junior PR 47 48 95 50 49 99 194
12 Jose Souza da Silva RJ 53 49 102 51 49 100 202
13 Matheus Ventura RJ 49 53 102 58 50 108 210
14 Daniel Saint-Clair Lee RJ 67 62 129 79 72 151 280
15 Alexandre Barbosa da Silva PR             DESCLASSIFICADO - REGRA 15-3
16 Patrick da Silva Menezes RJ             DESCLASSIFICADO - REGRA 15-3
Categoria D
Pos. Jogador UF Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Lucas Barcellos RJ 42 41 83 36 40 76 159
2 Daniel Celestino PR 42 43 85 41 36 77 162
3 Matheus Jung Hoo Park SP 39 42 81 45 39 84 165
4 Thomas Choi SP 44 41 85 38 45 83 168
5 Lucas Jung Hoo Park SP 40 44 84 43 43 86 170
6 Rodrigo P. de Almeida Ferrari SP 42 44 86 42 51 93 179
7 Diego de Aragon PR 49 48 97 45 46 91 188
8 Kenzo Yui SP 56 53 109 51 46 97 206
9 Victor André Maciel dos Santos PR 54 50 104 52 53 105 209
10 Luca Stallone RJ 59 59 118 59 62 121 239
11 Denis Basilio Campos RJ 65 70 135 56 59 115 250
Categoria E
Pos. Jogador UF Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Fabrício Pozas Saboya RS 49 43 92 41 43 84 176
2 Jack Loughride RJ 51 51 102 44 49 93 195
3 Marcos Jung Hoo Park SP 46 47 93 50 52 102 195
4 Tomaz Afonso Ribeiro BA 49 49 98 50 49 99 197
5 Yago Lopes Ferreira RJ 61 55 116 62 64 126 242
FEMININO
Categoria A
Pos. Jogador UF Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Celia Nascimento Derzie Luz RJ 40 44 84 42 45 87 171
2 Giovanna Hirata Yabiku SP 45 39 84 48 42 90 174
3 Carolina Naomi Yamada PR 49 46 95 42 39 81 176
4 Giulia Chaves Mallmann RJ 49 38 87 43 48 91 178
5 Thuane Oliveira de Souza RJ 46 43 89 47 46 93 182
6 Carolina F. de Queiroz Pereira SP 47 51 98 45 44 89 187
7 Lauren Nunes Grinberg SP 46 46 92 52 44 96 188
8 Isabela Maria Sales Raymundo RJ 44 46 90 46 52 98 188
9 Luiza Helena de A. Caetano DF 44 45 89 52 48 100 189
10 Marie Carolina Mc Hugh RJ 50 47 97 48 45 93 190
11 Ana Beatriz Pinnow N. Cordeiro PR 47 49 96 48 46 94 190
12 Vitória de Araújo Monteiro RJ 44 50 94 48 48 96 190
13 Rachel Ventriglia RJ 53 49 102 48 43 91 193
14 Laura Helena de A. Caetano DF 47 46 93 51 54 105 198
15 Esther Subin Lee SP 48 49 97 51 52 103 200
16 Sophie Liu R. da Silva SP 55 52 107 52 47 99 206
17 Amanda Cavacine de Souza SP 55 58 113 60 49 109 222
Categoria B
Pos. Jogador UF Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Carolina Naomi Yamada PR 49 46 95 42 39 81 176
2 Giulia Chaves Mallmann RJ 49 38 87 43 48 91 178
3 Thuane Oliveira de Souza RJ 46 43 89 47 46 93 182
4 Carolina F. de Queiroz Pereira SP 47 51 98 45 44 89 187
5 Isabela Maria Sales Raymundo RJ 44 46 90 46 52 98 188
6 Marie Carolina Mc Hugh RJ 50 47 97 48 45 93 190
Categoria C
Pos. Jogador UF Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Celia Nascimento Derzie Luz RJ 40 44 84 42 45 87 171
2 Giovanna Hirata Yabiku SP 45 39 84 48 42 90 174
3 Vitória de Araújo Monteiro RJ 44 50 94 48 48 96 190
4 Rachel Ventriglia RJ 53 49 102 48 43 91 193
5 Esther Subin Lee SP 48 49 97 51 52 103 200
6 Sophie Liu R. da Silva SP 55 52 107 52 47 99 206
Categoria D
Pos. Jogador UF Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Lauren Nunes Grinberg SP 46 46 92 52 44 96 188
2 Luiza Helena de A. Caetano DF 44 45 89 52 48 100 189
3 Ana Beatriz Pinnow N. Cordeiro PR 47 49 96 48 46 94 190
4 Laura Helena de A. Caetano DF 47 46 93 51 54 105 198
5 Amanda Cavacine de Souza SP 55 58 113 60 49 109 222
Categoria Incentivo - 9 BURACOS
Pos. Jogador UF 1º Dia 2º Dia TOTAL        
1 Manoela Barcellos RJ 21   21        
2 Maria Beatriz Fleury Ryff RJ 18   18        
3 Nikolas Kogiaridis PR 15   15        
4 Felipe Osborne RJ 7   7