FGERJ - Federação

Programa

TOUR NACIONAL JUVENIL - 2ª Etapa - Rio de Janeiro

Data e Local

Início: 29/01/2013

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultado Quarta-feira

 

MASCULINO
Categoria A
Pos. Jogador UF Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Matheus Balestrin RS 37 38 75 75
2 Rafael Martins Ventriglia RJ 37 39 76 76
3 João Paulo da Silva SP 36 41 77 77
4 Anderson A. P. Nunes RJ 40 38 78 78
5 Homero de Toledo Sobrinho PR 38 40 78 78
6 Kaio Nascimento dos Santos SP 38 40 78 78
7 Kevin Liu R. da Silva SP 37 41 78 78
8 Marcos Negrini SP 39 40 79 79
9 Ulisses de Toledo Jr. PR 41 39 80 80
10 Antonio Almeida Douat PR 40 40 80 80
11 Matheus Flizicosti Hosoume PR 38 42 80 80
12 Eduardo Ueta SP 40 41 81 81
13 Alan Dietrichkeit RS 41 41 82 82
14 Lucas de Oliveira SP 41 41 82 82
15 Thomas Sampaio RJ 45 38 83 83
16 Lucas Gabriel dos Santos PR 43 40 83 83
17 Pedro Pozzi RJ 43 40 83 83
18 Breno Domingos RJ 44 40 84 84
19 João Paulo Vargas MG 42 42 84 84
20 Rohan Boettcher RS 40 45 85 85
21 Luiz Eduardo Carmignani SP 43 43 86 86
22 Luca Yi SP 41 45 86 86
23 Cauê Pinhate de Souza DF 41 45 86 86
24 Leonardo Macedo Schwarz PR 43 44 87 87
25 Rafael Bonfim Ribeiro SP 43 44 87 87
26 Gabriel Pellegrini RJ 39 48 87 87
27 João Victor dos Reis Lahmann RJ 46 42 88 88
28 Paulo Vitor V. Mattos SP 44 45 89 89
29 Tomas Alvarez Sielaff PR 46 45 91 91
30 Eduardo Pozzi RJ 43 51 94 94
31 Dimitrios Kogiaridis Junior PR 47 48 95 95
32 Guilherme Sant'anna SP 47 49 96 96
33 Jose Souza da Silva RJ 53 49 102 102
34 Matheus Ventura RJ 49 53 102 102
35 Daniel Saint-Clair Lee RJ 67 62 129 129
36 Alexandre Barbosa da Silva PR      DES REGRA 15-3
37 Patrick da Silva Menezes RJ      DES REGRA 15-3
Categoria B
Pos. Jogador UF Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Matheus Balestrin RS 37 38 75 75
2 João Paulo da Silva SP 36 41 77 77
3 Anderson A. P. Nunes RJ 40 38 78 78
4 Homero de Toledo Sobrinho PR 38 40 78 78
5 Kaio Nascimento dos Santos SP 38 40 78 78
6 Kevin Liu R. da Silva SP 37 41 78 78
7 Marcos Negrini SP 39 40 79 79
8 Antonio Almeida Douat PR 40 40 80 80
9 Matheus Flizicosti Hosoume PR 38 42 80 80
10 Eduardo Ueta SP 40 41 81 81
11 Alan Dietrichkeit RS 41 41 82 82
12 Lucas Gabriel dos Santos PR 43 40 83 83
13 Breno Domingos RJ 44 40 84 84
14 João Paulo Vargas MG 42 42 84 84
15 Luiz Eduardo Carmignani SP 43 43 86 86
16 Luca Yi SP 41 45 86 86
17 Cauê Pinhate de Souza DF 41 45 86 86
18 Rafael Bonfim Ribeiro SP 43 44 87 87
19 Gabriel Pellegrini RJ 39 48 87 87
20 João Victor dos Reis Lahmann RJ 46 42 88 88
21 Tomas Alvarez Sielaff PR 46 45 91 91
22 Herik F. M. Oliveira RS       NC
23 Pedro Paschoalin Ramos PR       NC
Categoria C
Pos. Jogador UF Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Rafael Martins Ventriglia RJ 37 39 76 76
2 Ulisses de Toledo Jr. PR 41 39 80 80
3 Lucas de Oliveira SP 41 41 82 82
4 Thomas Sampaio RJ 45 38 83 83
5 Pedro Pozzi RJ 43 40 83 83
6 Rohan Boettcher RS 40 45 85 85
7 Leonardo Macedo Schwarz PR 43 44 87 87
8 Paulo Vitor V. Mattos SP 44 45 89 89
9 Eduardo Pozzi RJ 43 51 94 94
10 Dimitrios Kogiaridis Junior PR 47 48 95 95
11 Guilherme Sant'anna SP 47 49 96 96
12 Jose Souza da Silva RJ 53 49 102 102
13 Matheus Ventura RJ 49 53 102 102
14 Daniel Saint-Clair Lee RJ 67 62 129 129
15 Alexandre Barbosa da Silva PR      DES REGRA 15-3
16 Patrick da Silva Menezes RJ      DES REGRA 15-3
Categoria D
Pos. Jogador UF Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Matheus Jung Hoo Park SP 39 42 81 81
2 Lucas Barcellos RJ 42 41 83 83
3 Lucas Jung Hoo Park SP 40 44 84 84
4 Thomas Choi SP 44 41 85 85
5 Daniel Celestino PR 42 43 85 85
6 Rodrigo P. de Almeida Ferrari SP 42 44 86 86
7 Diego de Aragon PR 49 48 97 97
8 Victor André Maciel dos Santos PR 54 50 104 104
9 Kenzo Yui SP 56 53 109 109
10 Luca Stallone RJ 59 59 118 118
11 Denis Basilio Campos RJ 65 70 135 135
Categoria E
Pos. Jogador UF Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Fabrício Pozas Saboya RS 49 43 92 92
2 Marcos Jung Hoo Park SP 46 47 93 93
3 Tomaz Afonso Ribeiro BA 49 49 98 98
4 Jack Loughride RJ 51 51 102 102
5 Yago Lopes Ferreira RJ 61 55 116 116
FEMININO
Categoria A
Pos. Jogador UF Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Giovanna Hirata Yabiku SP 45 39 84 84
2 Celia Nascimento Derzie Luz RJ 40 44 84 84
3 Giulia Chaves Mallmann RJ 49 38 87 87
4 Thuane Oliveira de Souza RJ 46 43 89 89
5 Luiza Helena de A. Caetano DF 44 45 89 89
6 Isabela Maria Sales Raymundo RJ 44 46 90 90
7 Lauren Nunes Grinberg SP 46 46 92 92
8 Laura Helena de A. Caetano DF 47 46 93 93
9 Vitória de Araújo Monteiro RJ 44 50 94 94
10 Carolina Naomi Yamada PR 49 46 95 95
11 Ana Beatriz Pinnow N. Cordeiro PR 47 49 96 96
12 Marie Carolina Mc Hugh RJ 50 47 97 97
13 Esther Subin Lee SP 48 49 97 97
14 Carolina F. de Queiroz Pereira SP 47 51 98 98
15 Rachel Ventriglia RJ 53 49 102 102
16 Sophie Liu R. da Silva SP 55 52 107 107
17 Amanda Cavacine de Souza SP 55 58 113 113
Categoria B
Pos. Jogador UF Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Giulia Chaves Mallmann RJ 49 38 87 87
2 Thuane Oliveira de Souza RJ 46 43 89 89
3 Isabela Maria Sales Raymundo RJ 44 46 90 90
4 Carolina Naomi Yamada PR 49 46 95 95
5 Marie Carolina Mc Hugh RJ 50 47 97 97
6 Carolina F. de Queiroz Pereira SP 47 51 98 98
Categoria C
Pos. Jogador UF Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Giovanna Hirata Yabiku SP 45 39 84 84
2 Celia Nascimento Derzie Luz RJ 40 44 84 84
3 Vitória de Araújo Monteiro RJ 44 50 94 94
4 Esther Subin Lee SP 48 49 97 97
5 Rachel Ventriglia RJ 53 49 102 102
6 Sophie Liu R. da Silva SP 55 52 107 107
Categoria D
Pos. Jogador UF Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Luiza Helena de A. Caetano DF 44 45 89 89
2 Lauren Nunes Grinberg SP 46 46 92 92
3 Laura Helena de A. Caetano DF 47 46 93 93
4 Ana Beatriz Pinnow N. Cordeiro PR 47 49 96 96
5 Amanda Cavacine de Souza SP 55 58 113 113