FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Aberto do Gavea

Data e Local

Início: 09/11/2012

Clube: Gávea Golf & Country Club

Resultado Final

 

SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia Ida Volta 3º Dia TOTAL
1 EDUARDO VASCONCELLOS GGCC   31 36 67 37 38 75 32 36 68 210
2 CRISTIAN BARCELOS AGPJ   38 37 75 30 41 71 35 34 69 215
3 PLINIO P. GUIMARÃES GGCC   30 33 63 36 41 77 38 38 76 216
4 ARTHUR F. BAHIA GGCC   35 37 72 40 36 76 34 36 70 218
5 OSWALDO FARIA GGCC   35 38 73 36 37 73 34 39 73 219
6 BERNARDO WILLEMSENS GGCC   38 39 77 33 37 70 38 36 74 221
7 SADAO KIMURA SFGC   37 38 75 37 37 74 37 36 73 222
8 ANDERSON NUNES AGPJ   36 37 73 35 42 77 36 37 73 223
9 ARTHUR LANG PELOTAS   32 41 73 38 34 72 37 41 78 223
10 THOMAS SAMPAIO GGCC   37 37 74 37 40 77 36 39 75 226
11 ANTONIO P. ALMEIDA E SILVA GGCC   35 38 73 41 38 79 38 37 75 227
12 DANIEL ISHII TGC   39 42 81 37 42 79 33 36 69 229
13 ROBERTO FARIA GGCC   43 37 80 40 39 79 37 33 70 229
14 DIEGO LOBO IGC   36 41 77 41 42 83 36 35 71 231
15 ANTHONY TALBOT GGCC   36 39 75 37 37 74 41 43 84 233
16 CLAUDIO VASCONCELLOS GGCC   38 40 78 41 39 80 37 40 77 235
17 MARCOS A. VIRZI GGCC   39 38 77 38 43 81 35 42 77 235
18 BRUNO MEYER SÃ? PGC   35 42 77 41 43 84 42 36 78 239
19 JAYME ROCHA GGCC   43 39 82 47 44 91 37 41 78 251
20 ERIC FERREZ PGC   42 37 79 45 41 86 42 44 86 251
21 TACACHI ISHII TGC   36 50 86 46 44 90 35 44 79 255
22 ARNO REBELO GGCC   40 42 82 43 45 88 43 42 85 255
23 PEDRO HERNRIQUE FRONER PGC   51 47 98 41 47 88 46 51 97 283
MASCULINO Hcp. Até 8,5
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia Ida Volta 3º Dia TOTAL
1 CRISTIAN BARCELOS AGPJ 3 36 36 72 28 40 68 33 33 66 206
2 ANDERSON NUNES AGPJ 5 33 35 68 32 40 72 33 35 68 208
3 PLINIO P. GUIMARÃES GGCC 2 29 32 61 35 40 75 37 37 74 210
4 ARTHUR F. BAHIA GGCC 2 34 36 70 39 35 74 33 35 68 212
5 BERNARDO WILLEMSENS GGCC 3 36 38 74 31 36 67 36 35 71 212
6 MARCOS A. VIRZI GGCC 7 35 35 70 34 40 74 31 39 70 214
7 THOMAS SAMPAIO GGCC 4 35 35 70 35 38 73 34 37 71 214
8 EDUARDO VASCONCELLOS GGCC -2 32 37 69 38 39 77 33 37 70 216
9 OSWALDO FARIA GGCC 1 34 38 72 35 37 72 33 39 72 216
10 ROBERTO FARIA GGCC 4 41 35 76 38 37 75 35 31 66 217
11 DANIEL ISHII TGC 3 37 41 78 35 41 76 31 35 66 220
12 CLAUDIO VASCONCELLOS GGCC 5 35 38 73 38 37 75 34 38 72 220
13 ARTHUR LANG PELOTAS 1 31 41 72 37 34 71 36 41 77 220
14 BRUNO MEYER SÃ? PGC 6 32 39 71 38 40 78 39 33 72 221
15 ANTONIO P. ALMEIDA E SILVA GGCC 2 34 37 71 40 37 77 37 36 73 221
16 ERIC FERREZ PGC 10 37 32 69 40 36 76 37 39 76 221
17 ANTHONY TALBOT GGCC 4 34 37 71 35 35 70 39 41 80 221
18 TACACHI ISHII TGC 10 31 45 76 41 39 80 30 39 69 225
19 SADAO KIMURA SFGC -1 37 39 76 37 38 75 37 37 74 225
20 JAYME ROCHA GGCC 8 39 35 74 43 40 83 33 37 70 227
21 DIEGO LOBO IGC 1 35 41 76 40 42 82 35 35 70 228
22 ARNO REBELO GGCC 8 36 38 74 39 41 80 39 38 77 231
23 PEDRO HERNRIQUE FRONER PGC 10 46 42 88 36 42 78 41 46 87 253
MASCULINO Hcp. 8.6 a 15.2 INDEX
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL      
1 FRANCISCO S. DANTAS GGCC 17 34 38 72 30 38 68 140      
2 EDUARDO FARIA GGCC 13 35 35 70 38 32 70 140      
3 GERSON CARDOSO GGCC 15 37 39 76 32 34 66 142      
4 CARLOS DALE GGCC 14 33 38 71 34 37 71 142      
5 SERGIO F. GUIMARÃES GGCC 16 32 38 70 37 35 72 142      
6 GONÇALO M. DIAS GGCC 14 36 35 71 35 37 72 143      
7 FERNANDO JARDIM GGCC 16 38 41 79 33 33 66 145      
8 LUCÉLIO GÓES GGCC 12 39 34 73 36 36 72 145      
9 ENRICO LAVAGETTO GGCC 16 35 40 75 36 36 72 147      
10 ERIC TALBOT GGCC 13 37 38 75 33 39 72 147      
11 SERGIO A.M.CARVALHO GGCC 15 32 41 73 39 36 75 148      
12 ANTONIO JOSÉ CARNEIRO GGCC 13 35 38 73 37 41 78 151      
13 FRANCISCO A. SILVA GGCC 13 41 44 85 35 34 69 154      
14 GEORGE BELHAM GGCC 16 38 40 78 34 42 76 154      
15 FERNANDO MARTINS GGCC 15 36 37 73 38 43 81 154      
16 PEDRO CARNEIRO GGCC 17 30 40 70 40 44 84 154      
17 ERNESTO MACHADO GGCC 15 36 40 76 34 46 80 156      
18 CARLOS E. VARELLA GGCC 18 39 44 83 40 37 77 160      
19 ALCINO AFFONSECA GGCC 17 38 41 79 36 45 81 160      
20 EUDES O. BRAGANÇA GGCC 16 32 41 73 47 40 87 160      
21 PAULO BANDEIRA GGCC 18 40 44 84 42 37 79 163      
22 DANIEL HAAR GGCC 14 41 41 82 37 44 81 163      
23 ATAN BARBOSA GGCC 18 36 44 80 43 40 83 163      
24 AFONSO P. GUIMARÃES GGCC 12 40 38 78 44 42 86 164      
25 JOSÉ P. AMARAL GGCC 18 33 45 78 47 41 88 166      
26 PEDRO DANTAS GGCC 13 47 45 92 41 36 77 169      
MASCULINO Hcp. 15,3 a 31,2
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL      
1 LUCAS MACHADO GGCC 34 20 18 38 18 19 37 75      
2 ANTONIO S. SILVA GGCC 34 19 20 39 19 17 36 75      
3 JORGE GOUVEIA GGCC 21 24 15 39 17 15 32 71      
4 JOSÉ A. FICHTENER GGCC 25 20 14 34 18 18 36 70      
5 ARTHUR C. SILVA GGCC 21 20 13 33 16 19 35 68      
6 PEDRO EBERLE GGCC 22 17 17 34 13 19 32 66      
7 ROBERT STEWART GGCC 28 17 15 32 22 10 32 64      
8 ALVARO C. OLIVEIRA GGCC 20 21 11 32 17 14 31 63      
9 LUIZ O. ARARIPE GGCC 22 16 15 31 16 15 31 62      
10 BENGT JANER GGCC 18 19 15 34 13 15 28 62      
11 FRANCISCO AMARAL GGCC 24 16 14 30 15 14 29 59      
12 GUILHERME ROSMAN GGCC 19 17 14 31 13 14 27 58      
13 MARIANO CARNEIRO GGCC 23 16 11 27 17 12 29 56      
14 ATILIO SOMAGLINO GGCC 23 14 13 27 19 10 29 56      
15 CARLOS A. LACERDA GGCC 21 14 15 29 18 9 27 56      
16 R.P.MATHESON GGCC 19 16 15 31 11 14 25 56      
17 AFONSO MATTOS GGCC 21 19 12 31 16 9 25 56      
18 MANOEL PERES GGCC 28 12 15 27 15 13 28 55      
19 ANTONIO MANUEL GGCC 22 15 17 32 11 12 23 55      
20 LEONARDO BRUNET GGCC 20 15 9 24 16 14 30 54      
21 ANTONIO C. ARAUJO GGCC 35 9 15 24 12 16 28 52      
22 RODRIGO LOPES GGCC 32 13 11 24 14 10 24 48      
23 EUGENIO NABUCO GGCC 27 13 13 26 13 7 20 46      
24 RODRIO L. SOARES GGCC 20 7 6 13 18 14 32 45      
25 FRANCISCO HICKMAN GGCC 19 12 11 23 11 9 20 43      
26 LUIZ E. VASCONCELLOS GGCC 23 12 13 25 8 8 16 41      
27 RUY RIBEIRO GGCC 30 10 12 22 6 12 18 40