FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Aberto do Gavea

Data e Local

Início: 09/11/2012

Clube: Gávea Golf & Country Club

Resultado Sábado - 10/11

 

SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 PLINIO P. GUIMARÃES GGCC   30 33 63 36 41 77 140
2 EDUARDO VASCONCELLOS GGCC   31 36 67 37 38 75 142
3 ARTHUR LANG PELOTAS   32 41 73 38 34 72 145
4 CRISTIAN BARCELOS AGPJ   38 37 75 30 41 71 146
5 OSWALDO FARIA GGCC   35 38 73 36 37 73 146
6 BERNARDO WILLEMSENS GGCC   38 39 77 33 37 70 147
7 ARTHUR F. BAHIA GGCC   35 37 72 40 36 76 148
8 SADAO KIMURA SFGC   37 38 75 37 37 74 149
9 ANTHONY TALBOT GGCC   36 39 75 37 37 74 149
10 ANDERSON NUNES AGPJ   36 37 73 35 42 77 150
11 THOMAS SAMPAIO GGCC   37 37 74 37 40 77 151
12 ANTONIO P. ALMEIDA E SILVA GGCC   35 38 73 41 38 79 152
13 PHILIPPE FREEMAN GGCC   34 39 73 41 39 80 153
14 MIGUEL ELKIND GGCC   41 39 80 39 39 78 158
15 CLAUDIO VASCONCELLOS GGCC   38 40 78 41 39 80 158
16 MARCOS A. VIRZI GGCC   39 38 77 38 43 81 158
17 ROBERTO FARIA GGCC   43 37 80 40 39 79 159
18 DANIEL ISHII TGC   39 42 81 37 42 79 160
19 DIEGO LOBO IGC   36 41 77 41 42 83 160
20 EDUARDO VASENA GGCC   36 40 76 40 44 84 160
21 BRUNO MEYER SÃ? PGC   35 42 77 41 43 84 161
22 ROBERTO CORREA GGCC   40 43 83 39 42 81 164
23 ERIC FERREZ PGC   42 37 79 45 41 86 165
24 NELSON DO VALE GGCC   41 40 81 42 45 87 168
25 ARNO REBELO GGCC   40 42 82 43 45 88 170
26 MICHAEL WHYTE SFGC   40 41 81 42 47 89 170
27 JAYME ROCHA GGCC   43 39 82 47 44 91 173
28 TACASHI ISHII TGC   36 50 86 46 44 90 176
29 ERALDO ANTONIO DA SILVA TGC   53 41 94 37 47 84 178
30 PEDRO HENRIQUE FRONER TGC   51 47 98 41 47 88 186
31 MARIO GONZALEZ F° GGCC   35 43 78 0 0 0 NC
32 ALBERTO OSÓRIO GGCC   41 43 84 0 0 0 NC
33 HUGO MATHESON GGCC   40 44 84 0 0 0 NC
34 CRISTIANO GROS IGC   52 42 94 0 0 0 NC
MASCULINO Hcp. Até 8,5 INDEX
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 PLINIO P. GUIMARÃES GGCC 2 29 32 61 35 40 75 136
2 CRISTIAN BARCELOS AGPJ 3 36 36 72 28 40 68 140
3 ANDERSON NUNES AGPJ 5 33 35 68 32 40 72 140
4 BERNARDO WILLEMSENS GGCC 3 36 38 74 31 36 67 141
5 ANTHONY TALBOT GGCC 4 34 37 71 35 35 70 141
6 ARTHUR LANG PELOTAS 1 31 41 72 37 34 71 143
7 THOMAS SAMPAIO GGCC 4 35 35 70 35 38 73 143
8 MIGUEL ELKIND GGCC 7 37 36 73 35 36 71 144
9 OSWALDO FARIA GGCC 1 34 38 72 35 37 72 144
10 ARTHUR F. BAHIA GGCC 2 34 36 70 39 35 74 144
11 MARCOS A. VIRZI GGCC 7 35 35 70 34 40 74 144
12 ERIC FERREZ PGC 10 37 32 69 40 36 76 145
13 EDUARDO VASCONCELLOS GGCC -2 32 37 69 38 39 77 146
14 CLAUDIO VASCONCELLOS GGCC 5 35 38 73 38 37 75 148
15 ANTONIO P. ALMEIDA E SILVA GGCC 2 34 37 71 40 37 77 148
16 EDUARDO VASENA GGCC 6 33 37 70 37 41 78 148
17 PHILIPPE FREEMAN GGCC 2 33 38 71 40 38 78 149
18 BRUNO MEYER SÃ? PGC 6 32 39 71 38 40 78 149
19 ROBERTO FARIA GGCC 4 41 35 76 38 37 75 151
20 SADAO KIMURA SFGC -1 37 39 76 37 38 75 151
21 MICHAEL WHYTE SFGC 9 35 37 72 37 43 80 152
22 DANIEL ISHII TGC 3 37 41 78 35 41 76 154
23 ARNO REBELO GGCC 8 36 38 74 39 41 80 154
24 TACASHI ISHII TGC 10 31 45 76 41 39 80 156
25 JAYME ROCHA GGCC 8 39 35 74 43 40 83 157
26 ERALDO ANTONIO DA SILVA TGC 10 48 36 84 32 42 74 158
27 DIEGO LOBO IGC 1 35 41 76 40 42 82 158
28 PEDRO HENRIQUE FRONER TGC 10 46 42 88 36 42 78 166
29 MARIO GONZALEZ F° GGCC 2 34 42 76 0 0 0 NC
30 ALBERTO OSÓRIO GGCC 8 37 39 76 0 0 0 NC
31 HUGO MATHESON GGCC 8 36 40 76 0 0 0 NC
32 CRISTIANO GROS IGC 6 49 39 88 0 0 0 NC
33 ROBERTO CORREA GGCC 9 35 39 74 34 0 0 NC
34 NELSON DO VALE GGCC 9 36 36 72 37 0 0 NC
MASCULINO Hcp. 8.6 a 15.2 INDEX
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 EDUARDO FARIA GGCC 13 35 35 70 0 0 0 70
2 SERGIO F. GUIMARÃES GGCC 16 32 38 70 0 0 0 70
3 PEDRO CARNEIRO GGCC 17 30 40 70 0 0 0 70
4 GONÇALO M. DIAS GGCC 14 36 35 71 0 0 0 71
5 CARLOS DALE GGCC 14 33 38 71 0 0 0 71
6 FRANCISCO S. DANTAS GGCC 17 34 38 72 0 0 0 72
7 JOÃO M.LIMA GGCC 15 39 34 73 0 0 0 73
8 LUCÉLIO GÓES GGCC 12 39 34 73 0 0 0 73
9 FERNANDO MARTINS GGCC 15 36 37 73 0 0 0 73
10 ANTONIO JOSÉ CARNEIRO GGCC 13 35 38 73 0 0 0 73
11 SERGIO A.M.CARVALHO GGCC 15 32 41 73 0 0 0 73
12 EUDES O. BRAGANÇA GGCC 16 32 41 73 0 0 0 73
13 ERIC TALBOT GGCC 13 37 38 75 0 0 0 75
14 ENRICO LAVAGETTO GGCC 16 35 40 75 0 0 0 75
15 GERSON CARDOSO GGCC 15 37 39 76 0 0 0 76
16 ERNESTO MACHADO GGCC 15 36 40 76 0 0 0 76
17 MIGUEL MONTEIRO GGCC 12 39 38 77 0 0 0 77
18 AFONSO P. GUIMARÃES GGCC 12 40 38 78 0 0 0 78
19 GEORGE BELHAM GGCC 16 38 40 78 0 0 0 78
20 JOSÉ P. AMARAL GGCC 18 33 45 78 0 0 0 78
21 ALCINO AFFONSECA GGCC 17 38 41 79 0 0 0 79
22 FERNANDO JARDIM GGCC 16 38 41 79 0 0 0 79
23 RAFAEL GARCEZ GGCC 17 36 43 79 0 0 0 79
24 PAULO C. PALHARES GGCC 16 40 40 80 0 0 0 80
25 ATAN BARBOSA GGCC 18 36 44 80 0 0 0 80
26 PHILIP CARRUTHERS GGCC 16 40 41 81 0 0 0 81
27 DANIEL HAAR GGCC 14 41 41 82 0 0 0 82
28 CARLOS E. VARELLA GGCC 18 39 44 83 0 0 0 83
29 LAURO A DE LUCA GGCC 11 42 42 84 0 0 0 84
30 PAULO BANDEIRA GGCC 18 40 44 84 0 0 0 84
31 FRANCISCO A. SILVA GGCC 13 41 44 85 0 0 0 85
32 PEDRO DANTAS GGCC 13 47 45 92 0 0 0 92
MASCULINO Hcp. 15,3 a 31,2
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 ANTONIO S. SILVA GGCC 34 19 20 39 0 0 0 39
2 JORGE GOUVEIA GGCC 21 24 15 39 0 0 0 39
3 LUCAS MACHADO GGCC 34 20 18 38 0 0 0 38
4 PEDRO EBERLE GGCC 22 17 17 34 0 0 0 34
5 BENGT JANER GGCC 18 19 15 34 0 0 0 34
6 JOSÉ A. FICHTENER GGCC 25 20 14 34 0 0 0 34
7 ARTHUR C. SILVA GGCC 21 20 13 33 0 0 0 33
8 ANTONIO MANUEL GGCC 22 15 17 32 0 0 0 32
9 ROBERT STEWART GGCC 28 17 15 32 0 0 0 32
10 ALVARO C. OLIVEIRA GGCC 20 21 11 32 0 0 0 32
11 LUIZ O. ARARIPE GGCC 22 16 15 31 0 0 0 31
12 R.P.MATHESON GGCC 19 16 15 31 0 0 0 31
13 GUILHERME ROSMAN GGCC 19 17 14 31 0 0 0 31
14 AFONSO MATTOS GGCC 21 19 12 31 0 0 0 31
15 FRANCISCO AMARAL GGCC 24 16 14 30 0 0 0 30
16 CARLOS A. LACERDA GGCC 21 14 15 29 0 0 0 29
17 MANOEL PERES GGCC 28 12 15 27 0 0 0 27
18 ATILIO SOMAGLINO GGCC 23 14 13 27 0 0 0 27
19 MARIANO CARNEIRO GGCC 23 16 11 27 0 0 0 27
20 EUGENIO NABUCO GGCC 27 13 13 26 0 0 0 26
21 LUIZ E. VASCONCELLOS GGCC 23 12 13 25 0 0 0 25
22 ANTONIO C. ARAUJO GGCC 35 9 15 24 0 0 0 24
23 RODRIGO LOPES GGCC 32 13 11 24 0 0 0 24
24 LEONARDO BRUNET GGCC 20 15 9 24 0 0 0 24
25 FRANCISCO HICKMAN GGCC 19 12 11 23 0 0 0 23
26 RUY RIBEIRO GGCC 30 10 12 22 0 0 0 22
27 RODRIGO L. SOARES GGCC 20 7 6 13 0 0 0 13