FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Aberto do Gavea

Data e Local

Início: 09/11/2012

Clube: Gávea Golf & Country Club

Resultado Sexta-feira - 09/11

 


 

SCRATCH MASCULINO
Resultados Gross
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 PLINIO P. GUIMARÃES GGCC   30 33 63 63
2 EDUARDO VASCONCELLOS GGCC   31 36 67 67
3 ARTHUR F. BAHIA GGCC   35 37 72 72
4 ANDERSON NUNES AGPJ   36 37 73 73
5 OSWALDO FARIA GGCC   35 38 73 73
6 ANTONIO P. ALMEIDA E SILVA GGCC   35 38 73 73
7 PHILIPPE FREEMAN GGCC   34 39 73 73
8 ARTHUR LANG PELOTAS   32 41 73 73
9 THOMAS SAMPAIO GGCC   37 37 74 74
10 CRISTIAN BARCELOS AGPJ   38 37 75 75
11 SADAO KIMURA SFGC   37 38 75 75
12 ANTHONY TALBOT GGCC   36 39 75 75
13 EDUARDO VASENA GGCC   36 40 76 76
14 MARCOS A. VIRZI GGCC   39 38 77 77
15 BERNARDO WILLEMSENS GGCC   38 39 77 77
16 DIEGO LOBO IGC   36 41 77 77
17 BRUNO MEYER SÃ? PGC   35 42 77 77
18 CLAUDIO VASCONCELLOS GGCC   38 40 78 78
19 MARIO GONZALEZ F° GGCC   35 43 78 78
20 ERIC FERREZ PGC   42 37 79 79
21 ROBERTO FARIA GGCC   43 37 80 80
22 MIGUEL ELKIND GGCC   41 39 80 80
23 NELSON DO VALE GGCC   41 40 81 81
24 MICHAEL WHYTE SFGC   40 41 81 81
25 DANIEL ISHII TGC   39 42 81 81
26 JAYME ROCHA GGCC   43 39 82 82
27 ARNO REBELO GGCC   40 42 82 82
28 ROBERTO CORREA GGCC   40 43 83 83
29 ALBERTO OSÓRIO GGCC   41 43 84 84
30 HUGO MATHESON GGCC   40 44 84 84
31 TACACHI ISHII TGC   36 50 86 86
32 ERALDO ANTONIO DA SILVA TGC   53 41 94 94
33 CRISTIANO GROS IGC   52 42 94 94
34 PEDRO HERNRIQUE FRONER PGC   51 47 98 98
35 JOÃO F. TELLECHEA           NC
36 CARLOS MASCARENHAS F°           NC
MASCULINO Hcp. Até 8,5 INDEX
Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 PLINIO P. GUIMARÃES GGCC 2 29 32 61 61
2 ANDERSON NUNES AGPJ 5 33 35 68 68
3 ERIC FERREZ PGC 10 37 32 69 69
4 EDUARDO VASCONCELLOS GGCC -2 32 37 69 69
5 MARCOS A. VIRZI GGCC 7 35 35 70 70
6 THOMAS SAMPAIO GGCC 4 35 35 70 70
7 ARTHUR F. BAHIA GGCC 2 34 36 70 70
8 EDUARDO VASENA GGCC 6 33 37 70 70
9 ANTHONY TALBOT GGCC 4 34 37 71 71
10 ANTONIO P. ALMEIDA E SILVA GGCC 2 34 37 71 71
11 PHILIPPE FREEMAN GGCC 2 33 38 71 71
12 BRUNO MEYER SÃ? PGC 6 32 39 71 71
13 NELSON DO VALE GGCC 9 36 36 72 72
14 CRISTIAN BARCELOS AGPJ 3 36 36 72 72
15 MICHAEL WHYTE SFGC 9 35 37 72 72
16 OSWALDO FARIA GGCC 1 34 38 72 72
17 ARTHUR LANG PELOTAS 1 31 41 72 72
18 MIGUEL ELKIND GGCC 7 37 36 73 73
19 CLAUDIO VASCONCELLOS GGCC 5 35 38 73 73
20 JAYME ROCHA GGCC 8 39 35 74 74
21 ARNO REBELO GGCC 8 36 38 74 74
22 BERNARDO WILLEMSENS GGCC 3 36 38 74 74
23 ROBERTO CORREA GGCC 9 35 39 74 74
24 ROBERTO FARIA GGCC 4 41 35 76 76
25 ALBERTO OSÓRIO GGCC 8 37 39 76 76
26 SADAO KIMURA SFGC -1 37 39 76 76
27 HUGO MATHESON GGCC 8 36 40 76 76
28 DIEGO LOBO IGC 1 35 41 76 76
29 MARIO GONZALEZ F° GGCC 2 34 42 76 76
30 TACACHI ISHII TGC 10 31 45 76 76
31 DANIEL ISHII TGC 3 37 41 78 78
32 ERALDO ANTONIO DA SILVA TGC 10 48 36 84 84
33 CRISTIANO GROS IGC 6 49 39 88 88
34 PEDRO HERNRIQUE FRONER PGC 10 46 42 88 88
35 JOÃO F. TELLECHEA           NC
36 CARLOS MASCARENHAS F°           NC