FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - Etapa IGC

Data e Local

Início: 22/11/2012

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultado Final

 

S E N I O R
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Philip Healey TGC   42 46 88 41 40 81 169
2 Arthur Porto Pires Jr. IGC   40 45 85 42 46 88 173
3 Eraldo Antonio da Silva TGC   40 42 82 45 49 94 176
4 Phelippe Cambier IGC   42 46 88 44 46 90 178
5 Claudio Bernhardt IGC   47 48 95 46 39 85 180
6 José E. Camarano IGC   48 44 92 43 45 88 180
7 Bernardo Franco Nieto El Rancho   48 46 94 47 45 92 186
8 Paulo Cesar da Silva TGC   44 48 92 48 46 94 186
9 Barry Prudhomme GCB   41 46 87 47 52 99 186
10 Carlos Peychaux TGC   50 49 99 53 50 103 202
11 Tacashi Ishii TGC   49 40 89       DES
12 Daniel Haar GGCC               NC
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Philip Healey TGC 12 36 40 76 35 34 69 145
2 Arthur Porto Pires Jr. IGC 13 33 39 72 35 40 75 147
3 Claudio Bernhardt IGC 14 40 41 81 39 32 71 152
4 José E. Camarano IGC 14 41 37 78 36 38 74 152
5 Phelippe Cambier IGC 13 35 40 75 37 40 77 152
6 Paulo Cesar da Silva TGC 16 36 40 76 40 38 78 154
7 Eraldo Antonio da Silva TGC 10 35 37 72 40 44 84 156
8 Barry Prudhomme GCB 13 34 40 74 40 46 86 160
9 Bernardo Franco Nieto El Rancho 9 43 42 85 42 41 83 168
10 Carlos Peychaux TGC 16 42 41 83 45 42 87 170
11 Tacashi Ishii TGC 9 44 36 80       DES
12 Daniel Haar GGCC 14             NC
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Luiz Carlos Ribeiro FGERJ 21 31 29 60 30 38 68 128
2 Sergio Augusto Pinto TGC 25 36 39 75 35 35 70 145
3 Antonio Dias IGC 25 38 35 73 43 36 79 152
4 Marco Antônio Kuster TGC 17 41 41 82 36 36 72 154
5 Alexandre Petroni IGC 20 40 40 80 38 36 74 154
6 Henrique Motta IGC 18 35 41 76 42 36 78 154
7 Carlos Augusto Marques GCB 24 33 36 69 42 43 85 154
8 Toshiharu Matsuoka TGC 24 37 46 83 35 42 77 160
9 Yasuo Tsuboi PGC 23 36 41 77 42 41 83 160
10 João Lourenço Nunes IGC 19 37 42 79 37 46 83 162
11 Ademar Hayashi FGERJ 25 45 44 89 39 42 81 170
12 Ã?lvaro de Souza PGC 21 47 45 92 39 45 84 176
13 Luiz Bonn IGC 20 44 43 87 44 45 89 176
14 Wagner Jorge Garcia IGC 17 42 43 85       NC
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Colin Foulkes GCB 27 22 19 41 21 19 40 81
2 Paulo Occhiuzzi GCB 32 21 16 37 14 22 36 73
3 Johann Thoma FGERJ 29 20 15 35 14 22 36 71
4 Carlos Eli Sanches TGC 25 16 18 34 19 17 36 70
5 Pascoal Albuquerque PGC 27 16 15 31 22 15 37 68
6 Celso Arantes Pereira TGC 33 15 20 35 17 14 31 66
7 Carlos Eduardo A. de Souza IGC 25 17 15 32 17 15 32 64
8 Vidal Algranti IGC 33 15 12 27 18 17 35 62
9 Wagner Monteiro TGC 33 16 14 30 15 16 31 61
10 Vicente Moliterno PGC 33 14 17 31 15 14 29 60
11 José Roberto da Silva FGERJ 26 16 11 27 18 11 29 56
12 José Ricardo M. Vieira FGERJ 33 11 9 20 15 15 30 50
13 Rudolf Rohrer FGERJ 27 12 10 22 14 13 27 49
14 Jiro Kawase FGERJ 33 14 11 25 11 7 18 43
15 Mihail Dan Paicu IGC 26             NC
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Maya Brasil IGC   49 46 95 49 42 91 186
2 Elza Ishii TGC   49 47 96 51 46 97 193
3 Esther Schmitz IGC   47 51 98 48 48 96 194
4 Meera Castro IGC   49 49 98 51 46 97 195
5 Patricia Cardim IGC   56 50 106 47 49 96 202
6 Greta Ollerearnshaw IGC   53 52 105 51 50 101 206
7 Genete Stephen TGC   54 50 104 51 51 102 206
8 Regina Flamini TGC   53 54 107 55 57 112 219
9 Solange Magalhaes IGC               NC
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Patricia Cardim IGC 27 12 17 29 21 18 39 68
2 Esther Schmitz IGC 22 18 14 32 17 17 34 66
3 Greta Ollerearnshaw IGC 27 16 15 31 17 17 34 65
4 Maya Brasil IGC 15 13 15 28 14 19 33 61
5 Genete Stephen TGC 24 13 16 29 15 16 31 60
6 Meera Castro IGC 19 15 14 29 13 17 30 59
7 Elza Ishii TGC 17 15 16 31 12 16 28 59
8 Eveline Barki IGC 32 11 13 24 18 16 34 58
9 Regina Flamini TGC 22 13 12 25 11 14 25 50
10 Maria Luiza L. Von Rymon IGC 31 12 7 19 15 14 29 48
11 Helen Albuquerque GCB 33 4 2 6 2 4 6 12
12 Solange Magalhaes IGC 15             NC
P R É S E N I O R
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Bruno Meyer Sá PGC   42 45 87 40 39 79 166
2 Carlos Vasconcellos GCB   46 41 87 39 40 79 166
3 Marco Aurélio Virzi GGCC   42 42 84 44 42 86 170
4 Eduardo Vahia de Abreu IGC   47 45 92 42 42 84 176
5 Ricardo Stabile IGC   41 46 87 45 44 89 176
6 Clovis Fernandes FGERJ   46 46 92 43 43 86 178
7 Roberto Fernandes PGC   46 43 89 47 45 92 181
8 Jose Francisco Klujsza PGC   48 53 101 48 51 99 200
9 Gilberto Fonseca IGC   49 44 93       NC
10 Sérgio Gariano GCB               NC
11 Claudio Cardoso IGC               NC
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Carlos Vasconcellos GCB 11 40 36 76 33 35 68 144
2 Eduardo Vahia de Abreu IGC 14 40 38 78 35 35 70 148
3 Clovis Fernandes FGERJ 13 39 40 79 36 37 73 152
4 Bruno Meyer Sá PGC 6 39 42 81 37 36 73 154
5 Ricardo Stabile IGC 11 35 41 76 39 39 78 154
6 Marco Aurélio Virzi GGCC 7 38 39 77 40 39 79 156
7 Roberto Fernandes PGC 12 40 37 77 41 39 80 157
8 Jose Francisco Klujsza PGC 15 40 46 86 40 44 84 170
9 Gilberto Fonseca IGC 12 43 38 81       NC
10 Sérgio Gariano GCB 8             NC
11 Claudio Cardoso IGC 8             NC
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Vicente Jesus de Souza Nipo Cap. 19 38 31 69 34 35 69 138
2 Ricardo de Souza Pires FGERJ 22 37 35 72 36 34 70 142
3 Rafael Ariza TGC 17 34 38 72 35 42 77 149
4 Marcelo Murata TGC 21 40 39 79 37 35 72 151
5 Edison Batista B. Neto GCB 21 36 41 77 38 36 74 151
6 Alfredo Moura AGPJ 17 42 42 84 35 41 76 160
7 Bernardo F. B. Bunjes PGC 23 39 40 79 47 40 87 166
8 Marcelo Klujsza PGC 25 39 42 81 46 45 91 172
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Ayrton Sant"anna FGERJ 30 18 18 36 21 20 41 77
2 Ricardo Noronha TGC 27 12 18 30 20 17 37 67
3 Claudio Montesso PGC 25 16 15 31 13 17 30 61
4 Breno Andrade GCB 29 15 14 29 16 15 31 60
5 Sérgio Cid FGERJ 27 21 12 33 12 15 27 60
6 Otavio Castro IGC 33 18 15 33 12 14 26 59
7 Flávia A. Leitão IGC 27 13 17 30 9 16 25 55
8 Antonio A. C. Borges TGC 33 12 14 26 12 15 27 53
9 Flavio E. R. Silva PGC 33 7 10         NC