FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - Etapa IGC

Data e Local

Início: 22/11/2012

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultado dia 22/11

 


 

S E N I O R
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta TOTAL
1 Eraldo Antonio da Silva TGC   40 42 82
2 Arthur Porto Pires Jr. IGC   40 45 85
3 Barry Prudhomme GCB   41 46 87
4 Philip Healey TGC   42 46 88
5 Phelippe Cambier IGC   42 46 88
6 Tacashi Ishii TGC   49 40 89
7 José E. Camarano IGC   48 44 92
8 Paulo Cesar da Silva TGC   44 48 92
9 Bernardo Franco Nieto El Rancho   48 46 94
10 Claudio Bernhardt IGC   47 48 95
11 Carlos Peychaux TGC   50 49 99
12 Daniel Haar GGCC       NC
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta TOTAL
1 Eraldo Antonio da Silva TGC 10 35 37 72
2 Arthur Porto Pires Jr. IGC 13 33 39 72
3 Barry Prudhomme GCB 13 34 40 74
4 Phelippe Cambier IGC 13 35 40 75
5 Philip Healey TGC 12 36 40 76
6 Paulo Cesar da Silva TGC 16 36 40 76
7 José E. Camarano IGC 14 41 37 78
8 Tacashi Ishii TGC 9 44 36 80
9 Claudio Bernhardt IGC 14 40 41 81
10 Carlos Peychaux TGC 16 42 41 83
11 Bernardo Franco Nieto El Rancho 9 43 42 85
12 Daniel Haar GGCC 14     NC
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta TOTAL
1 Luiz Carlos Ribeiro FGERJ 21 31 29 60
2 Carlos Augusto Marques GCB 24 33 36 69
3 Antonio Dias IGC 25 38 35 73
4 Sergio Augusto Pinto TGC 25 36 39 75
5 Henrique Motta IGC 18 35 41 76
6 Yasuo Tsuboi PGC 23 36 41 77
7 João Lourenço Nunes IGC 19 37 42 79
8 Alexandre Petroni IGC 20 40 40 80
9 Marco Antônio Kuster TGC 17 41 41 82
10 Toshiharu Matsuoka TGC 24 37 46 83
11 Wagner Jorge Garcia IGC 17 42 43 85
12 Luiz Bonn IGC 20 44 43 87
13 Ademar Hayashi FGERJ 25 45 44 89
14 Ã?lvaro de Souza PGC 21 47 45 92
15 Bjõrn Salén IGC 19     NC
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta TOTAL
1 Colin Foulkes GCB 27 22 19 41
2 Paulo Occhiuzzi GCB 32 21 16 37
3 Celso Arantes Pereira TGC 33 15 20 35
4 Johann Thoma FGERJ 29 20 15 35
5 Carlos Eli Sanches TGC 25 16 18 34
6 Carlos Eduardo A. de Souza IGC 25 17 15 32
7 Vicente Moliterno PGC 33 14 17 31
8 Pascoal Albuquerque PGC 27 16 15 31
9 Wagner Monteiro TGC 33 16 14 30
10 Vidal Algranti IGC 33 15 12 27
11 José Roberto da Silva FGERJ 26 16 11 27
12 Jiro Kawase FGERJ 33 14 11 25
13 Rudolf Rohrer FGERJ 27 12 10 22
14 José Ricardo M. Vieira FGERJ 33 11 9 20
15 Mihail Dan Paicu IGC 26     NC
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta TOTAL
1 Maya Brasil IGC   49 46 95
2 Elza Ishii TGC   49 47 96
3 Meera Castro IGC   49 49 98
4 Esther Schmitz IGC   47 51 98
5 Genete Stephen TGC   54 50 104
6 Greta Ollerearnshaw IGC   53 52 105
7 Patricia Cardim IGC   56 50 106
8 Regina Flamini TGC   53 54 107
9 Solange Magalhaes IGC       NC
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta TOTAL
1 Esther Schmitz IGC 22 18 14 32
2 Elza Ishii TGC 17 15 16 31
3 Greta Ollerearnshaw IGC 27 16 15 31
4 Patricia Cardim IGC 27 12 17 29
5 Genete Stephen TGC 24 13 16 29
6 Meera Castro IGC 19 15 14 29
7 Maya Brasil IGC 15 13 15 28
8 Regina Flamini TGC 22 13 12 25
9 Eveline Barki IGC 32 11 13 24
10 Maria Luiza L. Von Rymon IGC 31 12 7 19
11 Helen Albuquerque GCB 33 4 2 6
12 Solange Magalhaes IGC 15     NC
P R É S E N I O R
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta TOTAL
1 Marco Aurélio Virzi GGCC   42 42 84
2 Carlos Vasconcellos GCB   46 41 87
3 Bruno Meyer Sá PGC   42 45 87
4 Ricardo Stabile IGC   41 46 87
5 Roberto Fernandes PGC   46 43 89
6 Eduardo Vahia de Abreu IGC   47 45 92
7 Clovis Fernandes FGERJ   46 46 92
8 Gilberto Fonseca IGC   49 44 93
9 Jose Francisco Klujsza PGC   48 53 101
10 Sérgio Gariano GCB       NC
11 Claudio Cardoso IGC       NC
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta TOTAL
1 Carlos Vasconcellos GCB 11 40 36 76
2 Ricardo Stabile IGC 11 35 41 76
3 Roberto Fernandes PGC 12 40 37 77
4 Marco Aurélio Virzi GGCC 7 38 39 77
5 Eduardo Vahia de Abreu IGC 14 40 38 78
6 Clovis Fernandes FGERJ 13 39 40 79
7 Gilberto Fonseca IGC 12 43 38 81
8 Bruno Meyer Sá PGC 6 39 42 81
9 Jose Francisco Klujsza PGC 15 40 46 86
10 Sérgio Gariano GCB 8     NC
11 Claudio Cardoso IGC 8     NC
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta TOTAL
1 Vicente Jesus de Souza Nipo Cap. 19 38 31 69
2 Ricardo de Souza Pires FGERJ 22 37 35 72
3 Rafael Ariza PGC 17 34 38 72
4 Edison Batista B. Neto GCB 21 36 41 77
5 Marcelo Murata TGC 21 40 39 79
6 Bernardo F. B. Bunjes PGC 23 39 40 79
7 Marcelo Klujsza PGC 25 39 42 81
8 Alfredo Moura AGPJ 17 42 42 84
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta TOTAL
1 Ayrton Sant"anna FGERJ 30 18 18 36
2 Otavio Castro IGC 33 18 15 33
3 Sérgio Cid FGERJ 27 21 12 33
4 Claudio Montesso PGC 25 16 15 31
5 Ricardo Noronha TGC 27 12 18 30
6 Flávia A. Leitão IGC 27 13 17 30
7 Breno Andrade GCB 29 15 14 29
8 Antonio A. C. Borges TGC 33 12 14 26
9 Flavio E. R. Silva PGC 33 7 10 17