FGERJ - Federação

Programa

XXXV CAMPEONATO ABERTO DO ITANHANGÁ? GOLF CLUB

Data e Local

Início: 12/10/2012

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultado final do 35° Campeonato Aberto do Itanhangá Golf Club

 

SCRATCH
# NOME CLUBE INDEX HCP 1º DIA 2º DIA 3º DIA TOTAL
1 Thor Salén IGC 1,4 2 78 72 76 226
2 Gabriel Pellegrini IGC 3,9 4 75 78 74 227
3 Cristian Barcelos GPJ 2,6 3 76 78 75 229
4 Rafael Ventriglia IGC 7,6 9 77 78 77 232
5 Antonio Pedro A. Silva GGCC 0,6 1 80 83 76 239
6 Anderson Nunes GPJ 4 5 80 79 80 239
7 Daniel Kenji Ishii TGC 2,6 3 81 76 83 240
8 Felipe Hsu IGC 2,4 3 80 79 82 241
9 Thomas Sampaio GGCC 3,6 4 84 78 81 243
10 Tim Shooter UK 3,2 4 83 80 80 243
11 Christiano Gros IGC 4,7 5 82 79 82 243
12 Bruno Meyer Sá PGC 6 7 92 70 84 246
13 Antonio Tascheri IGC 6,6 8 87 78 83 248
14 David Ross Dubois BGC 5,8 7 83 86 84 253
15 Tacashi Ishii TGC 7,8 9 86 82 86 254
16 João Pedro Vazquez CGB 8,2 9 82 84 89 255
17 Shigenari Kadekawa IGC 6,9 8 88 84 84 256
18 Fábio Malensek IGC 6,7 8 90 87 80 257
19 Breno Domingos GPJ 8,5 10 88 83 86 257
20 Roberto Fernandes PGC 8,5 10 85 90 84 259
21 Daniel K. Imamura PGC 8,2 9 90 85 88 263
22 Ricardo Stabile IGC 7,4 9 90 85 88 263
23 Paulo Pozzi IGC 8,1 9 87 88 88 263
24 Edigezir Gomes IGC 7,5 9 92 87 94 273
25 Kenji Sawada IGC 7,9 9 83 89   NC
26 Paulo C. Camara IGC 7,6 9 85 92   NC
27 João Moraes TS 7,1 8 89 92   NC
28 Phillip Lippi TGC 8 9 92     NC
29 Claudio Cardoso IGC 6,5 7 90     NC
30 Guilherme Sá IGC           DQ
31 Nelson do Vale IGC           NC
CATEGORIA até 8.5 INDEX
# NOME CLUBE INDEX HCP 1º DIA 2º DIA 3º DIA TOTAL
1 Rafael Ventriglia IGC 7,6 9 68 69 68 205
2 Gabriel Pellegrini IGC 3,9 4 71 74 70 215
3 Thor Salén IGC 1,4 2 76 70 74 220
4 Cristian Barcelos GPJ 2,6 3 73 75 72 220
5 Antonio Tascheri IGC 6,6 8 79 70 75 224
6 Anderson Nunes GPJ 4 5 75 74 75 224
7 Bruno Meyer Sá PGC 6 7 85 63 77 225
8 Breno Domingos GPJ 8,5 10 78 73 76 227
9 Tacashi Ishii TGC 7,8 9 77 73 77 227
10 Christiano Gros IGC 4,7 5 77 74 77 228
11 João Pedro Vazquez CGB 8,2 9 73 75 80 228
12 Roberto Fernandes PGC 8,5 10 75 80 74 229
13 Thomas Sampaio GGCC 3,6 4 80 74 77 231
14 Tim Shooter UK 3,2 4 79 76 76 231
15 Daniel Kenji Ishii TGC 2,6 3 78 73 80 231
16 Shigenari Kadekawa IGC 6,9 8 80 76 76 232
17 Felipe Hsu IGC 2,4 3 77 76 79 232
18 David Ross Dubois BGC 5,8 7 76 79 77 232
19 Fábio Malensek IGC 6,7 8 82 79 72 233
20 Daniel K. Imamura PGC 8,2 9 81 76 79 236
21 Ricardo Stabile IGC 7,4 9 81 76 79 236
22 Antonio Pedro A. Silva GGCC 0,6 1 79 82 75 236
23 Paulo Pozzi IGC 8,1 9 78 79 79 236
24 Edigezir Gomes IGC 7,5 9 83 78 85 246
25 Kenji Sawada IGC 7,9 9 74 80 189 343
26 Paulo C. Camara IGC 7,6 9 76 83 189 348
27 João Moraes TS 7,1 8 81 84   NC
28 Phillip Lippi TGC 8 9 83     NC
29 Claudio Cardoso IGC 6,5 7 83     NC
30 Guilherme Sá IGC 1 1       DQ
31 Nelson do Vale IGC 7,2 8       NC
CATEGORIA 8.6 a 14.0 INDEX
# NOME CLUBE INDEX HCP 1º DIA 2º DIA 3º DIA TOTAL
1 Lucas Barcellos IGC 11,2 13 70 67 68 205
2 German Olano BGC 12,8 15 69 79 69 217
3 Osvaldo Lobo Pires IGC 13,8 16 75 67 80 222
4 Mario Gibson IGC 9,8 11 82 75 67 224
5 Diogo Campos Faco CGB 8,7 10 75 73 78 226
6 Gilberto Fonseca IGC 11,4 13 70 79 77 226
7 In Yu Kang IGC 10,5 12 77 75 75 227
8 Felipe Correa IGC 12,8 15 79 73 78 230
9 Rogelio A. Ortiz TGC 12,8 15 75 80 76 231
10 Flavio Conrado IGC 10,9 13 79 75 80 234
11 Pedro Pozzi IGC 10,5 12 75 75 84 234
12 Tom Nelson BGC 12,3 14 84 78 73 235
13 Patrick Amorim IGC 12,7 15 80 75 80 235
14 Paulo Cesar da Silva TGC 14 16 75 76 84 235
15 Eduardo Vahia IGC 12,5 14 76 78 82 236
16 Takashi Matsuda TGC 9,9 11 85 78 74 237
17 Carlos Rives ESP. 11,6 13 79 80 81 240
18 Masayoshi Komatsu IGC 8,9 10 83 72 86 241
19 Clóvis Fernandes FGERJ 11,4 13 82 83 78 243
20 Carlos Alb.Peychaux TGC 14 16 76 88 83 247
21 Caue Pinhate CGB 12,6 14 85 80 83 248
22 Paul Breaux BGC 13,1 15 80 86 85 251
23 Jose Franc. Klujsza PGC 14 16 87 84 81 252
24 Cairo Ottaiano Jr CCG 12,6 14 82 90 82 254
25 Ricardo D. Ross IGC 12,4 14 89 87 84 260
26 Johnson Hsu IGC 11 13 90 87 88 265
27 José E. Camarano IGC 11,8 14 77 79   NC
28 Eduardo Turano IGC 14 16 74     NC
29 Eraldo da Silva TGC 12,2 14 81     NC
30 Arthur P. Pires Jr. IGC 9,6 11 85     NC
31 Alberto Ferraz IGC 9,3 11       NC
32 Kingo Arita IGC 11,1 13       NC
33 Alipio Ferreira IGC 11 13       NC
CATEGORIA 14.1 A 22.1 INDEX
# NOME CLUBE INDEX HCP 1º DIA 2º DIA 3º DIA TOTAL
1 Luiz Moreira Neto IGC 15,2 17 67 67 81 215
2 Marcelo Y. Murata TGC 19,2 22 69 75 74 218
3 Fred Luz IGC 21,9 25 72 76 71 219
4 Izumi Takeno IGC 21,3 24 72 74 75 221
5 David Daniel IGC 15,1 17 72 69 80 221
6 Anderson Bastos IGC 14,6 17 73 67 82 222
7 Kazuyasu Takahata IGC 15,9 18 77 70 76 223
8 Samir Hakim QBGC 20,3 23 74 76 73 223
9 Wagner Garcia IGC 16,3 18 71 77 75 223
10 Sergio Augusto Pinto TGC 22,1 25 70 74 79 223
11 Jean D. Maille IGC 15,5 18 72 75 77 224
12 Eduardo Pozzi IGC 14,8 17 82 73 70 225
13 Henrique Motta IGC 19,6 22 79 75 73 227
14 Paulo Burlamaqui IGC 16,9 19 76 76 75 227
15 Luiz Carlos Ribeiro FGERJ 17,5 20 70 77 80 227
16 Ruy Vieira IGC 15,1 17 78 76 74 228
17 Miguel Santinoni IGC 15,2 17 79 77 73 229
18 Armando Daudt Fº. IGC 18,8 21 77 68 85 230
19 Fernando Cerqueira TGC 17,2 19 73 81 77 231
20 Guy Peychaux TGC 21,5 24 77 74 81 232
21 Mamoru Hiroyama IGC 21,8 25 80 78 78 236
22 Marcelo Hsu IGC 18,4 21 79 79 79 237
23 Jens Gaardsvig FGERJ 16,1 18 85 74 79 238
24 Antonio Dias IGC 20,8 24 80 77 81 238
25 Kuan Ta Shun IGC 19,7 22 85 76 78 239
26 Marcio B. Batalha IGC 21,6 24 75 91 73 239
27 Paulo A. Oliveira FGERJ 17,6 20 78 81 81 240
28 Carlos A. Marques FGERJ 19,9 23 76 76 89 241
29 Carlos Queiroz GGC 18,5 21 77 83 82 242
30 Ricardo Rodrigues FGERJ 19,1 22 89 78 76 243
31 Rafael Ottaiano CCG 21,8 25 75 80 89 244
32 Michel H. Tho GGC 14,3 16 81 82 82 245
33 Evandro Allevato IGC 17 19 77 88 81 246
34 Ricardo Reis IGC 15,5 18 86 81 84 251
35 Marcio Galvão PGC/SP 21,6 24 83 90 80 253
36 Kunihiro Kato IGC 18,1 21 86 86 83 255
37 Tsutomu Tsumori IGC 17,4 20 80 92 84 256
38 Osami Imai IGC 18,6 21 84 87 90 261
39 Laercio Ferreira Fº QBGC 16,6 19 92 91 86 269
40 Kazuhiro Kanto IGC 20,4 23 85 94   NC
41 Bruno Flecha CGB 16,8 19 86 82   NC
42 Rodrigo Lombardi IGC 14,1 16 92 96   NC
43 Vitor Gonçalves IGC 21,3 24 72     NC
44 Mauro Bayout IGC 17,5 20 75     NC
45 Rodrigo Martins IGC 17 19 80     NC
46 Roberto Tcheou IGC 18,3 21 81     NC
47 Humberto Martins IGC 17,2 19 81     NC
48 Bernardo Bunjes PGC 22 25 82     NC
49 Felipe Coutinho IGC 15,7 18 83     NC
50 Bernardo Gonçalves FGERJ 18,5 21 116     NC
51 Bernardo Klabin IGC 19,1 22 NC     NC
52 Renato Libanio IGC 16,3 18 NC     NC
CATEGORIA INDEX 22.2 A 29.3
# Jogador Clube Index Hcp 1º Dia 2º Dia 3º Dia TOTAL
1 Sergio Cid FGERJ 24,3 28 37 32 42 111
2 Patrick Janes BGC 23,2 26 37 36 36 109
3 Paulo C. Occhiuzzi BGC 27,9 32 36 35 37 108
4 Hiroshi Kobayashi IGC 25,3 29 35 32 36 103
5 Augusto Sampaio IGC 25,8 29 38 32 33 103
6 Luiz F. Albuquerque DGC 22,3 25 35 28 37 100
7 Luis C.Dauzacker IGC 24,3 28 34 27 34 95
8 Wagner Monteiro TGC 28 32 32 26 34 92
9 Vidal Algranti IGC 27,7 31 28 27 34 89
10 Indalecio Alvarez IGC 22,4 25 30 33 25 88
11 Celso Silva IGC 24,3 28 34 26 27 87
12 Antonio Corrêa IGC 22,6 26 25 33 28 86
13 Cristiano Rizzo IGC 22,5 25 34 25 26 85
14 Otavio Castro IGC 28,4 32 28 28 28 84
15 Kiyoshi Komamura IGC 24,4 28 31 28 25 84
16 Marcelo Paez Rocha PGC 24,2 27 33 18 32 83
17 Wilney A. Prado DGC 22,4 25 22 23 30 75
18 Antonio da Costa Simões FGERJ 28,5 32 28 19 28 75
19 José Ric.M. Vieira FGERJ 29,3 33 25 27 19 71
20 Rafael Doria IGC 22,5 25 25 30 14 69
21 Jiro Kawase FGERJ 29,3 33 17 26 19 62
22 Alexandre Leitao IGC 24,5 28 22 13 17 52
23 Carlos Ed. A. Souza IGC 23,4 27 32 24    
24 Carlos Eli Sanches TGC 23,1 26 25     NC
25 Alberto Fajerman IGC 23,6 27       NC
26 Felipe Figueiredo IGC 23,1 26       NC
27 José Rob. Giancoli Fº DGC 25,8 29       NC