FGERJ - Federação

Programa

IX Torneio Aberto da Primavera

Data e Local

Início: 28/09/2012

Clube: Golfe Clube Arete Búzios

Resultado Final


 

SCRATCH
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Eduardo Vasconcellos GGCC   34 32 66 36 38 74 140
2 Sergio Gariano BGC   45 48 93 43 35 78 171
3 Carlos Smith Vasconcellos BGC   44 44 88 50 42 92 180
4 David Ross Dubois BGC   48 41 89 45 47 92 181
5 Christiano Gros IGC               NC
MASCULINO Hcp. Até 8,5
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Eduardo Vasconcellos GGCC -1 34 33 67 36 39 75 142
2 Sergio Gariano BGC 7 41 45 86 39 32 71 157
3 Carlos Smith Vasconcellos BGC 9 39 40 79 45 38 83 162
4 David Ross Dubois BGC 7 44 38 82 41 44 85 167
5 Christiano Gros IGC 6             NC
MASCULINO Hcp. 8,6 à 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Philip Healey TGC 14 38 31 69 35 40 75 144
2 Barry Johnson BGC 14 41 39 80 35 34 69 149
3 José Bernardo Souza Cruz BGC 16 37 38 75 36 42 78 153
4 James Hebert BGC 12 41 37 78 38 38 76 154
5 Per Atle Gustafson BGC 12 35 47 82 39 37 76 158
6 German Olano BGC 16 38 36 74 43 42 85 159
7 Roberto Trossero BGC 15 37 47 84 37 39 76 160
8 Thomas Nelson BGC 14 39 42 81 38 45 83 164
9 Paulo Cesar Silva BGC 16 39 38 77 44 45 89 166
10 Nadimo Nakhle BGC 14 42 45 87 39 41 80 167
11 Paul Breaux BGC 15 38 48 86 42 41 83 169
12 Alberto Sugasti BGC 13 46 42 88 39 43 82 170
13 Karl Francis Fisher BGC 16 49 42 91 47 34 81 172
14 Robson Eduardo Drumond BGC 16 35 50 85 37 51 88 173
15 José Francisco Klujsza PGC 16 41 39 80 48 52 100 180
16 Carlos Alberto Peychaux TGC 16 48 41 89 53 49 102 191
17 Jack Hayne USA 12             NC
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Dietrich Liebert BGC 24 33 34 67 37 36 73 140
2 Acir Cumin BGC 25 34 29 63 43 37 80 143
3 Carlos Gasparian BGC 25 35 35 70 35 41 76 146
4 Marcelo Murata TGC 22 40 34 74 38 36 74 148
5 Ricardo Souza Pires FGERJ 22 39 31 70 35 43 78 148
6 Guy Peychaux TGC 25 38 36 74 40 39 79 153
7 Dean Freeman BGC 25 32 42 74 43 38 81 155
8 Luiz Guedes de Medeiros BGC 24 44 38 82 37 37 74 156
9 Luiz Carlos Ribeiro da Silva FGERJ 20 44 38 82 29 45 74 156
10 Romulo Tassara TGC 25 43 37 80 36 42 78 158
11 Bernardo Bunjes PGC 24 40 38 78 42 38 80 158
12 Kirk Rowel TGC 22 36 39 75 45 38 83 158
13 Franz Bilgri BGC 21 39 42 81 41 39 80 161
14 Fernando Cerqueira TGC 19 46 42 88 39 39 78 166
15 Carlos Augusto Marques BGC 22 43 42 85 42 40 82 167
16 Steve Vaçula BGC 20 43 40 83 42 42 84 167
17 Manuel Constantino Marques BGC 19 45 41 86 45 41 86 172
18 Cesar W. Faria BGC 21 35 57 92 39 43 82 174
19 Patrick Janes BGC 25 45 41 86 44 49 93 179
MASCULINO Hcp. 22,2-29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta ParPt. Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Daniel Baer BGC 33 22 15 37 17 19 36 73
2 Luciano Almeida BGC 29 22 14 36 14 20 34 70
3 José Carlos Fragoso BGC 33 19 20 39 16 15 31 70
4 Johan Thoma FGERJ 28 17 15 32 17 19 36 68
5 Gerde dos Santos Peixoto BGC 26 26 12 38 14 16 30 68
6 Roberto Rodrigues BGC 33 16 12 28 17 19 36 64
7 Breno Amaral BGC 30 23 19 42 8 13 21 63
8 Rodrigo Rosa Pereira BGC 29 15 18 33 16 13 29 62
9 Donald Black BGC 28 9 18 27 13 19 32 59
10 Paulo Cesar Occhiuzzi BGC 31 17 15 32 12 13 25 57
11 Marcelo Paez Rocha PGC 28 9 21 30 16 10 26 56
12 Peterson Artacho BGC 32 14 17 31 14 11 25 56
13 Mario Piragibe PGC 30 19 14 33 11 11 22 55
14 Antonio Braz BGC 33 14 17 31 10 13 23 54
15 Arthur Carlos Costa BGC 33 19 10 29 18 6 24 53
16 Bruno Trigoly BGC 33 16 10 26 20 6 26 52
17 Lothar Hunziger BGC 29 16 11 27 12 13 25 52
18 Geneci Calmon BGC 29 14 13 27 8 14 22 49
19 Jiro Kawase FGERJ 33 13 10 23 14 9 23 46
20 José Ricardo Martins Vieira FGERJ 33 15 14 29 10 6 16 45
21 Jere Erkko FGERJ 32 6 11 17 9 17 26 43
22 Roberto Velloso BGC 33 8 2 10 6 5 11 21
23 Roberto Prata BGC 33 20 15 35       NC
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Marleuza Cunha GGCC   42 36 78 40 42 82 160
2 Meidy Busra Gama GGCC   43 40 83 47 45 92 175
3 Jacqueline Lippi TGC   48 44 92 53 47 100 192
DAMAS Handicap até 16
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Marleuza Cunha GGCC 7 38 33 71 36 39 75 146
2 Jacqueline Lippi TGC 18 39 35 74 44 38 82 156
3 Meidy Busra Gama GGCC 8 39 36 75 43 41 84 159
DAMAS Handicap 16,1 a 28,2
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta ParPt. Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Sionara Lopes BGC 23 20 14 34 18 20 38 72
2 Maria Aparecida Kalempa Cumin BGC 24 23 13 36 16 19 35 71
3 Marie Carolina McHugh FGERJ 22 17 17 34 15 16 31 65
4 Genete Stephen TGC 21 19 13 32 13 15 28 60
5 Sonia Duque L. de Carvalho GGCC 26 16 17 33 11 14 25 58
6 Ana Maria Faria BGC 28 12 12 24 14 14 28 52
7 Evelyn Augusta Meira Lima BGC 29 7 5 12 5 4 9 21
8 Helen Albuquerque B. Miranda BGC 29 0 6 6 5 5 10 16
9 Thereza Brandão Teixeira BGC 29 6 3 9 5 2 7 16
10 Maria Vitória Lago GGCC 19 19 16 35       NC