FGERJ - Federação

Programa

IX Torneio Aberto da Primavera

Data e Local

Início: 28/09/2012

Clube: Golfe Clube Arete Búzios

Resultado Sábado - 29/09


 

SCRATCH
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Eduardo Vasconcellos GGCC   34 32 66 66
2 Carlos Smith Vasconcellos BGC   44 44 88 88
3 David Ross Dubois BGC   48 41 89 89
4 Sergio Gariano BGC   45 48 93 93
5 Christiano Gros IGC         NC
MASCULINO Hcp. Até 8,5
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Eduardo Vasconcellos GGCC -1 34 33 67 67
2 Carlos Smith Vasconcellos BGC 9 39 40 79 79
3 David Ross Dubois BGC 7 44 38 82 82
4 Sergio Gariano BGC 7 41 45 86 86
5 Christiano Gros IGC 6       NC
MASCULINO Hcp. 8,6 à 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Philip Healey TGC 14 38 31 69 69
2 German Olano BGC 16 38 36 74 74
3 José Bernardo Souza Cruz BGC 16 37 38 75 75
4 Paulo Cesar Silva BGC 16 39 38 77 77
5 James Hebert BGC 12 41 37 78 78
6 Barry Johnson BGC 14 41 39 80 80
7 José Francisco Klujsza PGC 16 41 39 80 80
8 Thomas Nelson BGC 14 39 42 81 81
9 Per Atle Gustafson BGC 12 35 47 82 82
10 Roberto Trossero BGC 15 37 47 84 84
11 Robson Eduardo Drumond BGC 16 35 50 85 85
12 Paul Breaux BGC 15 38 48 86 86
13 Nadimo Nakhle BGC 14 42 45 87 87
14 Alberto Sugasti BGC 13 46 42 88 88
15 Carlos Alberto Peychaux TGC 16 48 41 89 89
16 Karl Francis Fisher BGC 16 49 42 91 91
17 Jack Hayne USA 12       NC
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Acir Cumin BGC 25 34 29 63 63
2 Dietrich Liebert BGC 24 33 34 67 67
3 Ricardo Souza Pires FGERJ 22 39 31 70 70
4 Carlos Gasparian BGC 25 35 35 70 70
5 Kirk Rowel TGC 22 36 36 72 72
6 Marcelo Murata TGC 22 40 34 74 74
7 Guy Peychaux TGC 25 38 36 74 74
8 Dean Freeman BGC 25 32 42 74 74
9 Bernardo Bunjes PGC 24 40 38 78 78
10 Romulo Tassara TGC 25 43 37 80 80
11 Franz Bilgri BGC 21 39 42 81 81
12 Luiz Carlos Ribeiro da Silva FGERJ 20 44 38 82 82
13 Luiz Guedes de Medeiros BGC 24 44 38 82 82
14 Steve Vaçula BGC 20 43 40 83 83
15 Carlos Augusto Marques BGC 22 43 42 85 85
16 Manuel Constantino Marques BGC 19 45 41 86 86
17 Patrick Janes BGC 25 45 41 86 86
18 Fernando Cerqueira TGC 19 46 42 88 88
19 Cesar W. Faria BGC 21 35 57 92 92
MASCULINO Hcp. 22,2-29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Breno Amaral BGC 30 23 19 42 42
2 José Carlos Fragoso BGC 33 19 20 39 39
3 Gerde dos Santos Peixoto BGC 26 26 12 38 38
4 Daniel Baer BGC 33 22 15 37 37
5 Luciano Almeida BGC 29 22 14 36 36
6 Roberto Prata BGC 33 20 15 35 35
7 Rodrigo Rosa Pereira BGC 29 15 18 33 33
8 Mario Piragibe PGC 30 19 14 33 33
9 Johan Thoma FGERJ 28 17 15 32 32
10 Paulo Cesar Occhiuzzi BGC 31 17 15 32 32
11 Peterson Artacho BGC 32 14 17 31 31
12 Antonio Braz BGC 33 14 17 31 31
13 Marcelo Paez Rocha PGC 28 9 21 30 30
14 José Ricardo Martins Vieira FGERJ 33 15 14 29 29
15 Arthur Carlos Costa BGC 33 19 10 29 29
16 Roberto Rodrigues BGC 33 16 12 28 28
17 Donald Black BGC 28 9 18 27 27
18 Geneci Calmon BGC 29 14 13 27 27
19 Lothar Hunziger BGC 29 16 11 27 27
20 Bruno Trigoly BGC 33 16 10 26 26
21 Jiro Kawase FGERJ 33 13 10 23 23
22 Jere Erkko FGERJ 32 6 11 17 17
23 Roberto Velloso BGC 33 8 2 10 10
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Marleuza Cunha GGCC   42 36 78 78
2 Meidy Busra Gama GGCC   43 40 83 83
3 Jacqueline Lippi TGC   48 44 92 92
DAMAS Handicap até 16
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Marleuza Cunha GGCC 7 38 33 71 71
2 Jacqueline Lippi TGC 18 39 35 74 74
3 Meidy Busra Gama GGCC 8 39 36 75 75
DAMAS Handicap 16,1 a 28,2
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Maria Aparecida Kalempa Cumin BGC 24 23 13 36 36
2 Maria Vitória Lago GGCC 19 19 16 35 35
3 Marie Carolina McHugh FGERJ 22 17 17 34 34
4 Sionara Lopes BGC 23 20 14 34 34
5 Sonia Duque L. de Carvalho GGCC 26 16 17 33 33
6 Genete Stephen TGC 21 19 13 32 32
7 Ana Maria Faria BGC 28 12 12 24 24
8 Evelyn Augusta Meira Lima BGC 29 7 5 12 12
9 Thereza Brandão Teixeira BGC 29 6 3 9 9
10 Helen Albuquerque B. Miranda BGC 29 0 6 6 6