FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - Etapa TGC

Data e Local

Início: 14/09/2012

Clube: Teresópolis Golf Club

Resultado Final

 


 

SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Tacashi Ishii TGC   43 40 83 42 40 82 165
2 Eraldo Antonio da Silva TGC   43 44 87 43 46 89 176
3 Marcio Guaranys PGC   46 43 89 47 48 95 184
4 Paulo Tiaki Demura PGC   42 51 93 48 44 92 185
5 Paulo Cesar da Silva GCB   44 46 90 48 54 102 192
6 Carlos Alberto Peychaux TGC   52 53 105 42 49 91 196
7 Mario Cesar Moreira IGC   51 52 103 46 53 99 202
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Tacashi Ishii TGC 10 38 35 73 37 35 72 145
2 Eraldo Antonio da Silva TGC 13 36 38 74 36 40 76 150
3 Marcio Guaranys PGC 14 39 36 75 40 41 81 156
4 Paulo Cesar da Silva GCB 16 36 38 74 40 46 86 160
5 Paulo Tiaki Demura PGC 12 36 45 81 42 38 80 161
6 Carlos Alberto Peychaux TGC 16 44 45 89 34 41 75 164
7 Mario Cesar Moreira IGC 16 43 44 87 38 45 83 170
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Jorge Lahitte TGC 24 32 37 69 39 37 76 145
2 Carlos Gasparian GCB 26 31 34 65 42 39 81 146
3 Carlos Augusto Marques GCB 23 36 41 77 34 36 70 147
4 Marco Antônio Kuster TGC 17 39 36 75 35 37 72 147
5 Kirk Rowel TGC 23 40 41 81 35 32 67 148
6 Luiz Carlos Ribeiro da Silva FGERJ 20 35 37 72 40 36 76 148
7 Ademar Hayashi FGERJ 26 35 37 72 37 39 76 148
8 Toshiharu Matsuoka TGC 24 34 46 80 37 32 69 149
9 Heladio Fernandes Fº TGC 24 36 41 77 34 40 74 151
10 Francisco T. Nakamura PGC 20 39 36 75 37 39 76 151
11 Fernando Clementino FGERJ 21 36 43 79 37 38 75 154
12 Romulo Tassara TGC 25 36 41 77 40 39 79 156
13 Ivan Samel PGC 18 43 37 80 39 40 79 159
14 Ruy Manoel Furtado GCB 24 39 44 83 39 42 81 164
15 José Roberto da Silva FGERJ 26 45 41 86 38 43 81 167
16 Alvaro Corrêa de Oliveira GGCC 21 31 43 74       NC
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Johann Thoma FGERJ 29 20 13 33 17 20 37 70
2 Nagamitsu Fujimaki TGC 30 18 14 32 19 18 37 69
3 Carlos Eli de O. Sanches TGC 27 20 15 35 18 13 31 66
4 Marco Antônio Mibielli TGC 28 18 13 31 14 16 30 61
5 Vicente Martins Moliterno PGC 34 14 15 29 9 17 26 55
6 José Ricardo M. Vieira FGERJ 34 13 12 25 12 11 23 48
7 Jiro Kawase FGERJ 34 8 6 14 19 11 30 44
8 Marco A. Cabrera FGERJ 34 8 12 20 13 8 21 41
9 João Francisco Oliveira Neto TGC 34             NC
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Jacqueline Lippi TGC   52 51 103 42 46 88 191
2 Genete Stephen TGC   48 49 97 50 48 98 195
3 Elza Ishii TGC   45 52 97 50 50 100 197
4 Regina Flamini TGC   57 58 115 50 47 97 212
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Genete Stephen TGC 25 18 17 35 16 18 34 69
2 Jacqueline Lippi TGC 19 12 14 26 21 17 38 64
3 Elza Ishii TGC 19 18 13 31 14 14 28 59
4 Regina Flamini TGC 24 9 13 22 16 19 35 57
PRÉ-SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Daniel Imamura PGC   43 42 85 41 38 79 164
2 Roberto Fernandes PGC   41 42 83 43 44 87 170
3 Jorge Luiz da Silva TGC   40 48 88 40 44 84 172
4 Clovis Fernandes FGERJ   44 43 87 47 42 89 176
5 Sérgio Gariano GCB   49 44 93 40 45 85 178
6 Hiroji Fujimaki TGC   50 42 92 45 45 90 182
7 Jose Francisco Klujsza PGC   50 47 97 50 40 90 187
8 Alfredo Teixeira Moura AGPJ   45 45 90 52 52 104 194
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Daniel Imamura PGC 10 38 37 75 36 33 69 144
2 Clovis Fernandes FGERJ 13 37 37 74 40 36 76 150
3 Roberto Fernandes PGC 10 36 37 73 38 39 77 150
4 Jorge Luiz da Silva TGC 10 35 43 78 35 39 74 152
5 Jose Francisco Klujsza PGC 16 42 39 81 42 32 74 155
6 Hiroji Fujimaki TGC 13 43 36 79 38 39 77 156
7 Sérgio Gariano GCB 8 45 40 85 36 41 77 162
8 Alfredo Teixeira Moura AGPJ 16 37 37 74 44 44 88 162
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Marcelo Murata TGC 22 33 38 71 31 37 68 139
2 Ricardo de Souza Pires FGERJ 23 35 39 74 31 37 68 142
3 Bernardo Bunjes PGC 24 32 44 76 45 42 87 163
4 Edison Batista Barreto Neto GCB 21 38 46 84 42 40 82 166
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Jere Erkko FGERJ 33 19 18 37 17 20 37 74
2 Sérgio Cid FGERJ 29 19 15 34 19 20 39 73
3 Breno do Amaral G. Andrade GCB 31 14 20 34 11 20 31 65
4 Ayrton Miguel Sant"anna FGERJ 30 14 15 29 20 12 32 61
5 Ricardo Noronha TGC 27 16 17 33 12 16 28 61
6 Otavio Cesar de Castro TGC 31 14 17 31 8 14 22 53
7 Claudio Montesso PGC 26             NC
8 Luiz Carlos Olivella TGC 28             NC