FGERJ - Federação

Programa

51º ABERTO DO TERESÓPOLIS GOLF CLUB

Data e Local

Início: 24/08/2012

Clube: Teresópolis Golf Club

Resultado Final

 


 

SCRATCH
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 DANIEL ISHII TGC   46 37 83 37 38 75 158
2 RAFAEL ISHII TGC   40 41 81 39 41 80 161
3 CRISTIAN BARCELOS DA SILVA JGL   42 44 86 39 42 81 167
4 BRENO DOMINGOS DA SILVA JGL   41 42 83 44 43 87 170
5 PHILIP LIPPI TGC   40 46 86 41 43 84 170
6 DANIEL IMAMURA PGC   45 40 85 43 46 89 174
7 TACASHI ISHII TGC   41 50 91 41 43 84 175
8 JORGE DA SILVA TGC   50 46 96 38 42 80 176
9 PEDRO FRONER TGC   46 46 92 47 39 86 178
10 ROBERTO FERNANDES PGC   49 47 96 41 45 86 182
HCP INDEX ATÉ 8,5
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 RAFAEL ISHII TGC 10 35 36 71 34 36 70 141
2 BRENO DOMINGOS DA SILVA JGL 10 36 37 73 39 38 77 150
3 PHILIP LIPPI TGC 9 35 42 77 36 39 75 152
4 DANIEL IMAMURA PGC 10 40 35 75 38 41 79 154
5 DANIEL ISHII TGC 2 45 36 81 36 37 73 154
6 JORGE DA SILVA TGC 10 45 41 86 33 37 70 156
7 TACASHI ISHII TGC 9 36 46 82 36 39 75 157
8 PEDRO FRONER TGC 10 41 41 82 42 34 76 158
10 ROBERTO FERNANDES PGC 10 44 42 86 36 40 76 162
11 CRISTIAN BARCELOS DA SILVA JGL 2 41 43 84 38 41 79 163
HCP INDEX 8,6 a 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
                     
1 HIROJI FUJIMAKI TGC 14 43 39 82 33 39 72 154
2 GERMAN OLANO BGC 16 38 39 77 36 41 77 154
3 PAULO DEMURA PGC 13 42 41 83 34 43 77 160
4 PAULO C. DA SILVA TGC 16 42 42 84 41 38 79 163
5 MATHEUS B. CONCEIÇÃO TGC 16 40 50 90 36 40 76 166
6 PHILIP HEALEY TGC 13 43 47 90 39 38 77 167
7 JOEDIR CARDOSO LEAL FGERJ 16 42 39 81 43 47 90 171
8 CARLOS PEYCHAUX TGC 16 49 41 90 39 46 85 175
9 RAFAEL B. ARIZA TGC 16 46 42 88       NC
10 ERALDO A. SILVA TGC 13 40 45 85       NC
11 GUILHERME B. NETO FRADE 15 91 92 183       NC
HCP INDEX 14,1 a 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta ParPt. Ida Volta ParPt. TOTAL
1 MARTIN CHOON PGC 23 20 21 41 21 20 41 82
2 MARCELO MURATA TGC 23 22 20 42 17 23 40 82
3 TOSHIHARU MATSUOKA TGC 25 18 21 39 22 16 38 77
4 LUIZ CARLOS RIBEIRO TGC 20 20 19 39 15 22 37 76
5 ROMULO TASSARA TGC 25 20 17 37 16 17 33 70
6 CLAUDIO J. MONTESSO PGC 26 14 20 34 16 18 34 68
7 FERNANDO CERQUEIRA TGC 19 22 14 36 14 17 31 67
8 KIRK ROWELL TGC 23 18 17 35 16 13 29 64
9 ADEMAR HAYASHI FRADE 26 18 14 32 20 11 31 63
10 ROBSON CARLOS DE OLIVEIRA FGERJ 20 17 17 34 16 13 29 63
11 JOSÉ SOLINHO BGC 21 20 15 35 17 10 27 62
12 CARLOS GASPARIAN BGC 26 15 13 28 15 18 33 61
13 ACIR CUMIM BGC 24 19 8 27 20 13 33 60
14 FERNANDO CLEMENTINO FGERJ 21 16 12 28 15 16 31 59
15 FLAVIO CUPELLO TGC 22 15 14 29 17 13 30 59
16 GUY PEYCHAUX TGC 26 17 16 33 13 13 26 59
17 FRANCISCO NAKAMURA PGC 20 12 17 29 15 14 29 58
18 PAULO OLIVEIRA TGC 20 14 14 28 11 18 29 57
19 WALTER MENDES TGC 25 13 15 28 12 17 29 57
20 JOSÉ ROBERTO DA SILVA FGERJ 26 16 19 35 11 10 21 56
21 CAIRO OTTAIANO JR. FBG 17 13 9 22 19 12 31 53
22 JORGE LAHITTE TGC 23 15 14 29 14 10 24 53
23 URBANO DOS ANJOS R. JUNIOR FGERJ 21 14 13 27 12 11 23 50
24 MAURO BAYOUT IGC 21 19 17 36       NC
25 GUILHERME ESTEVES PGC 23 11 15 26       NC
26 ALVARO DE SOUZA PGC 24             NC
HCP INDEX 22,2 a 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta ParPt. Ida Volta ParPt. ParPt.
1 SERGIO CID FGERJ 30 20 14 34 20 28 48 82
2 LUIS CARLOS OLIVELLA TGC 29 23 15 38 21 22 43 81
3 RUDOLF ROHRER FGERJ 29 20 14 34 19 22 41 75
4 PAULO C. OCCHIUZZI BGC 32 18 15 33 16 21 37 70
5 CARLOS ELI TGC 27 16 17 33 19 17 36 69
6 JOHAN THOMA FGERJ 28 15 16 31 17 13 30 61
7 ROMEU SERPA TGC 34 16 15 31 15 10 25 56
8 ANTONIO DA COSTA SIMÕES FGERJ 33 18 8 26 14 16 30 56
9 RICARDO NORONHA TGC 27 12 10 22 20 12 32 54
10 CELSO ARANTES TGC 34 15 12 27 16 10 26 53
11 PLÃ?NIO DE ALMEIDA FGERJ 34 9 16 25 14 11 25 50
12 NAGAMITSU FUJIMAKI TGC 31 13 13 26 16 7 23 49
13 PETER B. MORRIS TGC 34 11 13 24 14 11 25 49
14 PASCOAL ALBUQUERQUE PGC 27 8 13 21 18 7 25 46
15 JIRO KAWASE FGERJ 34 11 9 20 10 11 21 41
16 TOMÃ?Z NORONHA TGC 34 4 4 8 9 11 20 28
17 JOÃO FRANCISCO TGC 34 2 6 8 9 9 18 26
18 MARCO ANTONIO CABRERA FGERJ 34 7 8 15 4 5 9 24
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 MARLEUZA CUNHA IGC   42 44 86 39 49 88 174
2 LUIZA B. CONCEIÇÃO TGC   42 48 90 44 47 91 181
3 JACQUELINI LIPPI TGC   45 58 103 47 49 96 199
4 MARIE C. MCHUCH FGERJ   48 49 97 54 51 105 202
5 FIONA BROWN TGC   50 49 99 50 53 103 202
6 CHRISTINA KAISER PGC   47 50 97 51 55 106 203
7 THUANE OLIVEIRA DE SOUZA JGL   55 49 104 53 54 107 211