FGERJ - Federação

Programa

62º ABERTO DO TERESÓPOLIS GOLF CLUB

Data e Local

Início: 21/09/2024

Fim: 22/09/2024

Clube: Teresópolis Golf Club

Resultados Finais
  Categoria Scratch  1º Dia  2º Dia  Total  Clube     
1 M.M.Bandeira  84 78 162 TGC    
2 P.Sandy  81 83 164 TGC    
3 V.A.C.Machado  82 83 165 AGPJ    
4 A.Alvez  84 85 169 GCAB    
5 D.Lobo  86 88 174 IGC    
6 R.Fernandes  90 88 178 OGC    
7 J.Silva  91 92 183 TGC    
8 O.Brun  100 86 186 IGC    
               
  Categoria 0 a 8,5 Index  HCP 1º Dia  2º Dia  Total  Clube   
1 P.Sandy  9 72 74 146 TGC  
2 M.M.Bandeira  7 77 71 148 TGC  
3 V.A.C.Machado  8 74 75 149 AGPJ  
4 A.Alvez  8 76 77 153 GCAB  
5 R.Fernandes  9 81 79 160 OGC  
6 D.Lobo  4 82 84 166 IGC  
7 J.Silva  8 83 84 167 TGC  
8 O.Brun  4 96 82 178 IGC  
               
  Categoria 8,6 a 14,0  Index  HCP 1º Dia  2º Dia  Total  Clube   
1 A.Pires  12 74 74 148 AGPJ  
2 M.Murata 16 75 75 150 TGC  
3 M.Carneiro 12 74 76 150 TGC  
4 P.C.Silva  14 73 84 157 OGC  
5 S.Ramos  15 79 81 160 TGC  
6 I.C.Santos  12 83 82 165 AGPJ  
7 M.Machado 11 82 89 171 PGCC  
8 A.T.Moura 16 88 89 177 OGC  
9 P.Battelo 10 96 86 182 PGCC  
               
  Categoria 14,1 a 20,0   Index  HCP 1º Dia  2º Dia  Total  Clube   
1 C.Farias 21 79 70 149 FGERJ  
2 W.Cristovan 20 75 75 150 AGPJ  
3 A.Borges 21 73 79 152 FGERJ  
4 C.D.Lourenço 14 74 82 156 TGC  
5 J.Geraldo 21 77 80 157 FEPEG  
6 M.Bayout 20 85 76 161 IGC  
7 R.Mansur 16 77 85 162 TGC  
8 J.C.Mourão 18 74 89 163 AGPJ  
9 C.Montesso 16 85 86 171 PGCC  
               
  Categoria 14,1 a 20,0   Index  HCP 1º Dia  2º Dia  Total  Clube   
1 S.Cid 31 75 74 149 FGERJ  
2 A.Almeida  22 74 75 149 TGC  
3 P.Duncan  23 76 76 152 GCAB  
4 J.Andrade 25 75 78 153 TGC  
5 L.S.Urpia 27 80 75 155 IPFGC  
6 A.D.Soares 26 85 76 161 TGC  
7 J.O.Barros Jr 24 76 85 167 FGERJ  
8 E.J.Marques  31 79 88 167 IGC  
9 S.Butler 22 84 89 173 IGC  
10 Pedro Henrique 22 88 90 178 FEPEG  
               
  Categoria Feminina Scratch  1º Dia  2º Dia  Total  Clube     
1 M.B.Gama  88 82 170 GGCC    
2 I.Apollinario 97 91 188 IGC    
3 G.Stephen  93 109 202 TGC    
               
  Categoria Até 16.0 Index HCP 1º Dia  2º Dia  Total  Clube   
1 M.B.Gama  6 82 76 158 GGCC  
2 I.Apollinario 16 84 75 159 IGC  
3 G.Stephen  19 74 90 164 TGC  
               
  Categoria 16.1 a 28,0 index  HCP 1º Dia  2º Dia  Total  Clube   
1 S.Sbardelloto 21 77 75 152 IGC  
2 A.C.Nery 34 92 99 181 IGC